Patch 4.3 - Changed Files

This commit is contained in:
Josh Freeman
2018-05-22 09:08:38 +01:00
parent 7c46642d0e
commit 0e8f3ed195
249 changed files with 25036 additions and 19322 deletions
+20 -14
View File
@@ -273,30 +273,30 @@ int32,int64,Stain,int64,Stain,uint32,Stain,bit&01,uint32,Stain,uint32,Stain,uint
269,"601, 1, 5, 0",0,"698, 1, 1, 0",0,786477,0,False,786477,0,786477,0,65574,6,786477,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
270,"801, 1, 9, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,786477,0,False,786477,0,786477,0,65574,6,786477,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
271,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,74630,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
272,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,71595,0,71600,10,71594,0,65869,0,65598,0,0,0,131073,0,65634,0,0,0
272,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,71607,101,71600,10,71607,102,8847398,0,65637,0,0,0,0,0,0,0,0,0
273,"1501, 60, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,65864,0,65864,0,65864,0,65864,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
274,"401, 4, 5, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,5308437,0,False,12189707,43,7602183,0,65678,0,262265,1,65537,0,0,0,0,0,0,0,0,0
275,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,6,False,74628,0,65536,0,65537,0,65537,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
276,"301, 31, 1, 0",0,"301, 31, 1, 0",0,0,0,False,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
277,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
278,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
277,"1001, 46, 1, 0",14,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,74689,0,74689,0,74689,0,74689,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
278,"501, 38, 2, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,74689,0,74689,0,74689,0,74689,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
279,"401, 1, 2, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,6225943,75,False,2555920,18,786457,0,5767177,0,2293785,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
280,"201, 4, 1, 0",0,"101, 5, 2, 0",0,6225943,75,False,2555920,18,786457,0,5767177,0,2293785,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
281,"801, 2, 3, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,6225943,75,False,2555920,18,786457,0,5767177,0,2293785,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
282,"1801, 32, 3, 0",0,"1851, 32, 3, 0",0,65566,11,False,3866659,0,65536,0,3473412,0,196609,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
283,"1801, 31, 3, 0",0,"1851, 31, 3, 0",0,0,0,False,196609,0,65536,0,65542,0,589825,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
284,"1801, 33, 2, 0",0,"1851, 33, 2, 0",0,0,0,False,1507361,0,65536,0,3604484,0,131073,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
285,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
286,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
287,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
288,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
289,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
290,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
291,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
292,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
293,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
294,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
295,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
285,"8003, 1, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,74688,0,74688,0,74688,0,74688,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
286,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,74666,0,False,74693,0,65536,0,65536,0,65536,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
287,"201, 41, 2, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,271279,102,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
288,"201, 41, 2, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,402352,25,65536,0,65585,0,65536,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
289,"501, 3, 12, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,74676,0,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
290,"601, 3, 1, 0",0,"698, 1, 2, 0",0,0,0,False,74676,0,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
291,"1701, 30, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,65965,7,66015,0,71570,0,65893,0,131152,0,0,0,0,0,0,0,0,0
292,"1001, 33, 1, 0",55,"0, 0, 0, 0",0,131074,0,False,458753,0,327681,0,327681,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
293,"8002, 11, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,74687,0,False,74591,0,65536,0,65536,0,65536,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
294,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,196609,0,65553,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
295,"301, 7, 1, 0",0,"351, 7, 1, 0",0,393261,0,False,393261,0,393261,0,3735553,0,393261,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
296,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
297,"801, 1, 12, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,196609,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
298,"1001, 7, 2, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
@@ -1666,3 +1666,9 @@ int32,int64,Stain,int64,Stain,uint32,Stain,bit&01,uint32,Stain,uint32,Stain,uint
1662,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,74676,0,False,402352,0,65536,0,65536,0,65536,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1663,"0, 0, 0, 0",0,"2251, 39, 1, 0",0,0,0,False,271279,18,65536,0,74676,0,65536,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1664,"503, 1, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,65885,8,65536,0,65922,0,65595,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1665,"8002, 13, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1666,"8012, 5, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1667,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,65537,0,65538,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1668,"2201, 26, 6, 0",0,"2251, 38, 6, 0",0,0,0,False,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1669,"601, 2, 10, 0",0,"698, 1, 4, 0",0,0,0,False,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1670,"2201, 26, 6, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,False,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1 key 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
273 269 601, 1, 5, 0 0 698, 1, 1, 0 0 786477 0 False 786477 0 786477 0 65574 6 786477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 270 801, 1, 9, 0 0 0, 0, 0, 0 0 786477 0 False 786477 0 786477 0 65574 6 786477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
275 271 0, 0, 0, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 False 74630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 272 0, 0, 0, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 False 71595 71607 0 101 71600 10 71594 71607 0 102 65869 8847398 0 65598 65637 0 0 0 131073 0 0 65634 0 0 0 0
277 273 1501, 60, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 False 65864 0 65864 0 65864 0 65864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278 274 401, 4, 5, 0 0 0, 0, 0, 0 0 5308437 0 False 12189707 43 7602183 0 65678 0 262265 1 65537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
279 275 0, 0, 0, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 6 False 74628 0 65536 0 65537 0 65537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 276 301, 31, 1, 0 0 301, 31, 1, 0 0 0 0 False 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281 277 0, 0, 0, 0 1001, 46, 1, 0 0 14 0, 0, 0, 0 0 0 0 False 0 74689 0 0 74689 0 0 74689 0 0 74689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
282 278 0, 0, 0, 0 501, 38, 2, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 False 0 74689 0 0 74689 0 0 74689 0 0 74689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 279 401, 1, 2, 0 0 0, 0, 0, 0 0 6225943 75 False 2555920 18 786457 0 5767177 0 2293785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
284 280 201, 4, 1, 0 0 101, 5, 2, 0 0 6225943 75 False 2555920 18 786457 0 5767177 0 2293785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
285 281 801, 2, 3, 0 0 0, 0, 0, 0 0 6225943 75 False 2555920 18 786457 0 5767177 0 2293785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286 282 1801, 32, 3, 0 0 1851, 32, 3, 0 0 65566 11 False 3866659 0 65536 0 3473412 0 196609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
287 283 1801, 31, 3, 0 0 1851, 31, 3, 0 0 0 0 False 196609 0 65536 0 65542 0 589825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
288 284 1801, 33, 2, 0 0 1851, 33, 2, 0 0 0 0 False 1507361 0 65536 0 3604484 0 131073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
289 285 0, 0, 0, 0 8003, 1, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 False 0 74688 0 0 74688 0 0 74688 0 0 74688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290 286 0, 0, 0, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 74666 0 False 0 74693 0 0 65536 0 0 65536 0 0 65536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 287 0, 0, 0, 0 201, 41, 2, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 False 0 271279 0 102 0 65536 0 0 74676 0 0 74676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
292 288 0, 0, 0, 0 201, 41, 2, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 False 0 402352 0 25 0 65536 0 0 65585 0 0 65536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293 289 0, 0, 0, 0 501, 3, 12, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 False 0 74676 0 0 65536 0 0 74676 0 0 74676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 290 0, 0, 0, 0 601, 3, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 698, 1, 2, 0 0 0 0 False 0 74676 0 0 65536 0 0 74676 0 0 74676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295 291 0, 0, 0, 0 1701, 30, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 False 0 65965 0 7 0 66015 0 0 71570 0 0 65893 0 0 131152 0 0 0 0 0 0 0 0 0
296 292 0, 0, 0, 0 1001, 33, 1, 0 0 55 0, 0, 0, 0 0 0 131074 0 False 0 458753 0 0 327681 0 0 327681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
297 293 0, 0, 0, 0 8002, 11, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 74687 0 False 0 74591 0 0 65536 0 0 65536 0 0 65536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 294 0, 0, 0, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 False 0 196609 0 0 65553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
299 295 0, 0, 0, 0 301, 7, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 351, 7, 1, 0 0 0 393261 0 False 0 393261 0 0 393261 0 0 3735553 0 0 393261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 296 0, 0, 0, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 False 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301 297 801, 1, 12, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 False 196609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302 298 1001, 7, 2, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 False 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1666 1662 0, 0, 0, 0 0 0, 0, 0, 0 0 74676 0 False 402352 0 65536 0 65536 0 65536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1667 1663 0, 0, 0, 0 0 2251, 39, 1, 0 0 0 0 False 271279 18 65536 0 74676 0 65536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1668 1664 503, 1, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 False 65885 8 65536 0 65922 0 65595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1669 1665 8002, 13, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 False 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1670 1666 8012, 5, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 False 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1671 1667 0, 0, 0, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 False 65537 0 65538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1672 1668 2201, 26, 6, 0 0 2251, 38, 6, 0 0 0 0 False 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1673 1669 601, 2, 10, 0 0 698, 1, 4, 0 0 0 0 False 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1674 1670 2201, 26, 6, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 False 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0