FFXIV Explorer EXD

This commit is contained in:
Josh Freeman
2015-10-30 19:59:59 +00:00
parent edccf8c237
commit 72b1099380
896 changed files with 526184 additions and 0 deletions
+388
View File
@@ -0,0 +1,388 @@
Index,0 [0x7][0x0]
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0
36,0
37,0
38,0
39,0
40,0
41,0
42,0
43,0
44,0
45,0
46,0
47,0
48,0
49,0
50,0
51,0
52,0
53,0
54,0
55,0
56,0
57,0
58,0
59,0
60,0
61,0
62,0
63,0
64,0
65,0
66,0
67,0
68,0
69,0
70,0
71,0
72,0
73,0
74,0
75,0
76,0
77,0
78,0
79,0
80,0
81,0
82,0
83,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
95,0
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0
101,0
102,0
103,0
104,0
105,0
106,0
107,0
108,0
109,0
110,0
111,0
112,0
113,0
114,0
115,0
116,0
117,0
118,0
119,0
120,0
121,0
122,0
123,0
124,0
125,0
126,0
127,0
128,0
129,0
130,0
131,0
132,0
133,0
134,0
135,0
136,0
137,0
138,0
139,0
140,0
141,0
142,0
143,0
144,0
145,0
146,0
147,0
148,0
149,0
150,0
151,0
152,0
153,0
154,0
155,0
156,0
157,0
158,0
159,0
160,0
161,0
162,0
163,0
164,0
165,0
166,0
167,0
168,0
169,0
170,0
171,0
172,0
173,0
174,0
175,0
176,0
177,0
178,0
179,0
180,0
181,0
182,0
183,0
184,0
185,0
186,0
187,0
188,0
189,0
190,0
191,0
192,0
193,0
194,0
195,0
196,0
197,0
198,0
199,0
200,0
201,0
202,0
203,0
204,0
205,0
206,0
207,0
208,0
209,0
210,0
211,0
212,0
213,0
214,0
215,0
216,0
217,0
218,0
219,0
220,0
221,0
222,0
223,0
224,0
225,0
226,0
227,0
228,0
229,0
230,0
231,0
232,0
233,0
234,0
235,0
236,0
237,0
238,0
239,0
240,0
241,0
242,0
243,0
244,0
245,0
246,0
247,0
248,0
249,0
250,0
251,0
252,0
253,0
254,0
255,0
256,0
257,0
258,0
259,0
260,0
261,0
262,0
263,0
264,0
265,0
266,0
267,0
268,0
269,0
270,0
271,0
272,0
273,0
274,0
275,0
276,0
277,0
278,0
279,0
280,0
281,0
282,0
283,0
284,0
285,0
286,0
287,0
288,0
289,0
290,0
291,0
292,0
293,0
294,0
295,0
296,0
297,0
298,0
299,0
300,0
301,0
302,0
303,0
304,0
305,0
306,0
307,0
308,0
309,0
310,0
311,0
312,0
313,0
314,0
315,0
316,0
317,0
318,0
319,0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
335,0
336,0
337,0
338,0
339,0
340,0
341,0
342,0
343,0
344,0
345,0
346,0
347,0
348,0
349,0
350,0
351,0
352,0
353,0
354,0
355,0
356,0
357,0
358,0
359,0
360,0
361,0
362,0
363,0
364,0
365,0
366,0
367,0
368,0
369,0
370,0
371,0
372,0
373,0
374,0
375,0
376,0
377,0
378,0
379,0
380,0
381,0
382,0
383,0
384,0
385,0
386,0
387,0
"",""
"",""
"",""
"",""
"",""
1 Index 0 [0x7][0x0]
2 1 0
3 2 0
4 3 0
5 4 0
6 5 0
7 6 0
8 7 0
9 8 0
10 9 0
11 10 0
12 11 0
13 12 0
14 13 0
15 14 0
16 15 0
17 16 0
18 17 0
19 18 0
20 24 0
21 25 0
22 26 0
23 27 0
24 28 0
25 29 0
26 30 0
27 31 0
28 32 0
29 33 0
30 34 0
31 35 0
32 36 0
33 37 0
34 38 0
35 39 0
36 40 0
37 41 0
38 42 0
39 43 0
40 44 0
41 45 0
42 46 0
43 47 0
44 48 0
45 49 0
46 50 0
47 51 0
48 52 0
49 53 0
50 54 0
51 55 0
52 56 0
53 57 0
54 58 0
55 59 0
56 60 0
57 61 0
58 62 0
59 63 0
60 64 0
61 65 0
62 66 0
63 67 0
64 68 0
65 69 0
66 70 0
67 71 0
68 72 0
69 73 0
70 74 0
71 75 0
72 76 0
73 77 0
74 78 0
75 79 0
76 80 0
77 81 0
78 82 0
79 83 0
80 84 0
81 85 0
82 86 0
83 87 0
84 88 0
85 89 0
86 90 0
87 91 0
88 92 0
89 93 0
90 94 0
91 95 0
92 96 0
93 97 0
94 98 0
95 99 0
96 100 0
97 101 0
98 102 0
99 103 0
100 104 0
101 105 0
102 106 0
103 107 0
104 108 0
105 109 0
106 110 0
107 111 0
108 112 0
109 113 0
110 114 0
111 115 0
112 116 0
113 117 0
114 118 0
115 119 0
116 120 0
117 121 0
118 122 0
119 123 0
120 124 0
121 125 0
122 126 0
123 127 0
124 128 0
125 129 0
126 130 0
127 131 0
128 132 0
129 133 0
130 134 0
131 135 0
132 136 0
133 137 0
134 138 0
135 139 0
136 140 0
137 141 0
138 142 0
139 143 0
140 144 0
141 145 0
142 146 0
143 147 0
144 148 0
145 149 0
146 150 0
147 151 0
148 152 0
149 153 0
150 154 0
151 155 0
152 156 0
153 157 0
154 158 0
155 159 0
156 160 0
157 161 0
158 162 0
159 163 0
160 164 0
161 165 0
162 166 0
163 167 0
164 168 0
165 169 0
166 170 0
167 171 0
168 172 0
169 173 0
170 174 0
171 175 0
172 176 0
173 177 0
174 178 0
175 179 0
176 180 0
177 181 0
178 182 0
179 183 0
180 184 0
181 185 0
182 186 0
183 187 0
184 188 0
185 189 0
186 190 0
187 191 0
188 192 0
189 193 0
190 194 0
191 195 0
192 196 0
193 197 0
194 198 0
195 199 0
196 200 0
197 201 0
198 202 0
199 203 0
200 204 0
201 205 0
202 206 0
203 207 0
204 208 0
205 209 0
206 210 0
207 211 0
208 212 0
209 213 0
210 214 0
211 215 0
212 216 0
213 217 0
214 218 0
215 219 0
216 220 0
217 221 0
218 222 0
219 223 0
220 224 0
221 225 0
222 226 0
223 227 0
224 228 0
225 229 0
226 230 0
227 231 0
228 232 0
229 233 0
230 234 0
231 235 0
232 236 0
233 237 0
234 238 0
235 239 0
236 240 0
237 241 0
238 242 0
239 243 0
240 244 0
241 245 0
242 246 0
243 247 0
244 248 0
245 249 0
246 250 0
247 251 0
248 252 0
249 253 0
250 254 0
251 255 0
252 256 0
253 257 0
254 258 0
255 259 0
256 260 0
257 261 0
258 262 0
259 263 0
260 264 0
261 265 0
262 266 0
263 267 0
264 268 0
265 269 0
266 270 0
267 271 0
268 272 0
269 273 0
270 274 0
271 275 0
272 276 0
273 277 0
274 278 0
275 279 0
276 280 0
277 281 0
278 282 0
279 283 0
280 284 0
281 285 0
282 286 0
283 287 0
284 288 0
285 289 0
286 290 0
287 291 0
288 292 0
289 293 0
290 294 0
291 295 0
292 296 0
293 297 0
294 298 0
295 299 0
296 300 0
297 301 0
298 302 0
299 303 0
300 304 0
301 305 0
302 306 0
303 307 0
304 308 0
305 309 0
306 310 0
307 311 0
308 312 0
309 313 0
310 314 0
311 315 0
312 316 0
313 317 0
314 318 0
315 319 0
316 320 0
317 321 0
318 322 0
319 323 0
320 324 0
321 325 0
322 326 0
323 327 0
324 328 0
325 329 0
326 330 0
327 331 0
328 332 0
329 333 0
330 334 0
331 335 0
332 336 0
333 337 0
334 338 0
335 339 0
336 340 0
337 341 0
338 342 0
339 343 0
340 344 0
341 345 0
342 346 0
343 347 0
344 348 0
345 349 0
346 350 0
347 351 0
348 352 0
349 353 0
350 354 0
351 355 0
352 356 0
353 357 0
354 358 0
355 359 0
356 360 0
357 361 0
358 362 0
359 363 0
360 364 0
361 365 0
362 366 0
363 367 0
364 368 0
365 369 0
366 370 0
367 371 0
368 372 0
369 373 0
370 374 0
371 375 0
372 376 0
373 377 0
374 378 0
375 379 0
376 380 0
377 381 0
378 382 0
379 383 0
380 384 0
381 385 0
382 386 0
383 387 0
384
385
386
387
388