Patch 4.5

This commit is contained in:
Arcane Disgea
2019-01-07 23:43:52 -06:00
parent 19c85a9daa
commit ec986d2640
521 changed files with 101999 additions and 63259 deletions
+339
View File
@@ -0,0 +1,339 @@
key,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58
#,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
int32,uint32,bit&01,bit&02,bit&04,bit&08,byte,uint32,uint16,uint16,byte,byte,byte,byte,byte,byte,byte,byte,byte,byte,byte,byte,byte,byte,byte,byte,byte,byte,byte,byte,byte,byte,byte,byte,byte,byte,int64,byte,int64,byte,uint32,byte,uint32,byte,uint32,byte,uint32,byte,uint32,byte,uint32,byte,uint32,byte,uint32,byte,uint32,byte,uint32,byte
0.0,0,False,False,False,False,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1.0,1,False,False,False,False,0,0,812,31331,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1.1,9,False,False,False,False,0,0,787,31384,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.0,1,False,False,True,False,0,0,4348,31360,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"9001, 158, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,74676,0,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.1,4,False,False,True,False,0,0,5565,31363,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"9001, 215, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,74676,0,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.2,5,False,False,True,False,0,0,784,31373,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,74676,0,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.3,8,False,False,True,False,0,0,4217,31377,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,74676,0,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.4,9,False,False,True,False,0,0,916,31383,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,74676,0,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
3.0,1,False,False,False,False,0,0,799,31359,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
3.1,4,False,False,False,False,0,0,787,31366,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
3.2,5,False,False,False,False,0,0,787,31371,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
3.3,8,False,False,False,False,0,0,787,31375,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.0,1,False,False,True,False,0,0,5542,31358,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"5201, 2, 3, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,70541,0,74676,72,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.1,4,False,False,True,False,0,0,891,31364,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"5201, 2, 3, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,70541,0,74676,72,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.2,8,False,False,False,False,0,0,4193,31378,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.3,9,False,False,True,False,0,0,5554,31380,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"9901, 29, 1, 0",0,70541,0,74676,72,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
5.0,1,False,False,False,False,0,0,4193,31357,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
5.1,5,False,False,False,False,0,0,812,31369,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
5.2,9,False,False,False,False,0,0,811,31381,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
6.0,4,False,False,False,False,0,0,787,31365,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
6.1,5,False,False,False,False,0,0,787,31372,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
6.2,8,False,False,False,False,0,0,787,31376,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
6.3,9,False,False,False,False,0,0,787,31382,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
7.0,1,False,False,False,False,0,0,786,31356,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
7.1,5,False,False,False,False,0,0,799,31370,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
7.2,9,False,False,False,False,0,0,5555,31374,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
8.0,4,False,False,False,False,0,0,784,31368,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
8.1,5,False,False,False,False,0,0,784,31367,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
9.0,5,False,False,False,False,0,0,4306,31368,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
9.1,9,False,False,False,False,0,0,4217,31379,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
10.0,8,False,False,False,False,0,0,785,31368,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
11.0,9,False,False,False,False,0,0,5565,31368,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
12.0,49,True,False,False,False,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
13.0,15,False,False,False,False,0,0,786,31390,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
13.1,16,False,False,False,True,0,0,5551,31413,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
13.2,26,False,False,False,False,0,0,799,31414,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
13.3,28,False,False,True,False,0,0,859,31389,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"9005, 1, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,196896,0,74676,0,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
14.0,15,False,False,False,False,0,0,786,31416,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
14.1,19,False,False,False,False,0,0,4306,31417,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
14.2,26,False,False,True,False,0,0,5550,31391,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"9001, 204, 1, 0",0,196896,0,74676,30,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
15.0,16,False,False,False,False,0,0,784,31392,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
15.1,26,False,False,True,False,0,0,5479,31415,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"9001, 156, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,74676,0,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
15.2,28,False,False,True,False,0,0,5551,31352,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"9001, 203, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,74676,0,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
16.0,12,False,False,False,False,0,0,4193,31409,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
16.1,15,False,False,False,False,0,0,1066,31410,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
16.2,19,False,False,False,False,0,0,4193,31411,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
16.3,26,False,False,False,False,0,0,830,31393,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
16.4,28,False,False,False,False,0,0,830,31412,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
17.0,15,False,False,False,False,0,0,5549,31258,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
17.1,19,False,False,False,False,0,0,784,31418,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
17.2,26,False,False,False,False,0,0,812,31419,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
17.3,28,False,False,False,False,0,0,858,31394,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
18.0,15,False,False,False,False,0,0,800,31406,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
18.1,19,False,False,False,False,0,0,787,31407,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
18.2,26,False,False,False,False,0,0,783,31408,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
19.0,12,False,False,False,False,0,0,5541,31398,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
19.1,19,False,False,False,False,0,0,5519,31399,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
19.2,26,False,False,False,False,0,0,784,31400,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20.0,12,False,False,True,False,0,0,5541,31420,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"5201, 2, 3, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,70555,0,74676,0,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20.1,15,False,False,True,False,0,0,4350,31421,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"9001, 150, 2, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,70555,0,74676,0,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20.2,19,False,False,True,False,0,0,5541,31422,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"5201, 2, 3, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,70555,0,74676,0,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20.3,28,False,False,False,False,0,0,4217,31423,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
21.0,16,False,False,False,False,0,0,785,31431,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
21.1,22,False,False,True,False,0,0,5506,31432,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"9047, 1, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,140214,0,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
21.2,23,False,False,True,False,0,0,785,31433,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,140214,0,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
21.3,27,False,False,True,True,0,0,783,31434,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,140214,0,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
21.4,31,False,False,True,True,0,0,783,31439,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,336816,0,65536,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
22.0,16,False,False,True,False,0,0,4350,31444,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"9001, 150, 2, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,74676,48,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
22.1,22,False,False,False,False,0,0,783,31424,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
22.2,23,False,False,False,False,0,0,783,31425,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
22.3,31,False,False,False,False,0,0,784,31426,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
23.0,16,False,False,False,False,0,0,5479,31441,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
23.1,23,False,False,True,False,0,0,888,31442,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"9001, 19, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,74676,0,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
23.2,31,False,False,True,False,0,0,5571,31443,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"9054, 1, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,74676,0,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
24.0,22,False,False,False,False,0,0,4193,31435,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
24.1,23,False,False,False,False,0,0,912,31436,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
24.2,31,False,False,True,False,0,0,5571,31437,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"9054, 1, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,70541,0,74676,55,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
25.0,16,False,False,False,False,0,0,799,31270,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
25.1,23,False,False,False,False,0,0,784,31438,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
25.2,31,False,False,True,False,0,0,5557,31440,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"9001, 151, 1, 0",0,"9001, 220, 1, 0",0,0,0,74676,8,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
26.0,22,False,False,False,False,0,0,4306,31427,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
26.1,23,False,False,False,False,0,0,806,31428,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
26.2,27,False,False,False,False,0,0,812,31429,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
26.3,31,False,False,True,False,0,0,5571,31430,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"9054, 1, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,140214,13,65536,0,74676,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
27.0,35,False,False,True,False,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,70570,0,140213,57,65536,0,140212,0,74676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
28.0,32,True,False,False,False,0,0,0,31452,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
28.1,45,True,False,False,False,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
29.0,22,True,False,False,False,0,0,0,31453,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
29.1,36,True,False,False,False,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
30.0,22,True,False,False,False,0,0,0,31454,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
30.1,36,True,False,False,False,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
31.0,32,True,False,False,False,0,0,0,31455,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
