Patch 4.55, 4.56, 4.57 and 4.58

Bringing repo up to date with the final patch of the Stormblood expansion
This commit is contained in:
Hezkezl
2019-06-23 06:24:34 -06:00
parent a2747d59e2
commit f10581e86d
221 changed files with 19127 additions and 11772 deletions
-83
View File
@@ -1,83 +0,0 @@
key,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
#,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
int32,uint32,uint32,byte,sbyte,int64,byte,int64,byte,int64,byte,uint32,byte,uint32,byte,uint32,byte,uint32,byte,uint32,byte,uint32,byte,uint32,byte,uint32,byte,uint32,byte,uint32,byte
0,0,0,0,-1,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1,2,1,1,0,"301, 9, 1, 0",0,"351, 9, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131156,0,131156,0,131156,0,131156,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2,2,6,1,0,"2201, 3, 1, 0",0,"2251, 3, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131156,0,131156,0,131156,0,131156,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
3,2,1,1,1,"301, 9, 1, 0",0,"351, 9, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131157,0,131157,0,131157,0,131157,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4,2,6,1,1,"2201, 3, 1, 0",0,"2251, 3, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131157,0,131157,0,131157,0,131157,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
5,2,1,2,0,"301, 9, 1, 0",0,"351, 9, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131158,0,131158,0,131158,0,131158,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
6,2,6,2,0,"2201, 3, 1, 0",0,"2251, 3, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131158,0,131158,0,131158,0,131158,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
7,2,1,2,1,"301, 9, 1, 0",0,"351, 9, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131159,0,131159,0,131159,0,131159,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
8,2,6,2,1,"2201, 3, 1, 0",0,"2251, 3, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131159,0,131159,0,131159,0,131159,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
9,2,1,3,0,"301, 9, 1, 0",0,"351, 9, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131164,0,131164,0,131164,0,131164,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
10,2,6,3,0,"2201, 3, 1, 0",0,"2251, 3, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131164,0,131164,0,131164,0,131164,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
11,2,1,3,1,"301, 9, 1, 0",0,"351, 9, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131165,0,131165,0,131165,0,131165,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
12,2,6,3,1,"2201, 3, 1, 0",0,"2251, 3, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131165,0,131165,0,131165,0,131165,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
13,2,1,4,0,"301, 9, 1, 0",0,"351, 9, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131160,0,131160,0,131160,0,131160,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
14,2,6,4,0,"2201, 3, 1, 0",0,"2251, 3, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131160,0,131160,0,131160,0,131160,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
15,2,1,4,1,"301, 9, 1, 0",0,"351, 9, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131161,0,131161,0,131161,0,131161,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
16,2,6,4,1,"2201, 3, 1, 0",0,"2251, 3, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131161,0,131161,0,131161,0,131161,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
17,2,1,5,0,"301, 9, 1, 0",0,"351, 9, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131162,0,131162,0,131162,0,131162,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
18,2,6,5,0,"2201, 3, 1, 0",0,"2251, 3, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131162,0,131162,0,131162,0,131162,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
19,2,1,5,1,"301, 9, 1, 0",0,"351, 9, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131163,0,131163,0,131163,0,131163,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20,2,6,5,1,"2201, 3, 1, 0",0,"2251, 3, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131163,0,131163,0,131163,0,131163,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
21,2,1,6,0,"301, 9, 1, 0",0,"351, 9, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131329,0,131329,0,131329,0,131329,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
22,2,6,6,0,"2201, 3, 1, 0",0,"2251, 3, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131329,0,131329,0,131329,0,131329,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
23,2,1,6,1,"301, 9, 1, 0",0,"351, 9, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131330,0,131330,0,131330,0,131330,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
24,2,6,6,1,"2201, 3, 1, 0",0,"2251, 3, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131330,0,131330,0,131330,0,131330,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
25,3,1,0,-1,"304, 1, 1, 0",0,"354, 1, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,65580,0,65580,0,65580,0,65580,0,65580,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
26,3,2,0,-1,"2201, 12, 1, 0",0,"2254, 1, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,65913,0,65913,0,65913,0,65913,0,65913,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
27,3,4,0,-1,"2201, 12, 1, 0",0,"2254, 1, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,65913,0,65913,0,65913,0,65913,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
28,4,1,0,-1,"313, 2, 1, 0",0,"363, 2, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,65697,0,65697,0,65697,0,65697,0,65697,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
29,4,2,0,-1,"2201, 12, 1, 0",0,"2254, 1, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,65913,0,65913,0,65913,0,65913,0,65913,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
30,4,4,0,-1,"2201, 12, 1, 0",0,"2254, 1, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,65913,0,65913,0,65913,0,65913,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
31,1,1,0,-1,"1606, 1, 1, 0",0,"8806, 1, 0, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,65855,0,65855,0,65855,0,65855,0,65855,0,65617,0,65591,0,0,0,0,0,0,0
32,1,2,0,-1,"2201, 12, 1, 0",0,"2254, 1, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,65913,0,65913,0,65913,0,65913,0,65913,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
33,1,4,0,-1,"2201, 12, 1, 0",0,"2254, 1, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,65913,0,65913,0,65913,0,65913,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
34,5,1,0,-1,"301, 16, 1, 0",0,"351, 16, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,65760,0,65760,0,65760,0,65760,0,65760,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
35,5,6,0,-1,"2201, 1, 1, 0",0,"2251, 1, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,65760,0,65760,0,65760,0,65760,0,65760,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
36,6,1,0,-1,"321, 1, 1, 0",0,"371, 1, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,65828,0,65828,0,65828,0,65828,0,65828,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
37,6,6,0,-1,"2202, 2, 1, 0",0,"2251, 10, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,65828,0,65828,0,65828,0,65828,0,65828,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
38,7,1,0,-1,"321, 3, 1, 0",0,"371, 3, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,65780,0,65780,0,65780,0,65780,0,65780,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
39,7,6,0,-1,"2202, 9, 1, 0",0,"2251, 29, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,65780,0,65780,0,65780,0,65780,0,65780,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
40,8,1,0,-1,"326, 1, 1, 0",0,"376, 1, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,131424,0,131424,0,131424,0,131424,0,131424,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
41,8,6,0,-1,"2201, 7, 1, 0",0,"2251, 7, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,131424,0,131424,0,131424,0,131424,0,131424,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
42,9,1,0,-1,"326, 1, 1, 0",73,"376, 1, 1, 0",73,"0, 0, 0, 0",0,131424,73,131424,73,131424,73,131424,73,131424,73,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
43,9,6,0,-1,"2201, 7, 1, 0",73,"2251, 7, 1, 0",73,"0, 0, 0, 0",0,131424,73,131424,73,131424,73,131424,73,131424,73,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
44,10,1,0,-1,"323, 10, 1, 0",0,"373, 10, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,65925,0,65925,0,65925,0,65925,0,65925,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
45,10,6,0,-1,"2202, 5, 1, 0",0,"2251, 19, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,65925,0,65925,0,65925,0,65925,0,65925,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
46,11,1,0,-1,"328, 1, 1, 0",0,"378, 1, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,65935,0,65935,0,65935,0,65935,0,65935,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
47,11,6,0,-1,"2201, 1, 1, 0",0,"2251, 1, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,65935,0,65935,0,65935,0,65935,0,65935,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
48,12,1,0,-1,"320, 1, 1, 0",0,"370, 1, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,65809,0,65809,0,65809,0,65809,0,65809,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
49,12,6,0,-1,"2201, 20, 1, 0",0,"2251, 28, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,65809,0,65809,0,65809,0,65809,0,65809,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
50,13,1,0,-1,"320, 1, 1, 0",1,"370, 1, 1, 0",1,"0, 0, 0, 0",0,65809,1,65809,1,65809,1,65809,1,65809,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
51,13,6,0,-1,"2201, 20, 1, 0",1,"2251, 28, 1, 0",1,"0, 0, 0, 0",0,65809,1,65809,1,65809,1,65809,1,65809,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
52,14,1,0,-1,"301, 17, 1, 0",0,"351, 17, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,131380,0,131380,0,65638,0,65638,0,65638,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
53,14,6,0,-1,"2202, 2, 1, 0",0,"2251, 10, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,131380,0,131380,0,65638,0,65638,0,65638,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
54,15,1,0,-1,"301, 18, 1, 0",0,"351, 18, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,131381,0,131381,0,65641,0,65641,0,65641,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
55,15,6,0,-1,"2202, 6, 1, 0",0,"2251, 20, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,131381,0,131381,0,65641,0,65641,0,65641,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
56,16,1,0,-1,"301, 19, 1, 0",0,"351, 19, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,131382,0,131382,0,65644,0,65644,0,65644,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
57,16,6,0,-1,"2202, 1, 1, 0",0,"2251, 9, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,131382,0,131382,0,65644,0,65644,0,65644,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
58,17,1,0,-1,"301, 26, 1, 0",0,"351, 26, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,65820,0,65820,0,65820,0,65820,0,65820,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
59,17,6,0,-1,"2201, 15, 1, 0",0,"2251, 22, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,65820,0,65820,0,65820,0,65820,0,65820,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
60,18,1,0,-1,"321, 4, 1, 0",0,"371, 4, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,65799,0,65799,0,65799,0,65799,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
61,18,6,0,-1,"2201, 3, 1, 0",0,"2251, 3, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,65799,0,65799,0,65799,0,65799,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
62,19,1,0,-1,"323, 6, 1, 0",0,"373, 6, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,65972,0,65972,0,65972,0,65972,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
63,19,6,0,-1,"2201, 6, 1, 0",0,"2251, 6, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,65972,0,65972,0,65972,0,65972,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
64,20,1,0,-1,"301, 10, 1, 0",0,"351, 10, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,65911,0,65911,0,65911,0,65911,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
65,20,6,0,-1,"2201, 18, 1, 0",0,"2251, 25, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,65911,0,65911,0,65911,0,65911,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
66,21,1,0,0,"321, 9, 1, 0",0,"371, 9, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,71563,0,71563,0,71563,0,71563,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
67,21,6,0,0,"2201, 8, 1, 0",0,"2251, 8, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,71563,0,71563,0,71563,0,71563,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
68,21,1,0,1,"321, 9, 1, 0",0,"371, 9, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,74638,0,0,0,65595,0,74638,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
69,21,6,0,1,"2201, 8, 1, 0",0,"2251, 8, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,74638,0,0,0,65595,0,74638,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
70,22,1,0,0,"304, 1, 1, 0",0,"354, 1, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131379,0,0,0,65843,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
71,22,6,0,0,"2201, 12, 1, 0",0,"2254, 1, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131379,0,0,0,65843,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
72,23,1,0,0,"304, 1, 1, 0",10,"354, 1, 1, 0",10,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131379,10,0,0,65843,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
73,23,6,0,0,"2201, 12, 1, 0",10,"2254, 1, 1, 0",10,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131379,10,0,0,65843,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
74,22,1,0,1,"304, 1, 1, 0",0,"354, 1, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131389,0,0,0,65853,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
75,22,6,0,1,"2201, 12, 1, 0",0,"2254, 1, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131389,0,0,0,65853,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
76,23,1,0,1,"304, 1, 1, 0",10,"354, 1, 1, 0",10,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131389,10,0,0,65853,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
77,23,6,0,1,"2201, 12, 1, 0",10,"2254, 1, 1, 0",10,"0, 0, 0, 0",0,0,0,131389,10,0,0,65853,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
78,24,1,0,-1,"304, 1, 1, 0",0,"354, 1, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,71559,0,71559,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
79,24,6,0,-1,"2201, 12, 1, 0",0,"2254, 1, 1, 0",0,"0, 0, 0, 0",0,71559,0,71559,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1 key 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2 #
3 int32 uint32 uint32 byte sbyte int64 byte int64 byte int64 byte uint32 byte uint32 byte uint32 byte uint32 byte uint32 byte uint32 byte uint32 byte uint32 byte uint32 byte uint32 byte
4 0 0 0 0 -1 0, 0, 0, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 2 1 1 0 301, 9, 1, 0 0 351, 9, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 131156 0 131156 0 131156 0 131156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 2 6 1 0 2201, 3, 1, 0 0 2251, 3, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 131156 0 131156 0 131156 0 131156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3 2 1 1 1 301, 9, 1, 0 0 351, 9, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 131157 0 131157 0 131157 0 131157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 2 6 1 1 2201, 3, 1, 0 0 2251, 3, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 131157 0 131157 0 131157 0 131157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5 2 1 2 0 301, 9, 1, 0 0 351, 9, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 131158 0 131158 0 131158 0 131158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 2 6 2 0 2201, 3, 1, 0 0 2251, 3, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 131158 0 131158 0 131158 0 131158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 7 2 1 2 1 301, 9, 1, 0 0 351, 9, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 131159 0 131159 0 131159 0 131159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 8 2 6 2 1 2201, 3, 1, 0 0 2251, 3, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 131159 0 131159 0 131159 0 131159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 9 2 1 3 0 301, 9, 1, 0 0 351, 9, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 131164 0 131164 0 131164 0 131164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 10 2 6 3 0 2201, 3, 1, 0 0 2251, 3, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 131164 0 131164 0 131164 0 131164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 11 2 1 3 1 301, 9, 1, 0 0 351, 9, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 131165 0 131165 0 131165 0 131165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 12 2 6 3 1 2201, 3, 1, 0 0 2251, 3, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 131165 0 131165 0 131165 0 131165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 13 2 1 4 0 301, 9, 1, 0 0 351, 9, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 131160 0 131160 0 131160 0 131160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 14 2 6 4 0 2201, 3, 1, 0 0 2251, 3, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 131160 0 131160 0 131160 0 131160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 15 2 1 4 1 301, 9, 1, 0 0 351, 9, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 131161 0 131161 0 131161 0 131161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 16 2 6 4 1 2201, 3, 1, 0 0 2251, 3, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 131161 0 131161 0 131161 0 131161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 17 2 1 5 0 301, 9, 1, 0 0 351, 9, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 131162 0 131162 0 131162 0 131162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 18 2 6 5 0 2201, 3, 1, 0 0 2251, 3, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 131162 0 131162 0 131162 0 131162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 19 2 1 5 1 301, 9, 1, 0 0 351, 9, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 131163 0 131163 0 131163 0 131163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20 2 6 5 1 2201, 3, 1, 0 0 2251, 3, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 131163 0 131163 0 131163 0 131163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 21 2 1 6 0 301, 9, 1, 0 0 351, 9, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 131329 0 131329 0 131329 0 131329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 22 2 6 6 0 2201, 3, 1, 0 0 2251, 3, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 131329 0 131329 0 131329 0 131329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 23 2 1 6 1 301, 9, 1, 0 0 351, 9, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 131330 0 131330 0 131330 0 131330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 24 2 6 6 1 2201, 3, 1, 0 0 2251, 3, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 131330 0 131330 0 131330 0 131330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 25 3 1 0 -1 304, 1, 1, 0 0 354, 1, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 65580 0 65580 0 65580 0 65580 0 65580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 26 3 2 0 -1 2201, 12, 1, 0 0 2254, 1, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 65913 0 65913 0 65913 0 65913 0 65913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 27 3 4 0 -1 2201, 12, 1, 0 0 2254, 1, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 65913 0 65913 0 65913 0 65913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 28 4 1 0 -1 313, 2, 1, 0 0 363, 2, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 65697 0 65697 0 65697 0 65697 0 65697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 29 4 2 0 -1 2201, 12, 1, 0 0 2254, 1, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 65913 0 65913 0 65913 0 65913 0 65913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 30 4 4 0 -1 2201, 12, 1, 0 0 2254, 1, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 65913 0 65913 0 65913 0 65913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 31 1 1 0 -1 1606, 1, 1, 0 0 8806, 1, 0, 0 0 0, 0, 0, 0 0 65855 0 65855 0 65855 0 65855 0 65855 0 65617 0 65591 0 0 0 0 0 0 0
36 32 1 2 0 -1 2201, 12, 1, 0 0 2254, 1, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 65913 0 65913 0 65913 0 65913 0 65913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 33 1 4 0 -1 2201, 12, 1, 0 0 2254, 1, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 0 0 65913 0 65913 0 65913 0 65913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 34 5 1 0 -1 301, 16, 1, 0 0 351, 16, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 65760 0 65760 0 65760 0 65760 0 65760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 35 5 6 0 -1 2201, 1, 1, 0 0 2251, 1, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 65760 0 65760 0 65760 0 65760 0 65760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 36 6 1 0 -1 321, 1, 1, 0 0 371, 1, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 65828 0 65828 0 65828 0 65828 0 65828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 37 6 6 0 -1 2202, 2, 1, 0 0 2251, 10, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 65828 0 65828 0 65828 0 65828 0 65828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 38 7 1 0 -1 321, 3, 1, 0 0 371, 3, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 65780 0 65780 0 65780 0 65780 0 65780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 39 7 6 0 -1 2202, 9, 1, 0 0 2251, 29, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 65780 0 65780 0 65780 0 65780 0 65780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 40 8 1 0 -1 326, 1, 1, 0 0 376, 1, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 131424 0 131424 0 131424 0 131424 0 131424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 41 8 6 0 -1 2201, 7, 1, 0 0 2251, 7, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 131424 0 131424 0 131424 0 131424 0 131424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 42 9 1 0 -1 326, 1, 1, 0 73 376, 1, 1, 0 73 0, 0, 0, 0 0 131424 73 131424 73 131424 73 131424 73 131424 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 43 9 6 0 -1 2201, 7, 1, 0 73 2251, 7, 1, 0 73 0, 0, 0, 0 0 131424 73 131424 73 131424 73 131424 73 131424 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 44 10 1 0 -1 323, 10, 1, 0 0 373, 10, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 65925 0 65925 0 65925 0 65925 0 65925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 45 10 6 0 -1 2202, 5, 1, 0 0 2251, 19, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 65925 0 65925 0 65925 0 65925 0 65925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 46 11 1 0 -1 328, 1, 1, 0 0 378, 1, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 65935 0 65935 0 65935 0 65935 0 65935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 47 11 6 0 -1 2201, 1, 1, 0 0 2251, 1, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 65935 0 65935 0 65935 0 65935 0 65935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 48 12 1 0 -1 320, 1, 1, 0 0 370, 1, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 65809 0 65809 0 65809 0 65809 0 65809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 49 12 6 0 -1 2201, 20, 1, 0 0 2251, 28, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 65809 0 65809 0 65809 0 65809 0 65809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 50 13 1 0 -1 320, 1, 1, 0 1 370, 1, 1, 0 1 0, 0, 0, 0 0 65809 1 65809 1 65809 1 65809 1 65809 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 51 13 6 0 -1 2201, 20, 1, 0 1 2251, 28, 1, 0 1 0, 0, 0, 0 0 65809 1 65809 1 65809 1 65809 1 65809 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 52 14 1 0 -1 301, 17, 1, 0 0 351, 17, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 131380 0 131380 0 65638 0 65638 0 65638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 53 14 6 0 -1 2202, 2, 1, 0 0 2251, 10, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 131380 0 131380 0 65638 0 65638 0 65638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 54 15 1 0 -1 301, 18, 1, 0 0 351, 18, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 131381 0 131381 0 65641 0 65641 0 65641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 55 15 6 0 -1 2202, 6, 1, 0 0 2251, 20, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 131381 0 131381 0 65641 0 65641 0 65641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 56 16 1 0 -1 301, 19, 1, 0 0 351, 19, 1, 0 0 0, 0, 0, 0 0 131382 0 131382 0 65644 0 65644 0 65644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
