Patch 4.55, 4.56, 4.57 and 4.58

Bringing repo up to date with the final patch of the Stormblood expansion
This commit is contained in:
Hezkezl
2019-06-23 06:24:34 -06:00
parent a2747d59e2
commit f10581e86d
221 changed files with 19127 additions and 11772 deletions
+247 -247
View File
@@ -10175,25 +10175,25 @@ int32,byte,int64,NpcYell,ResidentMotionType
354.18,0,"0, 0, 0, 0",0,0
354.19,0,"0, 0, 0, 0",0,0
354.20,0,"0, 0, 0, 0",0,0
355.0,0,"0, 0, 0, 0",0,0
355.1,0,"0, 0, 0, 0",0,0
355.2,0,"0, 0, 0, 0",0,0
355.3,0,"0, 0, 0, 0",0,0
355.4,0,"0, 0, 0, 0",0,0
355.5,0,"0, 0, 0, 0",0,0
355.6,0,"0, 0, 0, 0",0,0
355.7,0,"0, 0, 0, 0",0,0
355.8,0,"0, 0, 0, 0",0,0
355.9,0,"0, 0, 0, 0",0,0
355.10,0,"0, 0, 0, 0",0,0
355.11,0,"0, 0, 0, 0",0,0
355.12,0,"0, 0, 0, 0",0,0
355.13,0,"0, 0, 0, 0",0,0
355.14,0,"0, 0, 0, 0",0,0
355.15,0,"0, 0, 0, 0",0,0
355.16,0,"0, 0, 0, 0",0,0
355.17,0,"0, 0, 0, 0",0,0
355.18,0,"0, 0, 0, 0",0,0
355.0,1,"9491, 0, 0, 0",0,0
355.1,1,"9722, 0, 0, 0",0,0
355.2,3,"13198, 0, 0, 0",2338,0
355.3,3,"13199, 0, 0, 0",2338,0
355.4,3,"13200, 0, 0, 0",2338,0
355.5,3,"13201, 0, 0, 0",480,0
355.6,3,"14373, 0, 0, 0",1638,0
355.7,3,"14374, 0, 0, 0",1638,0
355.8,3,"14558, 0, 0, 0",1638,0
355.9,3,"14559, 0, 0, 0",1638,0
355.10,3,"14560, 0, 0, 0",1638,0
355.11,3,"14561, 0, 0, 0",1638,0
355.12,3,"14562, 0, 0, 0",480,0
355.13,3,"14563, 0, 0, 0",1638,0
355.14,3,"14564, 0, 0, 0",1638,0
355.15,3,"14567, 0, 0, 0",480,0
355.16,3,"14568, 0, 0, 0",480,0
355.17,6,"167, 0, 0, 0",0,0
355.18,6,"168, 0, 0, 0",0,0
355.19,0,"0, 0, 0, 0",0,0
355.20,0,"0, 0, 0, 0",0,0
356.0,1,"9759, 0, 0, 0",0,0
@@ -10515,55 +10515,55 @@ int32,byte,int64,NpcYell,ResidentMotionType
362.63,2,"178, 0, 0, 0",0,0
362.64,2,"203, 0, 0, 0",0,0
362.65,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.0,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.1,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.2,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.3,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.4,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.5,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.6,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.7,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.8,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.9,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.10,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.11,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.12,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.13,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.14,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.15,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.16,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.17,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.18,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.19,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.20,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.21,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.22,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.23,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.24,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.25,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.26,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.27,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.28,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.29,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.30,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.31,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.32,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.33,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.34,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.35,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.36,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.37,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.38,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.39,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.40,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.41,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.42,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.43,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.44,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.45,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.46,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.47,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.48,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.0,1,"9818, 0, 0, 0",0,0
363.1,1,"9821, 0, 0, 0",0,0
363.2,1,"9825, 0, 0, 0",0,0
363.3,1,"9826, 0, 0, 0",0,0
363.4,1,"9819, 0, 0, 0",0,0
363.5,1,"9822, 0, 0, 0",0,0
363.6,1,"9835, 0, 0, 0",0,0
363.7,3,"14628, 0, 0, 0",2503,0
363.8,3,"14629, 0, 0, 0",2504,0
363.9,3,"14631, 0, 0, 0",2503,0
363.10,3,"14632, 0, 0, 0",2503,0
363.11,3,"14633, 0, 0, 0",2503,0
363.12,3,"14634, 0, 0, 0",2500,0
363.13,3,"14635, 0, 0, 0",2500,0
363.14,3,"14636, 0, 0, 0",480,0
363.15,3,"14637, 0, 0, 0",480,0
363.16,3,"14639, 0, 0, 0",2503,0
363.17,3,"14641, 0, 0, 0",480,0
363.18,3,"14642, 0, 0, 0",2503,0
363.19,3,"14643, 0, 0, 0",480,0
363.20,3,"14648, 0, 0, 0",480,0
363.21,3,"14669, 0, 0, 0",2504,0
363.22,3,"14650, 0, 0, 0",2504,0
363.23,3,"14651, 0, 0, 0",2504,0
363.24,3,"14652, 0, 0, 0",2501,0
363.25,3,"14653, 0, 0, 0",2501,0
363.26,3,"14655, 0, 0, 0",480,0
363.27,3,"14656, 0, 0, 0",480,0
363.28,3,"14657, 0, 0, 0",2499,0
363.29,3,"14658, 0, 0, 0",2499,0
363.30,3,"14647, 0, 0, 0",2504,0
363.31,4,"4609, 0, 0, 0",2503,0
363.32,4,"4609, 0, 0, 0",2504,0
363.33,4,"4561, 0, 0, 0",2503,0
363.34,4,"4561, 0, 0, 0",2504,0
363.35,4,"4561, 0, 0, 0",2500,0
363.36,4,"4561, 0, 0, 0",2501,0
363.37,2,"27, 0, 0, 0",0,0
363.38,2,"31, 0, 0, 0",0,0
363.39,2,"131, 0, 0, 0",0,0
363.40,2,"226, 0, 0, 0",0,0
363.41,6,"139, 0, 0, 0",0,0
363.42,9,"1, 0, 0, 0",0,0
363.43,9,"2, 0, 0, 0",0,0
363.44,5,"134, 0, 0, 0",0,0
363.45,5,"666, 0, 0, 0",0,0
363.46,5,"667, 0, 0, 0",0,0
363.47,5,"668, 0, 0, 0",0,0
363.48,5,"669, 0, 0, 0",0,0
363.49,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.50,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.51,0,"0, 0, 0, 0",0,0
@@ -10571,122 +10571,122 @@ int32,byte,int64,NpcYell,ResidentMotionType
363.53,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.54,0,"0, 0, 0, 0",0,0
363.55,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.0,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.1,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.2,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.3,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.4,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.5,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.6,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.7,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.8,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.9,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.10,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.11,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.12,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.13,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.14,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.15,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.16,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.17,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.18,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.19,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.20,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.21,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.22,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.23,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.24,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.25,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.26,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.27,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.28,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.29,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.30,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.31,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.32,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.33,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.34,0,"0, 0, 0, 0",0,0
364.0,1,"9733, 0, 0, 0",0,0
364.1,1,"9734, 0, 0, 0",0,0
364.2,1,"9735, 0, 0, 0",0,0
364.3,3,"14440, 0, 0, 0",2463,0
364.4,3,"14441, 0, 0, 0",480,0
364.5,3,"14442, 0, 0, 0",2463,0
364.6,3,"14443, 0, 0, 0",2463,0
364.7,3,"14444, 0, 0, 0",2463,0
364.8,3,"14445, 0, 0, 0",1015,0
364.9,3,"14446, 0, 0, 0",2463,0
364.10,3,"14447, 0, 0, 0",480,0
364.11,3,"14448, 0, 0, 0",2463,0
364.12,3,"14449, 0, 0, 0",480,0
364.13,3,"14450, 0, 0, 0",480,0
364.14,3,"14451, 0, 0, 0",480,0
364.15,3,"14452, 0, 0, 0",2463,0
364.16,3,"14453, 0, 0, 0",480,0
364.17,3,"14454, 0, 0, 0",2463,0
364.18,3,"14455, 0, 0, 0",941,0
364.19,3,"14456, 0, 0, 0",2463,0
364.20,3,"14457, 0, 0, 0",2463,0
364.21,3,"14460, 0, 0, 0",2463,0
364.22,3,"14461, 0, 0, 0",2463,0
364.23,3,"14463, 0, 0, 0",2463,0
364.24,4,"3202, 0, 0, 0",2463,0
364.25,4,"3203, 0, 0, 0",2463,0
364.26,4,"210, 0, 0, 0",2463,0
364.27,4,"211, 0, 0, 0",2463,0
364.28,4,"4609, 0, 0, 0",2463,0
364.29,4,"4610, 0, 0, 0",2463,0
364.30,2,"145, 0, 0, 0",0,0
364.31,2,"181, 0, 0, 0",0,0
364.32,6,"138, 0, 0, 0",0,0
364.33,9,"18, 0, 0, 0",0,0
364.34,9,"14, 0, 0, 0",0,0
364.35,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.0,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.1,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.2,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.3,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.4,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.5,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.6,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.7,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.8,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.9,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.10,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.11,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.12,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.13,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.14,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.15,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.16,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.17,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.18,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.19,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.20,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.21,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.22,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.23,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.24,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.25,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.26,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.27,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.28,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.29,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.30,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.31,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.32,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.0,1,"9692, 0, 0, 0",0,0
365.1,1,"9693, 0, 0, 0",0,0
365.2,1,"9694, 0, 0, 0",0,0
365.3,1,"9695, 0, 0, 0",0,0
365.4,1,"9696, 0, 0, 0",0,0
365.5,3,"14214, 0, 0, 0",2399,0
365.6,3,"14215, 0, 0, 0",2399,0
365.7,3,"14217, 0, 0, 0",480,0
365.8,3,"14218, 0, 0, 0",480,0
365.9,3,"14220, 0, 0, 0",480,0
365.10,3,"14221, 0, 0, 0",480,0
365.11,3,"14222, 0, 0, 0",480,0
365.12,3,"14223, 0, 0, 0",480,0
365.13,3,"14225, 0, 0, 0",1506,0
365.14,3,"14226, 0, 0, 0",789,0
365.15,3,"14227, 0, 0, 0",2399,0
365.16,3,"14228, 0, 0, 0",2399,0
365.17,3,"14230, 0, 0, 0",2399,0
365.18,3,"14231, 0, 0, 0",2399,0
365.19,3,"14235, 0, 0, 0",2399,0
365.20,4,"4609, 0, 0, 0",2399,0
365.21,4,"4610, 0, 0, 0",2399,0
365.22,10,"-21943, 30, 0, 0",0,0
365.23,10,"-21942, 30, 0, 0",0,0
365.24,2,"217, 0, 0, 0",0,0
365.25,2,"218, 0, 0, 0",0,0
365.26,2,"215, 0, 0, 0",0,0
365.27,2,"216, 0, 0, 0",0,0
365.28,2,"152, 0, 0, 0",0,0
365.29,9,"1, 0, 0, 0",0,0
365.30,9,"2, 0, 0, 0",0,0
365.31,5,"649, 0, 0, 0",0,0
365.32,5,"650, 0, 0, 0",0,0
365.33,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.34,0,"0, 0, 0, 0",0,0
365.35,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.0,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.1,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.2,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.3,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.4,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.5,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.6,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.7,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.8,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.9,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.10,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.11,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.12,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.13,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.14,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.15,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.16,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.17,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.18,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.19,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.20,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.21,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.22,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.23,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.24,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.25,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.26,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.27,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.28,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.29,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.30,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.31,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.32,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.33,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.34,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.35,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.36,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.37,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.38,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.39,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.40,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.41,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.42,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.43,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.0,1,"9705, 0, 0, 0",0,0
366.1,1,"9706, 0, 0, 0",0,0
366.2,1,"9707, 0, 0, 0",0,0
366.3,3,"14236, 0, 0, 0",1519,0
366.4,3,"14237, 0, 0, 0",2512,0
366.5,3,"14238, 0, 0, 0",2512,0
366.6,3,"14239, 0, 0, 0",2512,0
366.7,3,"14238, 0, 0, 0",2498,0
366.8,3,"14239, 0, 0, 0",2498,0
366.9,3,"14240, 0, 0, 0",2512,0
366.10,3,"14240, 0, 0, 0",2498,0
366.11,3,"14241, 0, 0, 0",480,0
366.12,3,"14242, 0, 0, 0",1573,0
366.13,3,"14244, 0, 0, 0",2512,0
366.14,3,"14245, 0, 0, 0",2512,0
366.15,3,"14244, 0, 0, 0",2498,0
366.16,3,"14245, 0, 0, 0",2498,0
366.17,3,"14246, 0, 0, 0",2512,0
366.18,3,"14246, 0, 0, 0",2498,0
366.19,3,"14247, 0, 0, 0",480,0
366.20,3,"14248, 0, 0, 0",480,0
366.21,3,"14249, 0, 0, 0",2512,0
366.22,3,"14250, 0, 0, 0",2512,0
366.23,3,"14251, 0, 0, 0",480,0
366.24,3,"14252, 0, 0, 0",480,0
366.25,3,"14253, 0, 0, 0",480,0
366.26,3,"14254, 0, 0, 0",480,0
366.27,3,"14256, 0, 0, 0",1519,0
366.28,3,"14257, 0, 0, 0",1519,0
366.29,3,"14258, 0, 0, 0",2512,0
366.30,3,"14259, 0, 0, 0",2512,0
366.31,3,"14258, 0, 0, 0",2498,0
366.32,3,"14259, 0, 0, 0",2498,0
366.33,3,"14260, 0, 0, 0",2512,0
366.34,3,"14260, 0, 0, 0",2498,0
366.35,3,"14261, 0, 0, 0",480,0
366.36,3,"14262, 0, 0, 0",480,0
366.37,3,"14263, 0, 0, 0",2512,0
366.38,3,"14264, 0, 0, 0",480,0
366.39,4,"4609, 0, 0, 0",2498,0
366.40,4,"4610, 0, 0, 0",2498,0
366.41,2,"27, 0, 0, 0",0,0
366.42,2,"203, 0, 0, 0",0,0
366.43,6,"62, 0, 0, 0",0,0
366.44,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.45,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.46,0,"0, 0, 0, 0",0,0
@@ -10694,38 +10694,38 @@ int32,byte,int64,NpcYell,ResidentMotionType
366.48,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.49,0,"0, 0, 0, 0",0,0
366.50,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.0,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.1,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.2,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.3,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.4,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.5,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.6,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.7,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.8,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.9,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.10,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.11,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.12,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.13,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.14,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.15,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.16,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.17,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.18,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.19,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.20,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.21,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.22,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.23,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.24,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.25,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.26,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.27,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.28,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.29,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.30,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.31,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.0,1,"9877, 0, 0, 0",0,0
367.1,1,"9879, 0, 0, 0",0,0
367.2,1,"9876, 0, 0, 0",0,0
367.3,1,"9875, 0, 0, 0",0,0
367.4,1,"10079, 0, 0, 0",0,0
367.5,1,"10080, 0, 0, 0",0,0
367.6,1,"9874, 0, 0, 0",0,0
367.7,3,"14823, 0, 0, 0",2050,0
367.8,3,"14827, 0, 0, 0",2050,0
367.9,3,"14833, 0, 0, 0",480,0
367.10,3,"14826, 0, 0, 0",480,0
367.11,3,"14818, 0, 0, 0",480,0
367.12,3,"14821, 0, 0, 0",480,0
367.13,3,"14815, 0, 0, 0",480,0
367.14,3,"14813, 0, 0, 0",480,0
367.15,3,"14811, 0, 0, 0",789,0
367.16,3,"14809, 0, 0, 0",480,0
367.17,3,"14808, 0, 0, 0",480,0
367.18,3,"14805, 0, 0, 0",480,0
367.19,3,"14804, 0, 0, 0",480,0
367.20,3,"14803, 0, 0, 0",1913,0
367.21,3,"14802, 0, 0, 0",2050,0
367.22,3,"14798, 0, 0, 0",480,0
367.23,3,"14587, 0, 0, 0",480,0
367.24,3,"14844, 0, 0, 0",1887,0
367.25,3,"14845, 0, 0, 0",1887,0
367.26,3,"14848, 0, 0, 0",1887,0
367.27,3,"14847, 0, 0, 0",702,0
367.28,3,"15072, 0, 0, 0",702,0
367.29,5,"680, 0, 0, 0",0,0
367.30,2,"203, 0, 0, 0",0,0
367.31,6,"139, 0, 0, 0",0,0
367.32,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.33,0,"0, 0, 0, 0",0,0
367.34,0,"0, 0, 0, 0",0,0
@@ -10767,20 +10767,20 @@ int32,byte,int64,NpcYell,ResidentMotionType
368.33,0,"0, 0, 0, 0",0,0
368.34,0,"0, 0, 0, 0",0,0
368.35,0,"0, 0, 0, 0",0,0
369.0,0,"0, 0, 0, 0",0,0
369.1,0,"0, 0, 0, 0",0,0
369.2,0,"0, 0, 0, 0",0,0
369.3,0,"0, 0, 0, 0",0,0
369.4,0,"0, 0, 0, 0",0,0
369.5,0,"0, 0, 0, 0",0,0
369.6,0,"0, 0, 0, 0",0,0
369.7,0,"0, 0, 0, 0",0,0
369.8,0,"0, 0, 0, 0",0,0
369.9,0,"0, 0, 0, 0",0,0
369.10,0,"0, 0, 0, 0",0,0
369.11,0,"0, 0, 0, 0",0,0
369.12,0,"0, 0, 0, 0",0,0
369.13,0,"0, 0, 0, 0",0,0
369.0,1,"9516, 0, 0, 0",0,0
369.1,1,"9808, 0, 0, 0",0,0
369.2,6,"93, 0, 0, 0",0,0
369.3,6,"129, 0, 0, 0",0,0
369.4,2,"65, 0, 0, 0",0,0
369.5,3,"14602, 0, 0, 0",2215,0
369.6,3,"14603, 0, 0, 0",480,0
369.7,3,"14606, 0, 0, 0",2215,0
369.8,3,"14607, 0, 0, 0",2215,0
369.9,3,"14609, 0, 0, 0",480,0
369.10,3,"14610, 0, 0, 0",480,0
369.11,3,"14981, 0, 0, 0",480,0
369.12,3,"15082, 0, 0, 0",2215,0
369.13,3,"15083, 0, 0, 0",480,0
369.14,0,"0, 0, 0, 0",0,0
369.15,0,"0, 0, 0, 0",0,0
369.16,0,"0, 0, 0, 0",0,0
@@ -10809,27 +10809,27 @@ int32,byte,int64,NpcYell,ResidentMotionType
370.18,0,"0, 0, 0, 0",0,0
370.19,0,"0, 0, 0, 0",0,0
370.20,0,"0, 0, 0, 0",0,0
371.0,0,"0, 0, 0, 0",0,0
371.1,0,"0, 0, 0, 0",0,0
371.2,0,"0, 0, 0, 0",0,0
371.3,0,"0, 0, 0, 0",0,0
371.4,0,"0, 0, 0, 0",0,0
371.5,0,"0, 0, 0, 0",0,0
371.6,0,"0, 0, 0, 0",0,0
371.7,0,"0, 0, 0, 0",0,0
371.8,0,"0, 0, 0, 0",0,0
371.9,0,"0, 0, 0, 0",0,0
371.10,0,"0, 0, 0, 0",0,0
371.11,0,"0, 0, 0, 0",0,0
371.12,0,"0, 0, 0, 0",0,0
371.13,0,"0, 0, 0, 0",0,0
371.14,0,"0, 0, 0, 0",0,0
371.15,0,"0, 0, 0, 0",0,0
371.16,0,"0, 0, 0, 0",0,0
371.17,0,"0, 0, 0, 0",0,0
371.18,0,"0, 0, 0, 0",0,0
371.19,0,"0, 0, 0, 0",0,0
371.20,0,"0, 0, 0, 0",0,0
371.0,3,"14588, 0, 0, 0",480,0
371.1,3,"14596, 0, 0, 0",2370,0
371.2,3,"14597, 0, 0, 0",1860,0
371.3,3,"14611, 0, 0, 0",2469,0
371.4,3,"14612, 0, 0, 0",2469,0
371.5,3,"14613, 0, 0, 0",2469,0
371.6,3,"14615, 0, 0, 0",480,0
371.7,3,"14618, 0, 0, 0",480,0
371.8,3,"14619, 0, 0, 0",2469,0
371.9,3,"14620, 0, 0, 0",480,0
371.10,3,"14622, 0, 0, 0",480,0
371.11,3,"14623, 0, 0, 0",480,0
371.12,3,"14625, 0, 0, 0",480,0
371.13,3,"14677, 0, 0, 0",480,0
371.14,3,"14595, 0, 0, 0",2370,19
371.15,6,"55, 0, 0, 0",0,0
371.16,7,"201, 104, 1, 0",0,0
371.17,7,"201, 7, 11, 0",0,0
371.18,7,"2104, 1, 1, 0",0,0
371.19,7,"1501, 37, 1, 0",0,0
371.20,7,"603, 1, 1, 0",0,0
372.0,0,"0, 0, 0, 0",0,0
372.1,0,"0, 0, 0, 0",0,0
372.2,0,"0, 0, 0, 0",0,0
1 key 0 1 2 3
10175 354.18 0 0, 0, 0, 0 0 0
10176 354.19 0 0, 0, 0, 0 0 0
10177 354.20 0 0, 0, 0, 0 0 0
10178 355.0 0 1 0, 0, 0, 0 9491, 0, 0, 0 0 0
10179 355.1 0 1 0, 0, 0, 0 9722, 0, 0, 0 0 0
10180 355.2 0 3 0, 0, 0, 0 13198, 0, 0, 0 0 2338 0
10181 355.3 0 3 0, 0, 0, 0 13199, 0, 0, 0 0 2338 0
10182 355.4 0 3 0, 0, 0, 0 13200, 0, 0, 0 0 2338 0
10183 355.5 0 3 0, 0, 0, 0 13201, 0, 0, 0 0 480 0
10184 355.6 0 3 0, 0, 0, 0 14373, 0, 0, 0 0 1638 0
10185 355.7 0 3 0, 0, 0, 0 14374, 0, 0, 0 0 1638 0
10186 355.8 0 3 0, 0, 0, 0 14558, 0, 0, 0 0 1638 0
10187 355.9 0 3 0, 0, 0, 0 14559, 0, 0, 0 0 1638 0
10188 355.10 0 3 0, 0, 0, 0 14560, 0, 0, 0 0 1638 0
10189 355.11 0 3 0, 0, 0, 0 14561, 0, 0, 0 0 1638 0
10190 355.12 0 3 0, 0, 0, 0 14562, 0, 0, 0 0 480 0
10191 355.13 0 3 0, 0, 0, 0 14563, 0, 0, 0 0 1638 0
10192 355.14 0 3 0, 0, 0, 0 14564, 0, 0, 0 0 1638 0
10193 355.15 0 3 0, 0, 0, 0 14567, 0, 0, 0 0 480 0
10194 355.16 0 3 0, 0, 0, 0 14568, 0, 0, 0 0 480 0
10195 355.17 0 6 0, 0, 0, 0 167, 0, 0, 0 0 0
10196 355.18 0 6 0, 0, 0, 0 168, 0, 0, 0 0 0
10197 355.19 0 0, 0, 0, 0 0 0
10198 355.20 0 0, 0, 0, 0 0 0
10199 356.0 1 9759, 0, 0, 0 0 0
10515 362.63 2 178, 0, 0, 0 0 0
10516 362.64 2 203, 0, 0, 0 0 0
10517 362.65 0 0, 0, 0, 0 0 0
10518 363.0 0 1 0, 0, 0, 0 9818, 0, 0, 0 0 0
10519 363.1 0 1 0, 0, 0, 0 9821, 0, 0, 0 0 0
10520 363.2 0 1 0, 0, 0, 0 9825, 0, 0, 0 0 0
10521 363.3 0 1 0, 0, 0, 0 9826, 0, 0, 0 0 0
10522 363.4 0 1 0, 0, 0, 0 9819, 0, 0, 0 0 0
10523 363.5 0 1 0, 0, 0, 0 9822, 0, 0, 0 0 0
10524 363.6 0 1 0, 0, 0, 0 9835, 0, 0, 0 0 0
10525 363.7 0 3 0, 0, 0, 0 14628, 0, 0, 0 0 2503 0
10526 363.8 0 3 0, 0, 0, 0 14629, 0, 0, 0 0 2504 0
10527 363.9 0 3 0, 0, 0, 0 14631, 0, 0, 0 0 2503 0
10528 363.10 0 3 0, 0, 0, 0 14632, 0, 0, 0 0 2503 0
10529 363.11 0 3 0, 0, 0, 0 14633, 0, 0, 0 0 2503 0
10530 363.12 0 3 0, 0, 0, 0 14634, 0, 0, 0 0 2500 0
