mirror of
https://github.com/xivapi/ffxiv-datamining.git
synced 2026-07-24 10:59:11 +00:00
240 KiB
240 KiB
| 1 | Index | 0 [0x3][0x10] | 1 [0x3][0x11] | 2 [0x6][0xc] | 3 [0x3][0x12] | 4 [0x0][0x0] | 5 [0x0][0x4] | 6 [0x0][0x8] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 150011 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 150012 | 0 | |||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 150021 | 1 | 頭上に<color #FFFF66>「クエストアイコン」</color>がついているキャラクターを<color #FFFF66>「右クリック」</color>すると、\nクエストが始まります。\n\nリスフローを右クリックし、\nクエストを始めてみましょう。 | 頭上に<color #FFFF66>「クエストアイコン」</color>がついているキャラクターを<color #FFFF66>「右クリック」</color>すると、\nクエストが始まります。\n\nベルテナンを右クリックし、\nクエストを始めてみましょう。 | 頭上に<color #FFFF66>「クエストアイコン」</color>がついているキャラクターを<color #FFFF66>「右クリック」</color>すると、\nクエストが始まります。\n\nワイモンドを右クリックし、\nクエストを始めてみましょう。 |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 150022 | 1 | 頭上に<color #FFFF66>「クエストアイコン」</color>がついているキャラクターを選択すると、\nクエストが開始されます。\n\nリスフローを選択して、\nクエストを始めましょう。 | 頭上に<color #FFFF66>「クエストアイコン」</color>がついているキャラクターを選択すると、\nクエストが開始されます。\n\nベルテナンを選択して、\nクエストを始めましょう。 | 頭上に<color #FFFF66>「クエストアイコン」</color>がついているキャラクターを選択すると、\nクエストが開始されます。\n\nワイモンドを選択して、\nクエストを始めましょう。 |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 10 | 1 | 1 | 150121 | 0 | クエストの受注画面が表示されました。\n\n受注画面には、クエストの概要や報酬が\n表示されています。\n\n<color #FFFF66>「受注」</color>ボタンをクリックして、\nクエストを受注してみましょう。 | ||
| 13 | 11 | 1 | 1 | 150121 | 0 | クエストの受注画面が表示されました。\n\n受注画面には、クエストの概要や報酬が\n表示されています。\n\n<color #FFFF66>「受注」</color>ボタンを押して、\nクエストを受注してみましょう。 | ||
| 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 15 | 1 | 1 | 150811 | 1 | クエストの目的をすべて達成すると、\n経験値やギルなどの<color #FFFF66>「報酬」</color>を\n受け取ることができます。\n\nさっそくバデロンに話しかけて、\nクエストをコンプリートしてみましょう。 | クエストの目的をすべて達成すると、\n経験値やギルなどの<color #FFFF66>「報酬」</color>を\n受け取ることができます。\n\nさっそくミューヌに話しかけて、\nクエストをコンプリートしてみましょう。 | クエストの目的をすべて達成すると、\n経験値やギルなどの<color #FFFF66>「報酬」</color>を\n受け取ることができます。\n\nさっそくモモディに話しかけて、\nクエストをコンプリートしてみましょう。 |
| 18 | 16 | 1 | 1 | 150812 | 1 | クエストの目的をすべて達成すると、\n経験値やギルなどの<color #FFFF66>「報酬」</color>を\n受け取ることができます。\n\nさっそくバデロンに話しかけて、\nクエストをコンプリートしてみましょう。 | クエストの目的をすべて達成すると、\n経験値やギルなどの<color #FFFF66>「報酬」</color>を\n受け取ることができます。\n\nさっそくミューヌに話しかけて、\nクエストをコンプリートしてみましょう。 | クエストの目的をすべて達成すると、\n経験値やギルなどの<color #FFFF66>「報酬」</color>を\n受け取ることができます。\n\nさっそくモモディに話しかけて、\nクエストをコンプリートしてみましょう。 |
| 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 20 | 1 | 0 | 150141 | 0 | <color #FFFF66>「メインコマンド」</color>には、ゲームプレイに\n必要となる代表的な機能が並んでいます。\n\n装備やステータスを確認できる\n<color #FFFF66>「マイキャラクター」</color>や、\nクエストに関する情報を確認できる\n<color #FFFF66>「ジャーナル」</color>など、様々な機能が\nあります。\n\n 次のページヘ》 | ||
| 23 | 21 | 1 | 0 | 150142 | 0 | <color #FFFF66>「システムメニュー」</color>には、キーボードの\n割り当てを変更する<color #FFFF66>「キーバインド」</color>や\n操作タイプやカメラなどが調整できる\n<color #FFFF66>「キャラクターコンフィグ」</color>などが\nあります。\n\n一度見た<color #FFFF66>HowTo</color>を確認したい場合は、\n<color #FFFF66>「HowToリストを開く」</color>を選択すると、\nリストで確認することができます。\n 次のページヘ》 | ||
| 24 | 22 | 1 | 0 | 150143 | 0 | ゲームの進行は自動的に保存されます。\n\nゲームを終了したい時は、\n<color #FFFF66>「ゲームを終了する」</color>を選択します。\n\nその他にもメインコマンドには様々な\n機能があります。 | ||
| 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 25 | 1 | 0 | 150131 | 0 | <color #FFFF66>「デジョン」</color>とは、<color #FFFF66>「ホームポイント」</color>に\n帰投するための魔法です。\n\n「デジョン」を実行するには、\nメインコマンドの<color #FFFF66>「マップ&トラベル」</color>から\n<color #FFFF66>「デジョン」</color>をクリックします。\n\n<color #FF7B1A>※デジョンは地球時間の15分に1回のみ\n 使用できます。</color>\n 次のページヘ》 | ||
| 28 | 26 | 1 | 0 | 150132 | 0 | <color #FFFF66>ホームポイントの登録</color>は、\nエーテライト<color #FFFF66>1ヶ所</color>にのみ登録ができます。\n\nエーテライトを<color #FFFF66>「右クリック」</color>することで、\nホームポイントの設定が可能です。\n\n利用頻度の高い街などを\n登録しておくと良いでしょう。 | ||
| 29 | 27 | 1 | 0 | 150131 | 0 | <color #FFFF66>「デジョン」</color>とは、<color #FFFF66>「ホームポイント」</color>に\n帰投するための魔法です。\n\n「デジョン」を実行するには、\nメインコマンドの<color #FFFF66>「マップ&トラベル」</color>から\n<color #FFFF66>「デジョン」</color>を選択します。\n\n<color #FF7B1A>※デジョンは地球時間の15分に1回のみ\n 使用できます</color>\n 次のページヘ》 | ||
| 30 | 28 | 1 | 0 | 150133 | 0 | <color #FFFF66>ホームポイントの登録</color>は、\nエーテライト<color #FFFF66>1ヶ所</color>にのみ登録ができます。\n\nエーテライトをターゲットすることで、\nホームポイントの設定が可能です。\n\n利用頻度の高い街などを\n登録しておくと良いでしょう。 | ||
| 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 30 | 1 | 1 | 150041 | 0 | 進行中のクエストがある場合、クエストの\n目的地や対象がマップに表示されます。\n\nマップを表示するには、\nメインコマンドの<color #FFFF66>「マップ&トラベル」</color>から\n<color #FFFF66>「マップ」</color>をクリック、または【M】キーを\n押下します。\n\n\n 次のページヘ》 | ||
| 33 | 31 | 1 | 1 | 150042 | 0 | 特定のクエストの目的地を探したい場合、\n<color #FFFF66>「目的リスト」</color>に表示されている\n<color #FFFF66>「現在の目的」</color>をクリックすると、\n目的地のマップが表示されます。\n\nマップ上に示された目的地へ向かい、\nクエストを進めましょう。 | ||
| 34 | 32 | 1 | 1 | 150041 | 0 | 進行中のクエストがある場合、クエストの\n目的地や対象がマップに表示されます。\n\nマップを表示するには、\nメインコマンドの<color #FFFF66>「マップ&トラベル」</color>から\n<color #FFFF66>「マップ」</color>を選択します。\n\n\n\n 次のページヘ》 | ||
| 35 | 33 | 1 | 1 | 150042 | 0 | 特定のクエストの目的地を探したい場合、\n<color #FFFF66>「目的リスト」</color>に表示されている\n<color #FFFF66>「現在の目的」</color>を選択すると、\n目的地のマップが表示されます。\n\nマップ上に示された目的地へ向かい、\nクエストを進めましょう。 | ||
| 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 35 | 1 | 0 | 150181 | 0 | 現在の装備品は<color #FFFF66>「キャラクター」</color>から\n確認することができます。\n\n「キャラクター」を表示するには、\nメインコマンドから<color #FFFF66>「マイキャラクター」</color>を\n選択するか、【C】キーを押下します。\n\n\n\n 次のページヘ》 | ||
| 38 | 36 | 1 | 0 | 150182 | 0 | 装備の変更も<color #FFFF66>「キャラクター」</color>から\n行います。\n\n装備欄から変更したい部位を選択すると\n<color #FFFF66>「アーマリーチェスト」</color>が表示されます。\n装備したい装備品を選択すると\nその装備品に変更できます。 | ||
| 39 | 37 | 1 | 0 | 150181 | 0 | 現在の装備品は<color #FFFF66>「キャラクター」</color>から\n確認することができます。\n\n「キャラクター」を表示するには、\nメインコマンドから<color #FFFF66>「マイキャラクター」</color>を\n選択します。\n\n\n\n 次のページヘ》 | ||
| 40 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 40 | 1 | 0 | 150221 | 0 | <color #FFFF66>「レターモーグリ」</color>または\n家具<color #FFFF66>「モグレターポスト」</color>に話しかけると\n<color #FFFF66>「モグレター」</color>を利用できます。\n\nモグレターを利用すると、\nフレンドリストに登録しているフレンドと\n手紙のやり取りを行えます。\n\n\n 次のページヘ》 | ||
| 43 | 41 | 1 | 0 | 150222 | 0 | <color #FFFF66>「レター作成」</color>をクリックすると\n<color #FFFF66>「モグレターエディター」</color>が表示されます。\nモグレターエディターではフレンドへの\n手紙を作成することができます。\n\nモグレターは本文の他に、<color #FFFF66>アイテム</color>や\n<color #FFFF66>ギル</color>を添付して送ることが可能です。 | ||
| 44 | 42 | 1 | 0 | 150222 | 0 | <color #FFFF66>「レター作成」</color>を選択すると\n<color #FFFF66>「モグレターエディター」</color>が表示されます。\nモグレターエディターではフレンドへの\n手紙を作成することができます。\n\nモグレターは本文の他に、<color #FFFF66>アイテム</color>や\n<color #FFFF66>ギル</color>を添付して送ることが可能です。 | ||
| 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 45 | 1 | 0 | 150191 | 0 | <color #FFFF66>「都市内エーテライト」</color>と交感したことで\n<color #FFFF66>「都市転送網」</color>が利用できるように\nなりました。\n\nこの都市転送網を使うと、\nいくつかある都市内エーテライト間を\n自由に移動できます。 | ||
| 48 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 50 | 1 | 0 | 150151 | 0 | 都市外のエーテライトと交感したことで、\n<color #FFFF66>「テレポ」</color>を修得しました。\n\nメインコマンドの<color #FFFF66>「マップ&トラベル」</color>から\n<color #FFFF66>「テレポ」</color>を選択し、\n交感済みのエーテライトを選択すると、\nどこからでもワープができます。\n\n\n 次のページヘ》 | ||
| 53 | 51 | 1 | 0 | 150152 | 0 | テレポをするためには、<color #FFFF66>「ギル」</color>を\n消費します。\n\nテレポのために必要なギルは、どこの\nエーテライトにテレポするかによって、\n変わります。\n\n\n\n 次のページヘ》 | ||
| 54 | 52 | 1 | 0 | 150153 | 0 | エーテライトを<color #FFFF66>「お気に入り登録」</color>\nすると、そのエーテライトへのテレポに\n必要なギルが減少します。\n\nお気に入り登録をすることができる\nエーテライトは、最大3つです。\n\nよく利用するエーテライトは、\nお気に入り登録をすると良いでしょう。 | ||
| 55 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 60 | 1 | 1 | 150031 | 0 | クエストを受注すると、\n受注したクエストの進行状況が\n<color #FFFF66>「目的リスト」</color>に表示されます。\n\nクエストは最大5件表示されます。\n\n目的リストを確認しながら、\nクエストを進めていきましょう。\n\n 次のページヘ》 | ||
| 63 | 61 | 1 | 1 | 150032 | 0 | 目的リストに表示されている\n<color #FFFF66>「クエストタイトル」</color>をクリックすると、\n<color #FFFF66>「ジャーナル」</color>が表示されます。\n\nジャーナルには、物語のあらすじや目的、\n報酬など、クエストの詳細情報が\n記載されています。 | ||
| 64 | 62 | 1 | 1 | 150032 | 0 | 目的リストに表示されている\n<color #FFFF66>「クエストタイトル」</color>を選択すると、\n<color #FFFF66>「ジャーナル」</color>が表示されます。\n\nジャーナルには、物語のあらすじや目的、\n報酬など、クエストの詳細情報が\n記載されています。 | ||
| 65 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 67 | 65 | 1 | 1 | 150051 | 0 | このクエストは<color #FFFF66>「イベントアイテム」</color>を\n使用することで進行します。\n\nクエストの対象を右クリックして\n「イベントアイテム」画面を表示します。\n\n使用するアイテムを右クリックして\nサブコマンドから<color #FFFF66>「使う」</color>を選択し、\nアイテムを使ってみましょう。 | ||
| 68 | 66 | 1 | 1 | 150051 | 0 | このクエストは<color #FFFF66>「イベントアイテム」</color>を\n使用することで進行します。\n\nクエスト対象をターゲットして\n「イベントアイテム」画面を表示します。\n\n使用するアイテムを選択して\nサブコマンドから<color #FFFF66>「使う」</color>を選択し、\nアイテムを使ってみましょう。 | ||
| 69 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 | 70 | 1 | 1 | 150061 | 0 | このクエストを進行させるには、\n目的の<color #FFFF66>「オブジェクト」</color>に\nアクションをする必要があります。\n\nオブジェクトを<color #FFFF66>「右クリック」</color>して、\nクエストを進めてみましょう。 | ||
| 73 | 71 | 1 | 1 | 150061 | 0 | このクエストを進行させるには、\n目的の<color #FFFF66>「オブジェクト」</color>に\nアクションをする必要があります。\n\nオブジェクトを選択して、\nクエストを進めてみましょう。 | ||
| 74 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 76 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 78 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 79 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 81 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 82 | 80 | 1 | 1 | 150381 | 0 | <color #FFFF66>「エモート」</color>は、あなたの気持ちを\n伝えるための機能です。\n\nエモートを利用するには、\nエモートをしたい相手をターゲットして\nメインコマンドの<color #FFFF66>「コミュニケーション」</color>で\n<color #FFFF66>「エモートアクション」</color>を選択します。\n\n\n 次のページヘ》 | ||
| 83 | 81 | 1 | 1 | 150382 | 1 | エモートの一覧が表示されたら、\n相手に伝えたいエモートを選択します。\n\nここでは「ローズウェン」をターゲットして\n<color #FFFF66>「ひざまずく」</color>を選んでみましょう。\n\n\n\n\n 次のページヘ》 | エモートの一覧が表示されたら、\n相手に伝えたいエモートを選択します。\n\nここでは「オニィー」をターゲットして、\n<color #FFFF66>「お辞儀する」</color>を選んでみましょう。\n\n\n\n\n 次のページヘ》 | エモートの一覧が表示されたら、\n相手に伝えたいエモートを選択します。\n\nここでは「ジュリアナ」をターゲットして、\n<color #FFFF66>「歓迎する」</color>を選んでみましょう。\n\n\n\n\n 次のページヘ》 |
| 84 | 82 | 1 | 1 | 150383 | 0 | 「エモート」はホットバーに登録して\n使うことも可能です。\nお気に入りのエモートができたら、\nいつでも使えるように、\nホットバーに<color #FFFF66>ドラッグ&ドロップ</color>して\n登録してみましょう。\n\n<color #FF7B1A>※ホットバーへの登録は、エモートの他に\n アイテムやマクロの登録も可能です</color> | ||
| 85 | 83 | 1 | 1 | 150382 | 1 | エモートの一覧が表示されたら、\n相手に伝えたいエモートを選択します。\n\nここでは「ローズウェン」をターゲットして\n<color #FFFF66>「ひざまずく」</color>を選んでみましょう。 | エモートの一覧が表示されたら、\n相手に伝えたいエモートを選択します。\n\nここでは「オニィー」をターゲットして、\n<color #FFFF66>「お辞儀する」</color>を選んでみましょう。 | エモートの一覧が表示されたら、\n相手に伝えたいエモートを選択します。\n\nここでは「ジュリアナ」をターゲットして、\n<color #FFFF66>「歓迎する」</color>を選んでみましょう。 |
| 86 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 87 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 88 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 89 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 91 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92 | 90 | 1 | 0 | 150161 | 0 | HPが0になってしまうと、\n<color #FFFF66>「戦闘不能」</color>状態になります。\n戦闘不能になってしまった場合、\n<color #FFFF66>「ホームポイント」</color>に戻ることで\n復帰できます。\n\nまた、他のプレイヤーが近くにいる場合は\n蘇生の幻術魔法<color #FFFF66>「レイズ」</color>などにより、\n蘇生してもらえるかもしれません。\n 次のページヘ》 | ||
| 93 | 91 | 1 | 0 | 150162 | 0 | 戦闘不能になると、装備の<color #FFFF66>「耐久度」</color>が\n下がります。\n\n装備品の耐久度が0%になると、\n装備品が持つ性能が全く発揮されなく\nなってしまうため、注意が必要です。\n\n<color #FF7B1A>※ただし、プレイヤーのレベルが9以下の\n 場合、装備品の耐久度は下がりません</color> | ||
| 94 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 97 | 95 | 1 | 0 | 150411 | 0 | 「アクションリスト」の項目のひとつに\n<color #FFFF66>「ADDITIONAL」</color>があります。\nこの項目では、あなたがこれまでに\n他クラスで修得したアクションの中から、\n現在のクラスで利用可能なアクションを\n確認することができます。\n\nメインコマンドの<color #FFFF66>「マイキャラクター」</color>から\n<color #FFFF66>「アクションリスト」</color>を選択します。\n 次のページヘ》 | ||
| 98 | 96 | 1 | 0 | 150412 | 0 | 追加アクションを設定できるスロット数は\n現在のクラスレベルによって制限されて\nいます。\n初めはひとつしか追加できませんが、\nレベル10以降<color #FFFF66>「5」</color>上昇する度に\n1スロットずつ増加していきます。\n追加したいアクションのチェックボックスを\nオンにすると、「追加アクション」として\n設定することが可能です。\n 次のページヘ》 | ||
| 99 | 97 | 1 | 0 | 150413 | 0 | 設定した「追加アクション」は\nアクションリスト下部に表示されます。\n\n表示されたアイコンをホットバーに\n<color #FFFF66>ドラッグ&ドロップ</color>することで、\n利用可能になります。\n\n<color #FF7B1A>※追加アクションの変更を行うと、\n リキャストが発生するため、\n 注意しましょう</color> | ||
| 100 | 98 | 1 | 0 | 150414 | 0 | 追加アクションを選択すると、\n<color #FFFF66>「ホットバー登録モード」</color>に遷移します。\n\nアクションを使用する時と同じように、\n登録したいスロットを指定すると、\nアクションとして利用可能になります。\n\n<color #FF7B1A>※追加アクションの変更を行うと、\n リキャストが発生するため、\n 注意しましょう</color> | ||
| 101 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 102 | 100 | 1 | 0 | 150401 | 0 | あなたの分身である<color #FFFF66>「キャラクター」</color>には、\n攻撃力に影響を与える<color #FFFF66>「STR」</color>や、\nHPに影響を与える<color #FFFF66>「VIT」</color>など、\n強さを示すパラメータが存在します。\n\nこれらのパラメータはメインコマンドの\n「マイキャラクター」から確認することが\nできます。\n\n 次のページヘ》 | ||
| 103 | 101 | 1 | 0 | 150402 | 0 | 一定のレベルアップの際にもらえる\n<color #FFFF66>「フィジカルボーナス」</color>を割り振ると、\nキャラクターを強化することができます。\n\n例として、<color #FFFF66>「STR」</color>を強化すると、\n敵に与える物理ダメージが増加したり、\n<color #FFFF66>「MND」</color>を強化すると、回復魔法の\n効果を高めることができます。\n\n 次のページヘ》 | ||
| 104 | 102 | 1 | 0 | 150403 | 0 | フィジカルボーナスの割り振りは\n<color #FFFF66>「ATTRIBUTES」</color>横の<color #FFFF66>「+」</color>ボタンから\n<color #FFFF66>「フィジカルボーナス」</color>を開き、\n希望のパラメータに割り振ることで\n実行できます。\n\nフィジカルボーナスをうまく配分し、\nキャラクターを強化していきましょう。\n<color #FF7B1A>※ギャザラー・クラフタークラスには\n フィジカルボーナスは付与されません</color> | ||
| 105 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 106 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 107 | 105 | 1 | 0 | 150572 | 0 | ダンジョンから出たい場合には、\nコンテンツファインダーの<color #FFFF66>退出</color>ボタンか、\n入り口から途中退出することができます。\n\nただし、他のメンバーは攻略中なので、\nパーティからも離脱してしまいます。\nボス討伐後は、脱出地点を使用して\n脱出することもできます。\n\n 次のページヘ》 | ||
| 108 | 106 | 1 | 0 | 150573 | 0 | ダンジョンには複数のボスがいます。\nボス部屋の床にはラインが引いてあり、\nボスとの戦闘が始まると、一定時間後に\n周辺が閉鎖空間となります。\n\nボスは強敵なので、パーティメンバーが\n揃うのを待ってから戦闘を開始しましょう。\n\n\n 次のページヘ》 | ||
| 109 | 107 | 1 | 0 | 150574 | 0 | 戦闘不能となってしまった場合は、\nパーティメンバーに蘇生してもらうか、\nダンジョンの入り口に戻って\n再挑戦しましょう。\n\n諦めずに何度でも挑戦し、\nボスを倒して報酬を手に入れるのです!\n | ||
| 110 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 111 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 112 | 110 | 1 | 0 | 150111 | 0 | クラスによって<color #FFFF66>「メインアーム」</color>の種類が\n異なります。\n\n変更したいクラスのメインアームを\n装備することで<color #FFFF66>「クラスチェンジ」</color>を\nすることができます。 | ||
| 113 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 114 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 115 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 116 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 117 | 115 | 1 | 0 | 150391 | 0 | 新しい<color #FFFF66>「ギアセット」</color>を入手しました!\n\n「ギアセット」を利用すると、\nあらかじめ登録しておいた装備品を\nまとめて装備することができます。\n\nクラスチェンジを行う際は、\n「ギアセット」を活用してみましょう!\n\n 次のページヘ》 | ||
| 118 | 116 | 1 | 0 | 150392 | 0 | ギアセットへの装備品の登録は、\n<color #FFFF66>「キャラクター」</color>から行います。\n\n<color #FFFF66>「+」</color>ボタンを選択すると、\n現在装備している装備品一式が\nギアセットとして登録されます。\n\n各クラス用装備や、オシャレ用装備など\n自由にギアセットを作成してみましょう! | ||
| 119 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 120 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 121 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 122 | 120 | 1 | 1 | 150791 | 0 | 特別な戦闘エリアでは物語上で\n重要な敵や、特別な状況下での\n戦闘が行われます。\n\n画面右の<color #FFFF66>「目的リスト」</color>に従って\n敵を撃破しましょう。\n\n\n\n 次のページヘ》 | ||
| 123 | 121 | 1 | 1 | 150792 | 0 | フィールド上の赤い点線の先には\n出る事はできません。\n\nクエストの目的を達成すると\n特別な戦闘エリアが終了します。\n\n\n | ||
| 124 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 125 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 126 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 127 | 125 | 1 | 0 | 150801 | 0 | 物語を進める上で重要なクエストは\n<color #FFFF66>「クエストアイコン」</color>が普段とは違う\n特別な形となります。\n\nこの形のアイコンを追っていけば\n物語が進んでいくでしょう。\n\n | ||
| 128 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 129 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 130 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 131 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 132 | 130 | 1 | 0 | 150891 | 0 | クラスクエストの中には、\n報酬として<color #FFFF66>「クラス専用アクション」</color>が\n設定されているものが存在します。\n\n例として、「槍術士」<color #FFFF66>レベル15</color>で受注が\n可能なクエストでは、遠隔ウェポンスキル\n<color #FFFF66>「ピアシングタロン」</color>を修得できます。\n\nクエストの受注可能レベルに到達したら、\n率先してコンプリートを目指しましょう。 | ||
| 133 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 134 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 135 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 136 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 137 | 135 | 1 | 0 | 150201 | 0 | <color #FFFF66>「ショップ」</color>では、アイテムの売買を\nすることができます。\nショップのアイテムを選択することで、\nアイテムの購入が可能です。\nまた、「所持品」のアイテムを選択し、\n<color #FFFF66>ドラッグ&ドロップ</color>をすることで、\nアイテムを売却することができます。\nサブコマンドから<color #FFFF66>「売却」</color>を\n選択することでも売却が可能です。\n 次のページヘ》 | ||
| 138 | 136 | 1 | 0 | 150202 | 0 | 誤ってアイテムを売却してしまった場合に\n<color #FFFF66>「買い戻し品リスト」</color>から<color #FFFF66>買い戻し</color>が\n行えます。\n\nただし、買い戻し品リストのアイテムは、\nログアウトしたり、アイテムを売却した\nショップのエリアから移動したりすると、\nリストから消えてしまいますので\n注意しましょう。 | ||
| 139 | 137 | 1 | 0 | 150201 | 0 | <color #FFFF66>「ショップ」</color>では、アイテムの売買を\nすることができます。\n\nショップのアイテムを選択することで、\nアイテムの購入が可能です。\n\nまた、所持品を選択することで\nアイテムの売却を行うことができます。\n\n 次のページヘ》 | ||
| 140 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 141 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 142 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 143 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 144 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 145 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 146 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 147 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 148 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 149 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 150 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 151 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 152 | 150 | 1 | 0 | 150931 | 0 | 敵を攻撃したい場合、攻撃したい対象を<color #FFFF66>「右クリック」</color>すると<color #FFFF66>「オートアタック」</color>が開始されます。\n\nオートアタックは、対象との<color #FFFF66>距離と方向</color>が適切な場合に、自動で攻撃を行います。\n\nオートアタック中はターゲット上に\n<color #FFFF66>「オートアタックサイン」</color>が表示されます。\n 次のページヘ》 | ||
| 153 | 151 | 1 | 0 | 150082 | 0 | 画面に表示されている<color #FFFF66>「ホットバー」</color>には\n戦いを有利に進めることができる\nアクションが並んでいます。\n\nそれぞれのアクションは、ホットバーに\nセットされているアイコンを<color #FFFF66>「クリック」</color>\nまたは表示されている<color #FFFF66>ショートカットキー</color>を\n押下することで実行可能です。\n\n 次のページヘ》 | ||
| 154 | 152 | 1 | 0 | 150083 | 0 | アクションの実行には\n<color #FFFF66>「MP」「TP」</color>などのコストが必要です。\nさらに、再実行する場合にも、\n一定時間(<color #FFFF66>リキャストタイム</color>)が\n必要となります。\n\nアクションの効果はセットしたアクションを\n選択することで確認できます。\n\n 次のページヘ》 | ||
| 155 | 153 | 1 | 0 | 150084 | 0 | 幻術士や弓術士などの遠隔攻撃を\n得意とするクラスの場合は、\n敵との距離を十分に取りながら、\nアクションを活用して戦うと良いでしょう。 | ||
| 156 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 157 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 158 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
