mirror of
https://github.com/xivapi/ffxiv-datamining.git
synced 2026-07-24 10:59:11 +00:00
571 KiB
571 KiB
| 1 | # | Singular | Plural | Adjective | PossessivePronoun | StartsWithVowel | Unknown0 | Pronoun | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2000001 | 透明君※α未使用 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 2000002 | 草むらテスト※α未使用 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 2000003 | クエストツールテスト※α未使用 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 2000004 | クエストツールテスト2※α未使用 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 2000005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 2000006 | 草むら※α未使用 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 2000007 | 草むら※α未使用 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 2000008 | Hagebaum | Hagebäume | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 2000009 | Zielort | Zielorte | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 2000010 | Anolis-Ei | Anolis-Eier | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 2000011 | Anolis-Ei | Anolis-Eier | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | 2000012 | Anolis-Ei | Anolis-Eier | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | 2000013 | Anolis-Ei | Anolis-Eier | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | 2000014 | Anolis-Ei | Anolis-Eier | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | 2000015 | parfümiert[a] Brief | parfümiert[a] Briefe | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 2000016 | zerfressen[a] Baum | zerfressen[a] Bäume | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 2000017 | zerfressen[a] Baum | zerfressen[a] Bäume | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 2000018 | zerfressen[a] Baum | zerfressen[a] Bäume | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 2000019 | hölzern[a] Haarschmuck | hölzern[a] Haarschmuckstücke | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 2000020 | Bündel[p] verstreuten Wildgemüses | Bündel[p] verstreuten Wildgemüses | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | 2000021 | Bündel[p] verstreuten Wildgemüses | Bündel[p] verstreuten Wildgemüses | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | 2000022 | Bündel[p] verstreuten Wildgemüses | Bündel[p] verstreuten Wildgemüses | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | 2000023 | Bündel[p] verstreuten Wildgemüses | Bündel[p] verstreuten Wildgemüses | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | 2000024 | Bündel[p] verstreuten Wildgemüses | Bündel[p] verstreuten Wildgemüses | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | 2000025 | Bündel[p] verstreuten Wildgemüses | Bündel[p] verstreuten Wildgemüses | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | 2000026 | Samen[p] der Azeyma-Rose | Samen[p] der Azeyma-Rose | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 2000027 | Samen[p] der Azeyma-Rose | Samen[p] der Azeyma-Rose | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 2000028 | Samen[p] der Azeyma-Rose | Samen[p] der Azeyma-Rose | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 2000029 | Samen[p] der Azeyma-Rose | Samen[p] der Azeyma-Rose | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 2000030 | Samen[p] der Azeyma-Rose | Samen[p] der Azeyma-Rose | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 2000031 | Samen[p] der Azeyma-Rose | Samen[p] der Azeyma-Rose | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 2000032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 35 | 2000033 | 埋門 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | 2000034 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 37 | 2000035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 38 | 2000036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | 2000037 | Toto-Rak-Barriere | Toto-Rak-Barrieren | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | 2000038 | Toto-Rak-Teleporter | Toto-Rak-Teleporter | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 2000039 | Magitek-Photozelle | Magitek-Photozellen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 2000040 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 43 | 2000041 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 44 | 2000042 | Zielort | Zielorte | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 2000043 | feucht[a] Grube | feucht[a] Gruben | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 2000044 | feucht[a] Grube | feucht[a] Gruben | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 2000045 | feucht[a] Grube | feucht[a] Gruben | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 2000046 | Ausgang | Ausgänge | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 2000047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 50 | 2000048 | Omega-Transportvorrichtung | Omega-Transportvorrichtungen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 2000049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | 2000050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 53 | 2000051 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 54 | 2000052 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 55 | 2000053 | warm[a] Ei | warm[a] Eier | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 56 | 2000054 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 57 | 2000055 | Kleinod[p] des Ketzers | Kleinodien[p] des Ketzers | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 58 | 2000056 | Kleinod[p] des Ketzers | Kleinodien[p] des Ketzers | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 59 | 2000057 | Kleinod[p] des Ketzers | Kleinodien[p] des Ketzers | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 60 | 2000058 | magisch[a] Barriere | magisch[a] Barrieren | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | 2000059 | magisch[a] Barriere | magisch[a] Barrieren | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | 2000060 | magisch[a] Barriere | magisch[a] Barrieren | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | 2000061 | Sphärolith[p] des Ketzers | Sphärolithen[p] des Ketzers | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 2000062 | Sphärolith[p] des Ketzers | Sphärolithen[p] des Ketzers | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 2000063 | Sphärolith[p] des Ketzers | Sphärolithen[p] des Ketzers | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 2000064 | Kokon | Kokons | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 2000065 | Steinbrücke | Steinbrücken | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | 2000066 | Ausgang | Ausgänge | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 2000067 | Sphärolith[p] des Ketzers | Sphärolithen[p] des Ketzers | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 2000068 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 71 | 2000069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 72 | 2000070 | Duftlampe | Duftlampen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | 2000071 | Duftlampe | Duftlampen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | 2000072 | Krämerklingel | Krämerklingeln | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | 2000073 | Marktbrett | Marktbretter | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 76 | 2000074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | 2000075 | Zielort | Zielorte | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | 2000076 | Zielort | Zielorte | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | 2000077 | Zielort | Zielorte | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | 2000078 | Zielort | Zielorte | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | 2000079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 82 | 2000080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 83 | 2000081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 84 | 2000082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85 | 2000083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 86 | 2000084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 87 | 2000085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | 2000086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 89 | 2000087 | Ausgang | Ausgänge | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | 2000088 | gemacht[a] Bett | gemacht[a] Betten | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 91 | 2000089 | zertrampelt[a] Pfad | zertrampelt[a] Pfade | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | 2000090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 93 | 2000091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 94 | 2000092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 95 | 2000093 | verwaschen[a] Notiz | verwaschen[a] Notizen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | 2000094 | verwaschen[a] Notiz | verwaschen[a] Notizen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 97 | 2000095 | verwaschen[a] Notiz | verwaschen[a] Notizen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 98 | 2000096 | verwaschen[a] Notiz | verwaschen[a] Notizen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | 2000097 | verwaschen[a] Notiz | verwaschen[a] Notizen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 100 | 2000098 | verwaschen[a] Notiz | verwaschen[a] Notizen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 101 | 2000099 | verwaschen[a] Notiz | verwaschen[a] Notizen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 102 | 2000100 | Magitek-Photozelle | Magitek-Photozellen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 103 | 2000101 | Magitek-Photozelle | Magitek-Photozellen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 104 | 2000102 | Magitek-Photozelle | Magitek-Photozellen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 105 | 2000103 | Magitek-Photozelle | Magitek-Photozellen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 106 | 2000104 | Magitek-Photozelle | Magitek-Photozellen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 107 | 2000105 | Magitek-Photozelle | Magitek-Photozellen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 108 | 2000106 | Magitek-Photozelle | Magitek-Photozellen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 109 | 2000107 | Magitek-Photozelle | Magitek-Photozellen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 110 | 2000108 | Magitek-Photozelle | Magitek-Photozellen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 111 | 2000109 | Magitek-Photozelle | Magitek-Photozellen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | 2000110 | Magitek-Photozelle | Magitek-Photozellen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 2000111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 114 | 2000112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 115 | 2000113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 116 | 2000114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 117 | 2000115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 118 | 2000116 | Magitek-Terminal | Magitek-Terminals | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 119 | 2000117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 120 | 2000118 | Magitek-Terminal | Magitek-Terminals | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 121 | 2000119 | Magitek-Terminal | Magitek-Terminals | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 122 | 2000120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 123 | 2000121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 124 | 2000122 | Magitek-Terminal | Magitek-Terminals | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 125 | 2000123 | Magitek-Terminal | Magitek-Terminals | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 126 | 2000124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 127 | 2000125 | Magitek-Teleporter | Magitek-Teleporter | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 128 | 2000126 | Magitek-Teleporter | Magitek-Teleporter | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 129 | 2000127 | Magitek-Teleporter | Magitek-Teleporter | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 130 | 2000128 | Staubgefäß | Staubgefäße | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 131 | 2000129 | Staubgefäß | Staubgefäße | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 132 | 2000130 | Staubgefäß | Staubgefäße | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 133 | 2000131 | Staubgefäß | Staubgefäße | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 134 | 2000132 | Staubgefäß | Staubgefäße | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 135 | 2000133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 136 | 2000134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 137 | 2000135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 138 | 2000136 | Spur[p] der Wilderer | Spuren[p] der Wilderer | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 139 | 2000137 | Staubgefäß | Staubgefäße | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 140 | 2000138 | Staubgefäß | Staubgefäße | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 141 | 2000139 | Ausgang | Ausgänge | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 142 | 2000140 | Gebüsch | Gebüsche | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 143 | 2000141 | Messtabelle | Messtabellen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 144 | 2000142 | Gebüsch | Gebüsche | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 145 | 2000143 | verdreckt[a] Wegweiser | verdreckt[a] Wegweiser | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 146 | 2000144 | verdreckt[a] Wegweiser | verdreckt[a] Wegweiser | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 147 | 2000145 | Leuchtpilz | Leuchtpilze | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 148 | 2000146 | Leinenbeutel | Leinenbeutel | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 149 | 2000147 | Messgerätekiste | Messgerätekiste | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 150 | 2000148 | Messgerätekiste | Messgerätekiste | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 151 | 2000149 | Messleine | Messleinen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 152 | 2000150 | Anolis-Ei | Anolis-Eier | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 153 | 2000151 | Stadt-Ätheryt | Stadt-Ätheryten | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 154 | 2000152 | klein[a] Schlüssel | klein[a] Schlüssel | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 155 | 2000153 | Stadt-Ätheryt | Stadt-Ätheryten | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 156 | 2000154 | Stadt-Ätheryt | Stadt-Ätheryten | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 157 | 2000155 | Stadt-Ätheryt | Stadt-Ätheryten | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 158 | 2000156 | Stadt-Ätheryt | Stadt-Ätheryten | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 159 | 2000157 | Stadt-Ätheryt | Stadt-Ätheryten | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 160 | 2000158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 161 | 2000159 | klein[a] Schlüssel | klein[a] Schlüssel | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 162 | 2000160 | verschlossen[a] Tür | verschlossen[a] Türen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 163 | 2000161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 164 | 2000162 | Aufzugshebel | Aufzugshebel | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 165 | 2000163 | Aufzugshebel | Aufzugshebel | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 166 | 2000164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 167 | 2000165 | Aufzugshebel | Aufzugshebel | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 168 | 2000166 | Aufzugshebel | Aufzugshebel | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 169 | 2000167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 170 | 2000168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 171 | 2000169 | Sprengstoffbündel[p] (6 Unzen) | Sprengstoffbündel[p] (6 Unzen) | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 172 | 2000170 | Sprengvorrichtung | Sprengvorrichtungen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 173 | 2000171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 174 | 2000172 | Sprengstoffbündel[p] (6 Unzen) | Sprengstoffbündel[p] (6 Unzen) | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 175 | 2000173 | verschlossen[a] Tür | verschlossen[a] Türen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 176 | 2000174 | Aufzugshebel | Aufzugshebel | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 177 | 2000175 | Aufzugshebel | Aufzugshebel | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 178 | 2000176 | Aufzugshebel | Aufzugshebel | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 179 | 2000177 | Aufzugshebel | Aufzugshebel | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 180 | 2000178 | klein[a] Schlüssel | klein[a] Schlüssel | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 181 | 2000179 | Sprengstoffbündel[p] (6 Unzen) | Sprengstoffbündel[p] (6 Unzen) | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 182 | 2000180 | Sprengvorrichtung | Sprengvorrichtungen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 183 | 2000181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 184 | 2000182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 185 | 2000183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 186 | 2000184 | verbessert[a] Sprengvorrichtung | verbessert[a] Sprengvorrichtungen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 187 | 2000185 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 188 | 2000186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 189 | 2000187 | Ausgang | Ausgänge | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 190 | 2000188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 191 | 2000189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 192 | 2000190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 193 | 2000191 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 194 | 2000192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 195 | 2000193 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 196 | 2000194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 197 | 2000195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 198 | 2000196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 199 | 2000197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 200 | 2000198 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 201 | 2000199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 202 | 2000200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 203 | 2000201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 204 | 2000202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 205 | 2000203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 206 | 2000204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 207 | 2000205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 208 | 2000206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 209 | 2000207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 210 | 2000208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 211 | 2000209 | eisern[a] Hebel | eisern[a] Hebel | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 212 | 2000210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 213 | 2000211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 214 | 2000212 | blutig[a] Notiz | blutig[a] Notizen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 215 | 2000213 | blau[a] Korallenformation | blau[a] Korallenformationen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 216 | 2000214 | rot[a] Korallenformation | rot[a] Korallenformationen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 217 | 2000215 | grün[a] Korallenformation | grün[a] Korallenformationen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 218 | 2000216 | unauffällig[a] Schalter | unauffällig[a] Schalter | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 219 | 2000217 | Geheimtür | Geheimtüren | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 220 | 2000218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 221 | 2000219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 222 | 2000220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 223 | 2000221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 224 | 2000222 | Riesenmuschel | Riesenmuscheln | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 225 | 2000223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 226 | 2000224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 227 | 2000225 | Rambadentür | Rambadentüren | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 228 | 2000226 | hölzern[a] Tür | hölzern[a] Türen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 229 | 2000227 | Kapitänsstube | Kapitänsstube | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 230 | 2000228 | hölzern[a] Tür | hölzern[a] Türen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 231 | 2000229 | hölzern[a] Tür | hölzern[a] Türen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 232 | 2000230 | hölzern[a] Tür | hölzern[a] Türen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 233 | 2000231 | Wellenfahrer-Tor | Wellenfahrer-Tore | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 234 | 2000232 | Kerkertür | Kerkertüren | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 235 | 2000233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 236 | 2000234 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 237 | 2000235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 238 | 2000236 | Rambadentür | Rambadentüren | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 239 | 2000237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 240 | 2000238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 241 | 2000239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 242 | 2000240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 243 | 2000241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 244 | 2000242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 245 | 2000243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 246 | 2000244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 247 | 2000245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 248 | 2000246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 249 | 2000247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 250 | 2000248 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 251 | 2000249 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 252 | 2000250 | Schlüssel[p] zur Kapitänsstube | Schlüssel[p] zur Kapitänsstube | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 253 | 2000251 | Eisenschlüssel | Eisenschlüssel | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 254 | 2000252 | Eisenschlüssel | Eisenschlüssel | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 255 | 2000253 | Eisenschlüssel | Eisenschlüssel | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 256 | 2000254 | Eisenschlüssel | Eisenschlüssel | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 257 | 2000255 | Schlüssel[p] zum Wellenfahrer-Tor | Schlüssel[p] zum Wellenfahrer-Tor | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 258 | 2000256 | Schlüssel[p] zur Kerkertür | Schlüssel[p] zur Kerkertür | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 259 | 2000257 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 260 | 2000258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 261 | 2000259 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 262 | 2000260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 263 | 2000261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 264 | 2000262 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 265 | 2000263 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 266 | 2000264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 267 | 2000265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 268 | 2000266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 269 | 2000267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 270 | 2000268 | schmal[a] Riss | schmal[a] Risse | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 271 | 2000269 | Kräuterhaufen | Kräuterhaufen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 272 | 2000270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 273 | 2000271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 274 | 2000272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
