mirror of
https://github.com/xivapi/ffxiv-datamining.git
synced 2026-07-24 19:09:10 +00:00
1b5c1af6a7
* update submodules * 7.51
689 KiB
689 KiB
| 1 | # | Text |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 3 | 1 | OK |
| 4 | 2 | キャンセル |
| 5 | 3 | はい |
| 6 | 4 | いいえ |
| 7 | 5 | やめる |
| 8 | 6 | ** |
| 9 | 7 | なし |
| 10 | 8 | … |
| 11 | 9 | |
| 12 | 10 | 日本語 |
| 13 | 11 | 英語 |
| 14 | 12 | ドイツ語 |
| 15 | 13 | フランス語 |
| 16 | 14 | 中国語(簡体) |
| 17 | 15 | :UNKNOWN |
| 18 | 16 | ... |
| 19 | 17 | 0 |
| 20 | 18 | 0 |
| 21 | 19 | UNKNOWN/UNKNOWN |
| 22 | 20 | 0 |
| 23 | 21 | 2013/8/27 8:00 |
| 24 | 22 | 2013/8/27 8:00 |
| 25 | 23 | 2013/8/27 |
| 26 | 24 | 2013/8/27 |
| 27 | 25 | 8/27 |
| 28 | 26 | 2013年8月27日 |
| 29 | 27 | 8月27日 |
| 30 | 28 | 8:00 |
| 31 | 29 | 8:00 |
| 32 | 30 | 8:00:00 |
| 33 | 31 | 8:00:00 |
| 34 | 32 | 0:00:00 |
| 35 | 33 | UNKNOWN:00 |
| 36 | 34 | UNKNOWN:00 |
| 37 | 35 | LvUNKNOWN |
| 38 | 36 | Lv+UNKNOWN |
| 39 | 37 | 《UNKNOWN》 |
| 40 | 38 | UNKNOWN.UNKNOWN |
| 41 | 39 | 数分前 |
| 42 | 40 | UNKNOWN分前 |
| 43 | 41 | UNKNOWN時間前 |
| 44 | 42 | UNKNOWN日前 |
| 45 | 43 | UNKNOWN |
| 46 | 44 | UNKNOWNm |
| 47 | 45 | UNKNOWNh |
| 48 | 46 | ----/--/-- |
| 49 | 47 | --/--/-- |
| 50 | 48 | --:-- |
| 51 | 49 | UNKNOWNs |
| 52 | 50 | Tellする |
| 53 | 51 | サーチ情報を見る |
| 54 | 52 | サーチ情報の編集 |
| 55 | 53 | トレードを申し込む |
| 56 | 54 | パーティに誘う |
| 57 | 55 | パーティリーダーを委譲する |
| 58 | 56 | パーティから除外する |
| 59 | 57 | 攻撃する |
| 60 | 58 | 調べる |
| 61 | 59 | ブラックリストに登録する |
| 62 | 60 | ブラックリスト登録を解除 |
| 63 | 61 | フレンド申請をする |
| 64 | 62 | フレンド申請を取り消す |
| 65 | 63 | フレンド申請の返答 |
| 66 | 64 | フレンド申請を断る |
| 67 | 65 | フレンドを解除する |
| 68 | 66 | 読む |
| 69 | 67 | 返信する |
| 70 | 68 | 削除する |
| 71 | 69 | 添付アイテムを解除する |
| 72 | 70 | 自動追尾 |
| 73 | 71 | リンクシェル会話をOFFにする |
| 74 | 72 | リンクシェル会話をONにする |
| 75 | 73 | このリンクシェルをアクティブにする |
| 76 | 74 | リンクシェルを解散する |
| 77 | 75 | リンクシェルに正式加入する |
| 78 | 76 | リンクシェルの正式加入をやめる |
| 79 | 77 | リンクシェルから脱退する |
| 80 | 78 | リンクシェルマスターを委譲する |
| 81 | 79 | リンクシェルリーダーに設定する |
| 82 | 80 | リンクシェルリーダー設定を解除する |
| 83 | 81 | リンクシェルから除名する |
| 84 | 82 | このリンクシェルのアクティブを解除 |
| 85 | 83 | リンクシェルに勧誘する |
| 86 | 84 | リンクシェルリーダーを辞退する |
| 87 | 85 | 解除する |
| 88 | 86 | タブを分離する |
| 89 | 87 | タブを削除する |
| 90 | 88 | 渡す |
| 91 | 89 | 装備をはずす |
| 92 | 90 | 使う |
| 93 | 91 | 捨てる |
| 94 | 92 | 2つに分ける |
| 95 | 93 | 売却する |
| 96 | 94 | レターに添付する |
| 97 | 95 | トレードに出す |
| 98 | 96 | 装備する |
| 99 | 97 | リテイナーに預ける |
| 100 | 98 | リテイナーから受け取る |
| 101 | 99 | マーケットに出品する |
| 102 | 100 | コピーする |
| 103 | 101 | 貼り付ける |
| 104 | 102 | 切り取る |
| 105 | 103 | 実行する |
| 106 | 104 | 削除する |
| 107 | 105 | もとに戻す |
| 108 | 106 | やり直す |
| 109 | 107 | 装備品の修理 |
| 110 | 108 | 参加中のコンテンツとパーティから離脱します。 よろしいですか? |
| 111 | 109 | 参加中のコンテンツが失敗します。 よろしいですか? |
| 112 | 110 | **×UNKNOWNを捨てます。 よろしいですか?** |
| 113 | 111 | 戦闘不能状態になりました。 ホームポイントに戻りますか? ホームポイント: |
| 114 | 112 | 蘇生を受けますか? |
| 115 | 113 | UNKNOWNからの 「アレイズ」を受けますか? |
| 116 | 114 | ギアセットUNKNOWN「UNKNOWN」に 装備変更します。よろしいですか? |
| 117 | 115 | ログアウトしてタイトルに戻ります。 よろしいですか? |
| 118 | 116 | ログアウトしてゲームを終了します。 よろしいですか? |
| 119 | 117 | 「デジョン」を実行しますか? |
| 120 | 118 | 「UNKNOWN」の 開始地点に戻ります。よろしいですか? |
| 121 | 119 | 「UNKNOWN」の 開始地点に戻ります。 **※戦闘が行われている封鎖された区画には 戦闘終了まで合流できません。** |
| 122 | 120 | UNKNOWNのパーティに参加します。よろしいですか? |
| 123 | 121 | UNKNOWNのパーティ勧誘を断ります。よろしいですか? |
| 124 | 122 | パーティから離脱します。 よろしいですか? |
| 125 | 123 | パーティを解散します。 よろしいですか? |
| 126 | 124 | UNKNOWNをブラックリストに登録します。よろしいですか? |
| 127 | 125 | UNKNOWNのブラックリスト登録を解除します。よろしいですか? |
| 128 | 126 | UNKNOWNからのフレンド申請が来ています。申請を受けて正式なフレンドとなるか、断るかを決めてください。 ※保留のまま一定期間が過ぎると、自動的に相手からの申請が取り下げられ、いずれの返答をしてもフレンドリストから消去されます。 |
| 129 | 127 | UNKNOWNからのフレンド申請を断ります。よろしいですか? |
| 130 | 128 | UNKNOWNへのフレンド申請を取り消します。よろしいですか? |
| 131 | 129 | UNKNOWNをフレンドから解除します。相手のフレンドリストには登録されたままとなりますが、よろしいですか? |
| 132 | 130 | UNKNOWNへレターを送信します。よろしいですか? |
| 133 | 131 | UNKNOWNはフレンドではないためレターは送信できません。 |
| 134 | 132 | このレターを削除します。 よろしいですか? |
| 135 | 133 | 宛先のフレンドを指定してください。レターはフレンドリストに登録されている人にだけ送信できます。 |
| 136 | 134 | リンクシェル「UNKNOWN」に正式加入します。よろしいですか? |
| 137 | 135 | リンクシェル「UNKNOWN」への勧誘を断ります。よろしいですか? |
| 138 | 136 | リンクシェル「UNKNOWN」から脱退します。よろしいですか? |
| 139 | 137 | リンクシェル「UNKNOWN」を解散します。解散したリンクシェルをもとに戻すことはできません。本当によろしいですか? |
| 140 | 138 | 「はい。本当にこのリンクシェルを解散します。」 |
| 141 | 139 | UNKNOWNをリンクシェルから除名します。よろしいですか? |
| 142 | 140 | 「UNKNOWN」をリンクシェルリーダーに設定します。よろしいですか? |
| 143 | 141 | 「UNKNOWN」のリンクシェルリーダー設定を解除します。よろしいですか? |
| 144 | 142 | 「UNKNOWN」を新しいリンクシェルマスターとしてすべての権限を委譲します。本当によろしいですか? |
| 145 | 143 | 「はい。すべての権限を委譲します。」 |
| 146 | 144 | コンテンツタイマー |
| 147 | 145 | CONTENT TIMERS |
| 148 | 146 | |
| 149 | 147 | リーヴ受注権獲得 |
| 150 | 148 | UNKNOWN時間 UNKNOWN分後 UNKNOWN8/27 8:00UNKNOWN |
| 151 | 149 | UNKNOWNにフレンド申請します。よろしいですか? |
| 152 | 150 | |
| 153 | 151 | 通常のアイテムではなく収集品です。本当に使用してもよろしいですか? |
| 154 | 152 | 収集品を捨てる。 |
| 155 | 153 | **収集価値UNKNOWNのを捨てます。 よろしいですか?** |
| 156 | 154 | 品質を下げる |
| 157 | 155 | xUNKNOWNの品質を下げて次のアイテムに変換します。よろしいですか? |
| 158 | 156 | 収集価値UNKNOWNのの品質を下げて次のアイテムに変換します。よろしいですか? |
| 159 | 157 | 収集品の品質を下げる |
| 160 | 158 | HQ品の品質を下げる |
| 161 | 159 | アイテム名をコピーする |
| 162 | 160 | |
| 163 | 161 | |
| 164 | 162 | ReplayReadyCheck |
| 165 | 163 | UNKNOWN |
| 166 | 164 | UNKNOWN |
| 167 | 165 | UNKNOWNをパーティから除外します。よろしいですか? |
| 168 | 166 | UNKNOWNから「」へのテレポ勧誘を受けました。 |
| 169 | 167 | UNKNOWN |
| 170 | 168 | 受諾 |
| 171 | 169 | キャンセル |
| 172 | 170 | パーティ勧誘 |
| 173 | 171 | フレンド申請 |
| 174 | 172 | リンクシェル勧誘 |
| 175 | 173 | UNKNOWNへパーティリーダーを委譲します。よろしいですか? |
| 176 | 174 | LS-UNKNOWN:UNKNOWNに勧誘する |
| 177 | 175 | SOLO |
| 178 | 176 | PARTY |
| 179 | 177 | LIGHT PARTY |
| 180 | 178 | FULL PARTY |
| 181 | 179 | マウント騎乗中 |
| 182 | 180 | ファイター |
| 183 | 181 | ソーサラー |
| 184 | 182 | ギャザラー |
| 185 | 183 | クラフター |
| 186 | 184 | ジョブ |
| 187 | 185 | テレポ |
| 188 | 186 | TELEPORT |
| 189 | 187 | 行き先を選択してください。 所持金:0 |
| 190 | 188 | |
| 191 | 189 | |
| 192 | 190 | |
| 193 | 191 | |
| 194 | 192 | |
| 195 | 193 | ROLE-PLAY |
| 196 | 194 | 「UNKNOWN」の 復帰地点に戻ります。 |
| 197 | 195 | ゲームを終了します。 よろしいですか? |
| 198 | 196 | 「デジョン」を実行しますか? ホームポイント: |
| 199 | 197 | 「UNKNOWN」の 開始地点に戻ります。よろしいですか? |
| 200 | 198 | UNKNOWN UNKNOWNm |
| 201 | 199 | UNKNOWNからグリダニア:新市街へのテレポ勧誘をうけました。 |
| 202 | 200 | **あとUNKNOWN分で実行できます。** |
| 203 | 201 | TRADE |
| 204 | 202 | トレード |
| 205 | 203 | 条件提示 |
| 206 | 204 | トレード中止 |
| 207 | 205 | |
| 208 | 206 | 受け渡す数を指定してください。 |
| 209 | 207 | トレード相手と離れるとトレードがキャンセルされます |
| 210 | 208 | OK |
| 211 | 209 | トレード品を所持品に戻す |
| 212 | 210 | CRAFTING |
| 213 | 211 | 製作 |
| 214 | 212 | 製作中止 |
| 215 | 213 | 工数 |
| 216 | 214 | 耐久 |
| 217 | 215 | 状態 |
| 218 | 216 | 品質 |
| 219 | 217 | HQ率 |
| 220 | 218 | TURN |
| 221 | 219 | / |
| 222 | 220 | CRAFTING |
| 223 | 221 | 簡易製作 |
| 224 | 222 | 製作中止 |
| 225 | 223 | 成功数 |
| 226 | 224 | 失敗数 |
| 227 | 225 | / |
| 228 | 226 | 通常 |
| 229 | 227 | 高品質 |
| 230 | 228 | 最高品質 |
| 231 | 229 | 低品質 |
| 232 | 230 | CHARACTER |
| 233 | 231 | キャラクター |
| 234 | 232 | HP |
| 235 | 233 | MP |
| 236 | 234 | TP |
| 237 | 235 | 9,999+/ 9,999+ |
| 238 | 236 | 9999+/ 9999+ |
| 239 | 237 | |
| 240 | 238 | UNKNOWN |
| 241 | 239 | 安定 |
| 242 | 240 | 頑丈 |
| 243 | 241 | 高能率 |
| 244 | 242 | Lv?? |
| 245 | 243 | 火 |
| 246 | 244 | 水 |
| 247 | 245 | 雷 |
| 248 | 246 | 風 |
| 249 | 247 | 土 |
| 250 | 248 | 氷 |
| 251 | 249 | FIRE |
| 252 | 250 | WATER |
| 253 | 251 | LIGHTNING |
| 254 | 252 | WIND |
| 255 | 253 | EARTH |
| 256 | 254 | ICE |
| 257 | 255 | Melee |
| 258 | 256 | 物理攻撃力 |
| 259 | 257 | 物理防御力 |
| 260 | 258 | 物理命中力 |
| 261 | 259 | 物理回避力 |
| 262 | 260 | Spells |
| 263 | 261 | 攻撃魔法威力 |
| 264 | 262 | 回復魔法威力 |
| 265 | 263 | 魔法命中力 |
| 266 | 264 | 弱体魔法威力 |
| 267 | 265 | 強化魔法威力 |
| 268 | 266 | 魔法回避力 |
| 269 | 267 | ダメージ値 |
| 270 | 268 | 攻撃間隔 |
| 271 | 269 | Defense |
| 272 | 270 | ブロック発動力 |
| 273 | 271 | ブロック軽減力 |
| 274 | 272 | |
| 275 | 273 | Crafting |
| 276 | 274 | 作業精度 |
| 277 | 275 | 加工精度 |
| 278 | 276 | Gathering |
| 279 | 277 | 獲得力 |
| 280 | 278 | 技術力 |
| 281 | 279 | 魔法防御力 |
| 282 | 280 | スキップ |
| 283 | 281 | このカットシーンをスキップしますか? |
| 284 | 282 | 削除 |
| 285 | 283 | ♀ |
| 286 | 284 | ♂ |
| 287 | 285 | 物理基本性能 |
| 288 | 286 | 物理オートアタック |
| 289 | 287 | 攻撃間隔 |
| 290 | 288 | 魔法基本性能 |
| 291 | 289 | 製品版では ここにキャラクターの 3Dモデルが表示されます。 |
| 292 | 290 | SOCIAL |
| 293 | 291 | ソーシャル |
| 294 | 292 | サーチ条件設定 |
| 295 | 293 | Name |
| 296 | 294 | Class/Job |
| 297 | 295 | GC |
| 298 | 296 | Location |
| 299 | 297 | Company |
| 300 | 298 | Lang. |
| 301 | 299 | 誰も登録されていません。 |
| 302 | 300 | BLACKLIST |
| 303 | 301 | ブラックリスト |
| 304 | 302 | ブラックリスト登録 |
| 305 | 303 | Name |
| 306 | 304 | 誰も登録されていません。 |
| 307 | 305 | SEARCH INFO |
| 308 | 306 | サーチ情報 |
| 309 | 307 | *UNKNOWN* |
| 310 | 308 | «UNKNOWN» |
| 311 | 309 | UNKNOWN(UNKNOWN) |
| 312 | 310 | PARTY MEMBER LIST |
| 313 | 311 | パーティメンバーリスト |
| 314 | 312 | パーティから離脱 |
| 315 | 313 | パーティを解散 |
| 316 | 314 | Name |
| 317 | 315 | Class/Job |
| 318 | 316 | GC |
| 319 | 317 | Location |
| 320 | 318 | Company |
| 321 | 319 | Lang. |
| 322 | 320 | PLAYER |
| 323 | 321 | パーティメンバーが存在しません。 |
| 324 | 322 | メンバーの並び順を変更 サブコマンド |
| 325 | 323 | UNKNOWN.UNKNOWN |
| 326 | 324 | この条件でサーチ |
| 327 | 325 | PC SEARCH QUERY |
| 328 | 326 | プレイヤーサーチ条件 |
| 329 | 327 | この条件でサーチ |
| 330 | 328 | キャンセル |
| 331 | 329 | 条件をリセット |
| 332 | 330 | First Name |
| 333 | 331 | Family Name |
| 334 | 332 | Player Name |
| 335 | 333 | Status |
| 336 | 334 | Class/Job |
| 337 | 335 | Level |
| 338 | 336 | Location |
| 339 | 337 | Grand Companies |
| 340 | 338 | Language |
| 341 | 339 | 条件に一致するPCが見つかりません。 |
| 342 | 340 | OK |
| 343 | 341 | キャンセル |
| 344 | 342 | Search Comment |
| 345 | 343 | ここにサーチ結果が最大200人まで表示されます。 |
| 346 | 344 | 応対可能な言語をJ(日本語)E(英語)D(ドイツ語)F(フランス語)にて表します。_が付いている言語設定で起動中です。 |
| 347 | 345 | フレンド申請 |
| 348 | 346 | 更新 |
| 349 | 347 | ブラックリスト登録 |
| 350 | 348 | フレンド申請 |
| 351 | 349 | オンラインメンバーを上に表示する |
| 352 | 350 | SHOP |
| 353 | 351 | ショップ |
| 354 | 352 | 販売品リスト |
| 355 | 353 | 買い戻し品リスト |
| 356 | 354 | いくつ売却しますか? |
| 357 | 355 | アイテム名 |
| 358 | 356 | 購入数 |
| 359 | 357 | 価格 |
| 360 | 358 | 所持数 |
| 361 | 359 | サブコマンド 購入 売却するアイテムを選択 |
| 362 | 360 | REQUEST |
| 363 | 361 | リクエスト |
| 364 | 362 | 渡す |
| 365 | 363 | キャンセル |
| 366 | 364 | **自動送りモードをONにしますか? ※[space]キーで切り替えられます。 ** ボイスがないセリフの場合は 以下の操作で送り速度を調節できます。 左右 [tab][shift+tab]キー |
| 367 | 365 | 買い戻し品は10件まで保存されます。 |
| 368 | 366 | 10件以上売却すると、古いものから消えます。 |
| 369 | 367 | 別のエリアに移動すると、すべて削除されます。 |
| 370 | 368 | 選択した会話モードに返信する |
| 371 | 369 | UNKNOWN |
| 372 | 370 | ログウィンドウを隠す |
| 373 | 371 | ****UNKNOWN |
| 374 | 372 | マクロを編集 |
| 375 | 373 | 何をする? |
| 376 | 374 | キャンセル |
| 377 | 375 | |
| 378 | 376 | ** |
| 379 | 377 | ** |
| 380 | 378 | UNKNOWN% |
| 381 | 379 | ジョブの心得: |
| 382 | 380 | REPURCHASE |
| 383 | 381 | 売却依頼アイテムの買い戻し |
| 384 | 382 | 買い戻し品は20件まで保存されます。 |
| 385 | 383 | 20件以上売却すると、古いものから消えます。 |
| 386 | 384 | リテイナーを帰すと、すべて削除されます。 |
| 387 | 385 | 買い戻せるアイテムがありません。 |
| 388 | 386 | Auto Speed [shift+tab] |
| 389 | 387 | [tab] |
| 390 | 388 | PLAYER TEAM |
| 391 | 389 | ENEMY TEAM |
| 392 | 390 | NEED |
| 393 | 391 | GREED |
| 394 | 392 | PASS |
| 395 | 393 | RARE ITEM |
| 396 | 394 | s |
| 397 | 395 | 宝箱 |
| 398 | 396 | UNKNOWN |
| 399 | 397 | マテリア装着アイテムです。売却してもよろしいですか? |
| 400 | 398 | 錬精度100%アイテムです。売却してもよろしいですか? |
| 401 | 399 | EX/RAREアイテムです。売却してもよろしいですか? |
| 402 | 400 | MACROS |
| 403 | 401 | マクロ |
| 404 | 402 | テキストコマンド一覧 |
| 405 | 403 | 辞書 |
| 406 | 404 | マクロ名称 |
| 407 | 405 | MACRO # |
| 408 | 406 | MACRO ICONS |
| 409 | 407 | マクロアイコン選択 |
| 410 | 408 | サブコマンド テキストコマンド一覧へ |
| 411 | 409 | CWLS-UNKNOWN:UNKNOWN |
| 412 | 410 | LINKSHELL |
| 413 | 411 | リンクシェル |
| 414 | 412 | List |
| 415 | 413 | Name |
| 416 | 414 | Class/Job |
| 417 | 415 | GC |
| 418 | 416 | Location |
| 419 | 417 | Company |
| 420 | 418 | Lang. |
| 421 | 419 | ONLINE: UNKNOWN |
| 422 | 420 | MOG LETTER |
| 423 | 421 | モグレター |
| 424 | 422 | 未処理 |
| 425 | 423 | 受信トレイ |
| 426 | 424 | レター作成 |
| 427 | 425 | 受け渡すギルを指定してください。 |
| 428 | 426 | UNKNOWN / UNKNOWN / UNKNOWN |
| 429 | 427 | サブコマンド 新しいレターを作成 |
| 430 | 428 | 現在選択中の種別の未読およびアイテム・ギル未受領のレターはありません。 |
| 431 | 429 | 処理済みのレターはありません。 |
| 432 | 430 | すべて入手 |
| 433 | 431 | 削除 |
| 434 | 432 | |
| 435 | 433 | 返信 |
| 436 | 434 | 宛先 |
| 437 | 435 | サブコマンド |
| 438 | 436 | サブコマンド 戻る |
| 439 | 437 | システムからのレター件数です。最大10通まで保持できます。 |
| 440 | 438 | 特典アイテム等のプレゼントレター件数です。最大20通まで保持できます。 |
| 441 | 439 | フレンドからのレターのアイテム添付総数です。最大20枠までのアイテムを保持できます。 |
| 442 | 440 | MOG LETTER EDITOR |
| 443 | 441 | モグレターエディター |
| 444 | 442 | 編集 |
| 445 | 443 | 送信 |
| 446 | 444 | |
| 447 | 445 | 本文 |
| 448 | 446 | |
| 449 | 447 | 作成中のレターを削除します。添付したアイテムは所持品に戻されますが、レター本文は削除されます。よろしいですか? |
| 450 | 448 | 添付アイテムを選択 |
| 451 | 449 | 目的リスト優先表示のON/OFF 詳細情報のスクロール |
| 452 | 450 | JOURNAL |
| 453 | 451 | ジャーナル |
| 454 | 452 | 進行中コンテンツ |
| 455 | 453 | コンプリートリスト |
| 456 | 454 | クエスト |
| 457 | 455 | リーヴ |
| 458 | 456 | リーヴ受注権 |
| 459 | 457 | リーヴ履歴 |
| 460 | 458 | / |
| 461 | 459 | 受注しているクエストはありません。 |
| 462 | 460 | 受注 |
| 463 | 461 | キャンセル |
| 464 | 462 | 目的 |
| 465 | 463 | 報酬 |
| 466 | 464 | Lv |
| 467 | 465 | 選択報酬:1つ選択 |
| 468 | 466 | 履歴 |
| 469 | 467 | マップ表示 |
| 470 | 468 | 再挑戦 |
| 471 | 469 | 破棄 |
| 472 | 470 | 開始 |
| 473 | 471 | REWARD BONUS |
| 474 | 472 | コンプリート |
| 475 | 473 | クエスト『UNKNOWN』を破棄しますか? |
| 476 | 474 | クエスト |
| 477 | 475 | リーヴ |
| 478 | 476 | サマリー履歴 |
| 479 | 477 | コンプリートしているコンテンツはありません。 |
| 480 | 478 | リーヴの受注権UNKNOWN枚分で、失敗したリーヴに再挑戦できます。再挑戦しますか? |
| 481 | 479 | 以下の条件を満たしていないため受注できません。 |
| 482 | 480 | 履歴 |
| 483 | 481 | マテリア |
| 484 | 482 | UNKNOWN% |
| 485 | 483 | UNKNOWN% |
| 486 | 484 | 買取価格: 0 |
| 487 | 485 | 技術力 |
| 488 | 486 | 操具力 |
| 489 | 487 | 獲得力 |
| 490 | 488 | ブロック性能 |
| 491 | 489 | ブロック発動力 |
| 492 | 490 | More: Ctrl+Alt |
| 493 | 491 | Materia |
| 494 | 492 | Bonuses |
| 495 | 493 | HQ |
| 496 | 494 | RARE |
| 497 | 495 | EX |
| 498 | 496 | BIND |
| 499 | 497 | Craft & Repair |
| 500 | 498 | 耐久度 |
| 501 | 499 | 錬精度 |
| 502 | 500 | 修理レベル |
| 503 | 501 | 装着可能な装備 |
| 504 | 502 | マテリア精製可能 |
| 505 | 503 | 売却不可 |
| 506 | 504 | ***(+UNKNOWN)*** |
| 507 | 505 | ***+UNKNOWN*** |
| 508 | 506 | |
| 509 | 507 | 【推奨】LvUNKNOWN~ |
| 510 | 508 | LvUNKNOWN~ |
| 511 | 509 | 攻撃間隔 |
| 512 | 510 | ダメージ値 |
| 513 | 511 | DPS |
| 514 | 512 | *** UNKNOWN%*** |
| 515 | 513 | ****** |
| 516 | 514 | UNKNOWN LvUNKNOWN~ |
| 517 | 515 | 0Gil |
| 518 | 516 | 売却 |
| 519 | 517 | マテリア精製不可能 |
| 520 | 518 | 修理資材 |
| 521 | 519 | [UNKNOWN] ★未使用:EventItemCategoryTextへ移植 |
| 522 | 520 | BAG |
| 523 | 521 | 所持品 |
| 524 | 522 | ( +UNKNOWN ) |
| 525 | 523 | クリスタル |
| 526 | 524 | CRYSTALS |
| 527 | 525 | 難易度変更 |
| 528 | 526 | 中止 |
| 529 | 527 | *** +UNKNOWN *** |
| 530 | 528 | BAG |
| 531 | 529 | 所持品 |
| 532 | 530 | SELL |
| 533 | 531 | TRADE |
| 534 | 532 | RETAINER |
| 535 | 533 | いくつ分割しますか? |
| 536 | 534 | UNKNOWN/UNKNOWN |
| 537 | 535 | +UNKNOWN |
| 538 | 536 | EVENT ITEMS |
| 539 | 537 | イベントアイテム |
| 540 | 538 | EQUIP |
| 541 | 539 | アーマリーチェストを開く |
| 542 | 540 | EX/RARE属性アイテムを売却する。 |
| 543 | 541 | EX/RARE属性アイテムを捨てる。 |
| 544 | 542 | ITEM LEVEL UNKNOWN~ |
| 545 | 543 | 概要 |
| 546 | 544 | EVENT ITEMS |
| 547 | 545 | イベントアイテム |
| 548 | 546 | サブコマンド |
| 549 | 547 | サブコマンド 戻る |
| 550 | 548 | MARKET |
| 551 | 549 | LETTER |
| 552 | 550 | HUD LAYOUT |
| 553 | 551 | HUDレイアウト |
| 554 | 552 | 保存 |
| 555 | 553 | 全体初期化 |
| 556 | 554 | Current Window |
| 557 | 555 | すべて表示 |
| 558 | 556 | 表示 |
| 559 | 557 | 戦闘時透過表示 |
| 560 | 558 | 非フォーカス時透過表示 |
| 561 | 559 | 通常表示の透明度 |
| 562 | 560 | 透過表示の透明度 |
| 563 | 561 | 表示サイズ |
| 564 | 562 | 現在、選択されているレイアウト番号の HUDレイアウト設定がすべて初期化されます。 よろしいですか? |
| 565 | 563 | 第六星暦の記憶 |
| 566 | 564 | 蘇る古の武器 |
| 567 | 565 | ***UNKNOWN*** |
| 568 | 566 | ***UNKNOWN*** |
| 569 | 567 | 蘇る古の武器 片手剣 ステップUNKNOWN |
| 570 | 568 | (所持数 0/ 0) |
| 571 | 569 | 9,999+/0 (所持数 0/ 0) |
| 572 | 570 | LEVE HISTORY |
| 573 | 571 | リーヴ履歴 |
| 574 | 572 | 受注リーヴ確認 |
| 575 | 573 | キャンセル |
| 576 | 574 | リーヴ |
| 577 | 575 | ハウジングアイテムを捨てる。 |
| 578 | 576 | はい |
| 579 | 577 | いいえ |
| 580 | 578 | ? |
| 581 | 579 | ×UNKNOWN |
| 582 | 580 | 決定 |
| 583 | 581 | キャンセル |
| 584 | 582 | 難易度 |
| 585 | 583 | 【注意】 |
| 586 | 584 | 推奨レベルからレベルが離れていたり、途中でクラスを変えて進めると、達成時に得られる経験値が少なくなる可能性があります。 |
| 587 | 585 | Level +UNKNOWN |
| 588 | 586 | 距離が離れているパーティメンバーがいるため開始できません。 |
| 589 | 587 | リーヴの受注権が残っていません。次の追加までの時間はUNKNOWN時間 UNKNOWN分です。 |
| 590 | 588 | 受注数の上限に達しているため、これ以上リーヴを受注できません。 |
| 591 | 589 | 9,999+/0 |
| 592 | 590 | LEVEQUESTS |
| 593 | 591 | リーヴ |
| 594 | 592 | リーヴ履歴 |
| 595 | 593 | ジャーナル |
| 596 | 594 | 傭兵稼業 |
| 597 | 595 | 採集稼業 |
| 598 | 596 | 製作稼業 |
| 599 | 597 | ファクション |
| 600 | 598 | リーヴ |
| 601 | 599 | リーヴ受注権 |
| 602 | 600 | Level |
| 603 | 601 | / |
| 604 | 602 | 推奨レベルUNKNOWN~ |
| 605 | 603 | 制限時間:UNKNOWN分 |
| 606 | 604 | 現在受注できるリーヴはありません。 |
| 607 | 605 | 現在受注できるリーヴはすべて受注しています。 |
| 608 | 606 | 推奨から離れたレベルで任務を達成するため、リーヴの経験値報酬が減少しています。それでも受け取りますか? |
| 609 | 607 | 中止すると遂行中の任務は失敗します。 遂行中の任務を中止しますか? |
| 610 | 608 | ホームポイントがUNKNOWNではありません。任務中にホームポイントに戻ると任務を失敗してしまいます。リーヴを開始しますか? |
| 611 | 609 | 作戦任地 UNKNOWN |
| 612 | 610 | GATHERING LOG |
| 613 | 611 | 採集手帳 |
| 614 | 612 | Category |
| 615 | 613 | Level |
| 616 | 614 | 項目がありません。 |
| 617 | 615 | クラス切り替え |
| 618 | 616 | ★ |
| 619 | 617 | ??? |
| 620 | 618 | 所持数 |
| 621 | 619 | 所持数 UNKNOWN/UNKNOWN |
| 622 | 620 | GATHERING |
| 623 | 621 | 採集 |
| 624 | 622 | NOTHING |
| 625 | 623 | → |
| 626 | 624 | UNKNOWN |
| 627 | 625 | % |
| 628 | 626 | Out of Reach |
| 629 | 627 | HIDDEN |
| 630 | 628 | LIMITED |
| 631 | 629 | HIDDEN |
| 632 | 630 | 採集手帳(UNKNOWN) |
| 633 | 631 | ログフィルター |
| 634 | 632 | 選択できるコマンドがありません |
| 635 | 633 | フォーカスターゲット |
| 636 | 634 | 帰還させる |
| 637 | 635 | エモートする |
| 638 | 636 | マーキングする |
| 639 | 637 | 降りる |
| 640 | 638 | 攻撃を解除する |
| 641 | 639 | 帰還させる |
| 642 | 640 | 回収する |
| 643 | 641 | PvPTeam |
| 644 | 642 | イベントアイテムを使う |
| 645 | 643 | 製作終了 |
| 646 | 644 | かえす |
| 647 | 645 | Shout |
| 648 | 646 | FreeCompany |
| 649 | 647 | Yell |
| 650 | 648 | Alliance |
| 651 | 649 | **コンプリート済み** |
| 652 | 650 | 木人からの敵視をリセットする |
| 653 | 651 | Beginner |
| 654 | 652 | Tell |
| 655 | 653 | Say |
| 656 | 654 | Party |
