mirror of
https://github.com/xivapi/ffxiv-datamining.git
synced 2026-07-24 10:59:11 +00:00
588 KiB
588 KiB
| 1 | key,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 |
|---|---|
| 2 | #,Behavior,ActionTimelineMove,,,Scale,ModelChara,BNpcCustomize,NpcEquip,,,,ArrayEventHandler,BNpcParts,,,,, |
| 3 | int32,Behavior,ActionTimelineMove,byte,byte,single,ModelChara,BNpcCustomize,NpcEquip,uint16,byte,bit&01,ArrayEventHandler,BNpcParts,bit&02,bit&04,bit&08,bit&10,byte |
| 4 | 0,0,4,0,0,1,0,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 5 | 1,0,4,0,0,1,0,2,366,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 6 | 2,0,4,0,0,1,96,0,0,0,0,False,851976,0,True,True,True,True,0 |
| 7 | 3,0,4,0,0,1,2,61,0,0,0,0,False,852023,0,True,True,True,True,0 |
| 8 | 4,0,4,0,0,1,3,62,0,0,0,0,False,852053,0,True,True,True,True,0 |
| 9 | 5,0,4,0,0,1,2,31,0,0,0,0,False,851987,0,True,True,True,True,0 |
| 10 | 6,0,4,0,0,1,2,32,0,0,0,0,False,851994,0,True,True,True,True,0 |
| 11 | 7,0,4,0,0,2,53,0,0,0,0,False,851997,0,True,True,True,True,0 |
| 12 | 8,0,4,0,0,2,54,0,0,0,0,False,852174,0,True,True,True,True,0 |
| 13 | 9,0,4,0,0,1,20,0,0,0,0,False,851984,0,True,True,True,True,0 |
| 14 | 10,0,4,0,0,1,5,21,0,0,0,0,False,851978,0,True,True,True,True,0 |
| 15 | 11,0,4,0,0,2,22,0,0,0,0,False,852199,0,True,True,True,True,0 |
| 16 | 12,0,4,0,0,1,5,39,0,0,0,0,False,851973,0,True,True,True,True,0 |
| 17 | 13,0,4,0,0,1,5,40,0,0,0,0,False,852137,0,True,True,True,True,0 |
| 18 | 14,0,4,0,0,0,9,46,0,0,0,0,False,851969,0,True,True,True,True,0 |
| 19 | 15,0,4,0,0,1,2,44,0,0,0,0,False,851995,0,True,True,True,True,0 |
| 20 | 16,0,4,0,0,1,2,45,0,0,0,0,False,851972,0,True,True,True,True,0 |
| 21 | 17,0,4,0,0,2,100,0,0,0,0,False,851971,0,True,True,True,True,0 |
| 22 | 18,0,4,0,0,1,0,81,462,0,0,False,851985,0,True,True,True,True,0 |
| 23 | 19,0,4,0,0,1,0,82,463,0,0,False,852075,0,True,True,True,True,0 |
| 24 | 20,0,4,0,0,1,5,17,0,416,0,0,False,851992,0,True,True,True,True,0 |
| 25 | 21,0,4,0,0,1,5,63,0,0,0,0,False,852040,0,True,True,True,True,0 |
| 26 | 22,0,4,0,0,2,48,0,0,0,0,False,851983,0,True,True,True,True,0 |
| 27 | 23,0,4,0,0,2,49,0,0,0,0,False,852024,0,True,True,True,True,0 |
| 28 | 24,0,4,0,0,1,104,0,0,0,0,False,852044,0,True,True,True,True,0 |
| 29 | 25,0,4,0,0,1,106,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 30 | 26,0,4,0,0,1,5,126,0,0,0,0,False,852030,0,True,True,True,True,0 |
| 31 | 27,0,4,0,0,1,5,127,0,0,0,0,False,852157,0,True,True,True,True,0 |
| 32 | 28,0,4,0,0,1,5,69,0,0,0,0,False,852074,0,True,True,True,True,0 |
| 33 | 29,0,4,0,0,1,5,125,0,422,0,0,False,852658,0,True,True,True,True,0 |
| 34 | 30,0,4,0,0,2,81,0,0,0,0,False,852147,0,True,True,True,True,0 |
| 35 | 31,0,4,0,0,1,71,0,418,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 36 | 32,0,4,0,0,0,5,35,0,0,0,0,False,851988,0,True,True,True,True,0 |
| 37 | 33,0,4,0,0,1,34,0,0,0,0,False,852026,0,True,True,True,True,0 |
| 38 | 34,0,4,0,0,1,94,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 39 | 35,0,4,0,0,1,5,89,0,656,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 40 | 36,0,4,0,0,2,56,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 41 | 37,0,4,0,0,2,25,0,0,0,0,False,851975,0,True,True,True,True,0 |
| 42 | 38,0,4,0,0,2,98,0,0,0,0,False,852021,0,True,True,True,True,0 |
| 43 | 39,0,4,0,0,2,50,0,0,0,0,False,851979,0,True,True,True,True,0 |
| 44 | 40,0,4,0,0,2,51,0,0,0,0,False,852108,0,True,True,True,True,0 |
| 45 | 41,0,4,0,0,1,59,0,0,0,0,False,852025,0,True,True,True,True,0 |
| 46 | 42,0,4,0,0,1,2,75,0,0,0,0,False,852032,0,True,True,True,True,0 |
| 47 | 43,0,4,0,0,2,36,0,0,0,0,False,851977,0,True,True,True,True,0 |
| 48 | 44,0,4,0,0,2,37,0,0,0,0,False,852022,0,True,True,True,True,0 |
| 49 | 45,0,4,0,0,1,79,0,0,0,0,False,851989,0,True,True,True,True,0 |
| 50 | 46,0,4,0,0,1,80,0,0,0,0,False,852155,0,True,True,True,True,0 |
| 51 | 47,0,4,0,0,1,5,28,0,0,0,0,False,851970,0,True,True,True,True,0 |
| 52 | 48,0,4,0,0,1,5,29,0,0,0,0,False,852140,0,True,True,True,True,0 |
| 53 | 49,0,4,0,0,2,57,0,0,0,0,False,851993,0,True,True,True,True,0 |
| 54 | 50,0,4,0,0,1,5,121,0,422,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 55 | 51,0,4,0,0,1,5,121,0,422,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 56 | 52,0,4,0,0,1,6,0,319,0,0,False,852000,0,True,True,True,True,0 |
| 57 | 53,0,4,0,0,1,97,0,0,0,0,False,852465,0,True,True,True,True,0 |
| 58 | 54,0,4,0,0,1,0,2,366,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 59 | 55,0,4,0,0,1,0,36,379,0,0,False,852104,0,True,True,True,True,0 |
| 60 | 56,0,4,0,0,1,0,36,379,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 61 | 57,0,4,0,0,1,60,0,0,0,0,False,851974,0,True,True,True,True,0 |
| 62 | 58,0,4,0,0,1,233,0,0,0,0,False,852195,0,True,True,True,True,0 |
| 63 | 59,0,4,0,0,1,385,0,0,0,0,False,852046,0,True,True,True,True,0 |
| 64 | 60,0,4,0,0,1,1,0,36,379,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 65 | 61,0,4,0,0,1,0,37,380,0,0,False,852107,0,True,True,True,True,0 |
| 66 | 62,0,4,0,0,1,0,38,381,0,0,False,852105,0,True,True,True,True,0 |
| 67 | 63,0,4,0,0,1,0,39,382,0,0,False,852156,0,True,True,True,True,0 |
| 68 | 64,0,4,0,0,1,0,41,384,0,0,False,852106,0,True,True,True,True,0 |
| 69 | 65,0,4,0,0,2,131,0,0,0,0,False,853193,0,True,True,True,True,0 |
| 70 | 66,0,4,0,0,1,5,201,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 71 | 67,0,4,0,0,1,7,0,320,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 72 | 68,0,4,0,0,1,7,0,321,0,0,False,852937,0,True,True,True,True,0 |
| 73 | 69,0,4,0,0,1,7,0,322,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 74 | 70,0,4,0,0,1,7,0,323,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 75 | 71,0,4,0,0,1,7,0,324,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 76 | 72,0,4,0,0,1,7,0,325,0,0,False,852394,0,True,True,True,True,0 |
| 77 | 73,0,4,0,0,1,7,0,326,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 78 | 74,0,4,0,0,1,5,7,0,327,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 79 | 75,0,4,0,0,2,121,0,422,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 80 | 76,0,4,0,2,1,5,71,0,418,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 81 | 77,0,4,0,0,1,94,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 82 | 78,0,4,0,0,1,5,35,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 83 | 79,0,4,0,0,1,0,10,376,0,0,False,852338,0,True,True,True,True,0 |
| 84 | 80,0,4,0,0,1,0,11,377,0,0,False,852500,0,True,True,True,True,0 |
| 85 | 81,0,4,0,0,1,0,12,378,0,0,False,852038,0,True,True,True,True,0 |
| 86 | 82,0,4,0,0,1,1,0,13,373,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 87 | 83,0,4,0,0,1,1,0,14,373,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 88 | 84,0,4,0,0,1,0,16,366,0,0,False,852135,0,True,True,True,True,0 |
| 89 | 85,0,4,0,0,1,2,0,17,474,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 90 | 86,0,4,0,0,1,0,18,369,0,0,False,852355,0,True,True,True,True,0 |
| 91 | 87,0,4,0,0,1,0,19,370,0,0,False,852354,0,True,True,True,True,0 |
| 92 | 88,0,4,0,0,1,0,20,371,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 93 | 89,0,4,0,0,1,2,0,21,411,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 94 | 90,0,4,0,0,1,1,0,22,412,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 95 | 91,0,4,0,0,1,0,23,413,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 96 | 92,0,4,0,0,1,0,24,414,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 97 | 93,0,4,0,0,1,0,25,415,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 98 | 94,0,4,0,0,1,107,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 99 | 95,0,4,0,0,1,108,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 100 | 96,0,4,0,0,1,110,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 101 | 97,0,4,0,0,1,109,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 102 | 98,0,4,0,0,2,107,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 103 | 99,0,4,0,0,2,108,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 104 | 100,0,4,0,0,2,110,0,0,0,0,False,852020,0,True,True,True,True,0 |
| 105 | 101,0,4,0,0,2,109,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 106 | 102,0,4,0,0,2,21,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 107 | 103,0,4,0,0,2,21,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 108 | 104,0,4,0,0,2,5,22,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 109 | 105,0,4,0,0,1,5,6,0,319,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 110 | 106,0,4,0,0,2,204,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 111 | 107,0,11,0,6,1,3,12,0,355,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 112 | 108,0,11,0,0,1,12,0,355,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 113 | 109,0,11,0,0,1,12,0,357,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 114 | 110,0,11,0,0,1,12,0,356,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 115 | 111,0,11,0,0,1,12,0,358,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 116 | 112,0,11,0,2,1,6,12,0,359,3255,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 117 | 113,0,6,2,0,1,2,4,0,306,0,0,False,851990,0,True,True,True,True,0 |
| 118 | 114,0,6,2,0,1,2,4,0,307,0,0,False,852150,0,True,True,True,True,0 |
| 119 | 115,0,6,2,0,1,2,4,0,308,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 120 | 116,0,6,2,0,1,2,4,0,309,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 121 | 117,0,4,0,0,1,5,65,0,0,0,0,False,852153,0,True,True,True,True,0 |
| 122 | 118,0,4,0,0,1,297,0,0,0,0,False,851986,0,True,True,True,True,0 |
| 123 | 119,0,4,0,0,1,121,0,422,0,3,False,589847,0,True,True,True,True,0 |
| 124 | 120,0,4,0,0,1,2,31,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 125 | 121,0,4,0,0,1,2,44,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 126 | 122,0,4,0,0,1,104,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 127 | 123,0,4,0,0,1,197,0,0,0,0,False,852649,0,True,True,True,True,0 |
| 128 | 124,0,4,0,0,1,229,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 129 | 125,0,4,0,0,1,5,63,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 130 | 126,0,4,0,0,1,5,17,0,416,0,0,False,853194,0,True,True,True,True,0 |
| 131 | 127,0,4,0,0,1,5,20,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 132 | 128,0,4,0,0,1,5,20,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 133 | 129,0,4,0,0,1,5,21,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 134 | 130,0,4,0,0,2,99,0,0,0,0,False,852785,0,True,True,True,True,0 |
| 135 | 131,0,4,0,0,1,386,0,0,0,0,False,852007,0,True,True,True,True,0 |
| 136 | 132,0,4,0,0,1,382,0,0,0,0,False,852177,0,True,True,True,True,0 |
| 137 | 133,0,4,0,0,1,383,0,0,0,0,False,851982,0,True,True,True,True,0 |
| 138 | 134,0,4,0,0,1,381,0,0,0,0,False,852418,0,True,True,True,True,0 |
| 139 | 135,0,4,0,0,1,384,0,0,0,0,False,852015,0,True,True,True,True,0 |
| 140 | 136,0,4,0,0,1,58,0,0,0,0,False,852008,0,True,True,True,True,0 |
| 141 | 137,0,4,0,0,1,1,0,15,374,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 142 | 138,0,4,0,0,1,5,160,0,0,0,0,False,852027,0,True,True,True,True,0 |
| 143 | 139,0,4,0,0,1,2,151,0,0,0,0,False,852052,0,True,True,True,True,0 |
| 144 | 140,0,4,0,0,1,145,0,0,0,0,False,852173,0,True,True,True,True,0 |
| 145 | 141,0,4,0,0,1,5,163,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 146 | 142,0,4,0,0,0,8,97,0,0,0,0,False,851991,0,True,True,True,True,0 |
| 147 | 143,0,4,0,0,2,27,0,0,0,0,False,852382,0,True,True,True,True,0 |
| 148 | 144,0,4,0,0,1,1,0,26,475,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 149 | 145,0,4,0,0,0,9,0,27,370,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 150 | 146,0,4,0,0,0,9,0,28,368,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 151 | 147,0,4,0,0,0,9,0,29,372,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 152 | 148,0,4,0,0,0,9,0,30,476,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 153 | 149,0,4,0,0,2,5,48,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 154 | 150,0,4,0,0,1,5,48,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 155 | 151,0,4,0,0,2,53,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 156 | 152,0,4,0,0,1,1,0,31,477,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 157 | 153,0,4,0,0,0,9,0,32,370,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 158 | 154,0,4,0,0,0,9,0,33,372,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 159 | 155,0,4,0,0,1,1,0,34,368,0,0,False,852083,0,True,True,True,True,0 |
| 160 | 156,0,4,0,0,2,50,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 161 | 157,0,4,0,0,2,50,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 162 | 158,0,4,0,0,1,1,0,35,378,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 163 | 159,0,4,0,0,1,2,76,0,0,0,0,False,852010,0,True,True,True,True,0 |
| 164 | 160,0,4,0,0,0,8,152,0,0,0,0,False,852009,0,True,True,True,True,0 |
| 165 | 161,0,4,0,0,1,2,152,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 166 | 162,0,4,0,0,2,5,25,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 167 | 163,0,4,0,0,2,5,57,0,0,0,0,False,851998,0,True,True,True,True,0 |
| 168 | 164,0,4,0,0,2,5,36,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 169 | 165,0,4,0,0,1,1,0,43,376,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 170 | 166,0,7,1,0,1,2,3,0,300,0,0,False,852068,0,True,True,True,True,0 |
| 171 | 167,0,7,1,0,1,2,3,0,301,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 172 | 168,0,7,1,0,1,2,3,0,302,0,0,False,852144,0,True,True,True,True,0 |
| 173 | 169,0,7,1,0,1,2,3,0,303,0,0,False,852154,0,True,True,True,True,0 |
| 174 | 170,0,4,0,0,1,14,0,360,0,0,False,852031,0,True,True,True,True,0 |
| 175 | 171,0,4,0,0,1,14,0,361,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 176 | 172,0,4,0,0,1,136,0,0,0,0,False,852036,0,True,True,True,True,0 |
| 177 | 173,0,4,0,0,1,135,0,0,0,0,False,852170,0,True,True,True,True,0 |
| 178 | 174,0,4,0,0,1,137,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 179 | 175,0,4,0,0,2,141,0,0,0,0,False,852100,0,True,True,True,True,0 |
| 180 | 176,0,4,0,0,2,142,0,0,0,0,False,852129,0,True,True,True,True,0 |
| 181 | 177,0,4,0,0,2,143,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 182 | 178,0,4,0,0,1,2,154,0,0,0,0,False,852358,0,True,True,True,True,0 |
| 183 | 179,0,4,0,0,1,2,155,0,0,0,0,False,852037,0,True,True,True,True,0 |
| 184 | 180,0,4,0,0,1,2,156,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 185 | 181,0,4,0,0,1,2,157,0,0,0,0,False,852112,0,True,True,True,True,0 |
| 186 | 182,0,4,0,0,1,5,167,0,0,0,0,False,852181,0,True,True,True,True,0 |
| 187 | 183,0,4,0,0,1,5,168,0,0,0,0,False,852278,0,True,True,True,True,0 |
| 188 | 184,0,4,0,0,1,5,169,0,0,0,0,False,852279,0,True,True,True,True,0 |
| 189 | 185,0,4,0,0,1,5,170,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 190 | 186,0,4,0,0,1,5,171,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 191 | 187,0,4,0,0,1,5,176,0,0,0,0,False,852017,0,True,True,True,True,0 |
| 192 | 188,0,4,0,0,1,5,177,0,0,0,0,False,852168,0,True,True,True,True,0 |
| 193 | 189,0,4,0,0,1,5,178,0,0,0,0,False,852514,0,True,True,True,True,0 |
| 194 | 190,0,4,0,0,1,5,179,0,0,0,0,False,852149,0,True,True,True,True,0 |
| 195 | 191,0,4,0,0,1,5,180,0,0,0,0,False,852389,0,True,True,True,True,0 |
| 196 | 192,0,4,0,0,1,5,181,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 197 | 193,0,4,0,0,1,2,183,0,0,0,0,False,852293,0,True,True,True,True,0 |
| 198 | 194,0,4,0,0,1,2,184,0,0,0,0,False,852056,0,True,True,True,True,0 |
| 199 | 195,0,4,0,0,1,2,185,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 200 | 196,0,4,0,0,1,3,192,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 201 | 197,0,4,0,0,1,3,193,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 202 | 198,0,4,0,0,1,3,194,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 203 | 199,0,4,0,0,1,3,195,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 204 | 200,0,4,0,0,2,213,0,0,0,0,False,852172,0,True,True,True,True,0 |
| 205 | 201,0,4,0,0,2,214,0,0,0,0,False,853119,0,True,True,True,True,0 |
| 206 | 202,0,4,0,0,2,215,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 207 | 203,0,4,0,0,2,266,0,0,0,0,False,852109,0,True,True,True,True,0 |
| 208 | 204,0,4,0,0,2,267,0,0,0,0,False,852167,0,True,True,True,True,0 |
| 209 | 205,0,4,0,0,1,2,282,0,0,0,0,False,852019,0,True,True,True,True,0 |
| 210 | 206,0,4,0,0,1,2,283,0,0,0,0,False,852051,0,True,True,True,True,0 |
| 211 | 207,0,4,0,2,1,304,0,0,0,0,False,0,0,True,False,True,True,0 |
| 212 | 208,0,4,0,0,1,298,0,0,0,0,False,0,0,True,False,True,True,0 |
| 213 | 209,0,4,0,2,1,304,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 214 | 210,0,4,0,0,1,298,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 215 | 211,0,4,0,2,1,304,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 216 | 212,0,4,0,0,1,298,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 217 | 213,0,4,0,0,1,8,0,328,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 218 | 214,0,4,0,0,1,8,0,329,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 219 | 215,0,4,0,0,1,8,0,330,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 220 | 216,0,4,0,0,1,8,0,331,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 221 | 217,0,4,0,0,1,8,0,332,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 222 | 218,0,4,0,0,1,8,0,333,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 223 | 219,0,4,0,0,1,8,0,334,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 224 | 220,0,4,0,0,1,8,0,335,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 225 | 221,0,4,0,2,3,8,0,328,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 226 | 222,0,4,0,2,3,8,0,329,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 227 | 223,0,4,0,2,3,8,0,330,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 228 | 224,0,4,0,2,3,8,0,331,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 229 | 225,0,4,0,2,3,8,0,332,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 230 | 226,0,4,0,2,3,8,0,333,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 231 | 227,0,4,0,2,3,8,0,334,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 232 | 228,0,4,0,2,10,8,0,335,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 233 | 229,0,4,0,2,3,8,0,328,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 234 | 230,0,4,0,2,3,8,0,329,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 235 | 231,0,4,0,2,3,8,0,330,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 236 | 232,0,4,0,2,3,8,0,331,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 237 | 233,0,4,0,2,3,8,0,332,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 238 | 234,0,4,0,2,3,8,0,333,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 239 | 235,0,4,0,2,3,8,0,334,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 240 | 236,0,4,0,2,10,8,0,335,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 241 | 237,0,0,0,0,1,301,0,0,0,2,True,0,0,True,False,False,True,0 |
| 242 | 238,0,4,0,0,1,302,0,0,0,0,False,0,0,True,False,True,True,0 |
| 243 | 239,0,4,0,2,1,303,0,0,0,0,False,0,0,True,False,True,True,0 |
| 244 | 240,0,0,0,0,1,301,0,0,0,2,True,0,0,True,True,False,True,0 |
| 245 | 241,0,4,0,0,1,302,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 246 | 242,0,4,0,2,1,303,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 247 | 243,0,0,0,0,1,301,0,0,0,2,True,0,0,True,True,False,True,0 |
| 248 | 244,0,4,0,0,1,302,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 249 | 245,0,4,0,2,1,303,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 250 | 246,0,4,0,2,1,5,306,0,0,0,0,False,0,3,True,False,True,True,0 |
| 251 | 247,0,4,0,2,1,5,306,0,0,0,0,False,0,4,True,True,True,True,0 |
| 252 | 248,0,4,0,2,1,5,306,0,0,0,0,False,0,5,True,True,True,True,0 |
| 253 | 249,0,0,0,0,1,0,44,472,7613,0,False,0,0,True,False,True,True,0 |
| 254 | 250,0,0,0,0,1,0,45,473,7602,0,False,0,0,True,False,True,True,0 |
| 255 | 251,0,4,0,0,1,5,159,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 256 | 252,0,4,0,0,1,0,75,457,3085,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 257 | 253,0,4,0,0,1,479,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 258 | 254,0,4,0,0,1,481,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,False,0 |
| 259 | 255,0,4,0,2,1,8,18,0,429,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 260 | 256,0,4,0,0,1,18,0,427,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 261 | 257,0,4,0,0,2,100,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 262 | 258,0,4,0,0,1,5,167,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 263 | 259,0,4,0,2,2,5,23,0,0,0,0,False,0,1,True,True,True,True,0 |
| 264 | 260,0,4,0,0,1,5,22,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 265 | 261,0,4,0,0,1,485,0,0,0,2,True,0,0,True,True,False,False,0 |
| 266 | 262,0,4,0,2,1,247,0,0,0,0,False,0,2,True,True,True,True,0 |
| 267 | 263,0,4,0,0,1,135,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 268 | 264,0,4,0,0,2,142,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 269 | 265,0,4,0,0,1,235,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 270 | 266,0,4,0,2,12,482,0,0,0,0,True,0,0,True,True,True,False,0 |
| 271 | 267,0,11,0,0,1,12,0,357,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 272 | 268,0,4,0,0,2,99,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 273 | 269,0,4,0,0,1,481,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,False,0 |
| 274 | 270,0,4,0,6,1,34,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 275 | 271,0,4,0,0,0,5,35,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 276 | 272,0,4,0,6,1,4,18,0,428,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 277 | 273,0,4,0,6,2,8,64,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 278 | 274,0,4,0,6,2,17,0,417,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 279 | 275,0,4,0,0,1,5,167,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 280 | 276,0,4,0,0,1,18,0,427,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 281 | 277,0,7,1,0,1,2,3,0,304,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 282 | 278,0,7,1,0,1,2,3,0,300,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 283 | 279,0,7,1,0,1,2,3,0,302,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 284 | 280,0,7,1,0,1,2,3,0,303,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 285 | 281,0,4,0,0,1,5,179,0,0,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 286 | 282,0,6,2,0,1,2,4,0,310,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 287 | 283,0,6,2,0,1,2,4,0,307,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
| 288 | 284,0,6,2,0,1,2,4,0,308,0,0,False,0,0,True,True,True,True,0 |
