Patch 5.05 update

This commit is contained in:
Hezkezl
2019-08-20 02:47:50 -06:00
parent d96f2b2460
commit 9266912dd8
166 changed files with 2329 additions and 1885 deletions
+271 -271
View File
@@ -11084,68 +11084,68 @@ int32,byte,int64,NpcYell,ResidentMotionType
377.48,0,"0, 0, 0, 0",0,0
377.49,0,"0, 0, 0, 0",0,0
377.50,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.0,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.1,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.2,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.3,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.4,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.5,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.6,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.7,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.8,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.9,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.10,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.11,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.12,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.13,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.14,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.15,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.16,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.17,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.18,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.19,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.20,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.21,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.22,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.23,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.24,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.25,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.26,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.27,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.28,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.29,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.30,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.31,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.32,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.33,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.34,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.35,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.36,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.37,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.38,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.39,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.40,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.41,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.42,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.43,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.44,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.45,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.46,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.47,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.48,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.49,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.50,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.51,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.52,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.53,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.54,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.55,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.56,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.57,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.58,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.59,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.60,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.61,0,"0, 0, 0, 0",0,0
378.0,1,"10511, 0, 0, 0",0,0
378.1,1,"10512, 0, 0, 0",0,0
378.2,1,"10513, 0, 0, 0",0,0
378.3,3,"15951, 0, 0, 0",2627,0
378.4,3,"15952, 0, 0, 0",2627,0
378.5,3,"15953, 0, 0, 0",480,0
378.6,3,"15954, 0, 0, 0",2627,0
378.7,3,"15955, 0, 0, 0",2627,0
378.8,3,"15956, 0, 0, 0",480,0
378.9,3,"15957, 0, 0, 0",480,0
378.10,3,"15958, 0, 0, 0",2627,0
378.11,3,"15959, 0, 0, 0",480,0
378.12,3,"15960, 0, 0, 0",480,0
378.13,3,"15961, 0, 0, 0",2628,0
378.14,3,"15962, 0, 0, 0",480,0
378.15,3,"15968, 0, 0, 0",2627,0
378.16,3,"15969, 0, 0, 0",2627,0
378.17,3,"15970, 0, 0, 0",2626,0
378.18,3,"15971, 0, 0, 0",2627,0
378.19,3,"15972, 0, 0, 0",480,0
378.20,3,"15973, 0, 0, 0",2627,0
378.21,3,"15974, 0, 0, 0",480,0
378.22,3,"15975, 0, 0, 0",480,0
378.23,3,"15976, 0, 0, 0",2627,0
378.24,3,"15977, 0, 0, 0",480,0
378.25,3,"15978, 0, 0, 0",480,0
378.26,3,"15979, 0, 0, 0",2628,0
378.27,3,"15980, 0, 0, 0",480,0
378.28,3,"15983, 0, 0, 0",2627,0
378.29,3,"15984, 0, 0, 0",480,0
378.30,3,"15985, 0, 0, 0",2627,0
378.31,3,"15986, 0, 0, 0",480,0
378.32,3,"15987, 0, 0, 0",2627,0
378.33,3,"15988, 0, 0, 0",480,0
378.34,3,"16569, 0, 0, 0",2627,0
378.35,3,"16570, 0, 0, 0",2627,0
378.36,3,"16571, 0, 0, 0",2627,0
378.37,3,"18009, 0, 0, 0",2627,0
378.38,3,"18010, 0, 0, 0",2627,0
378.39,3,"18011, 0, 0, 0",2627,0
378.40,3,"18052, 0, 0, 0",2627,0
378.41,3,"18053, 0, 0, 0",480,0
378.42,3,"18054, 0, 0, 0",480,0
378.43,6,"62, 0, 0, 0",0,0
378.44,6,"184, 0, 0, 0",0,0
378.45,6,"76, 0, 0, 0",0,0
378.46,6,"30, 0, 0, 0",0,0
378.47,6,"179, 0, 0, 0",0,0
378.48,6,"87, 0, 0, 0",0,0
378.49,6,"77, 0, 0, 0",0,0
378.50,6,"78, 0, 0, 0",0,0
378.51,9,"1, 0, 0, 0",0,0
378.52,9,"27, 0, 0, 0",0,0
378.53,10,"-21350, 30, 0, 0",0,0
378.54,5,"742, 0, 0, 0",0,0
378.55,5,"743, 0, 0, 0",0,0
378.56,5,"744, 0, 0, 0",0,0
378.57,5,"745, 0, 0, 0",0,0
378.58,5,"753, 0, 0, 0",0,0
378.59,4,"142, 0, 0, 0",2628,0
378.60,4,"142, 0, 0, 0",2709,0
378.61,5,"754, 0, 0, 0",0,0
379.0,1,"10158, 0, 0, 0",0,0
379.1,1,"10571, 0, 0, 0",0,0
379.2,4,"4573, 0, 0, 0",2478,0
@@ -11227,70 +11227,70 @@ int32,byte,int64,NpcYell,ResidentMotionType
380.33,2,"211, 0, 0, 0",0,0
380.34,0,"0, 0, 0, 0",0,0
380.35,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.0,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.1,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.2,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.3,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.4,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.5,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.6,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.7,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.8,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.9,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.10,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.11,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.12,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.13,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.14,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.15,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.16,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.17,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.18,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.19,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.20,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.21,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.22,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.23,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.24,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.25,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.26,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.27,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.28,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.29,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.30,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.31,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.32,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.33,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.34,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.35,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.36,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.37,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.38,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.39,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.40,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.41,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.42,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.43,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.44,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.45,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.46,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.47,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.48,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.49,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.50,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.51,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.52,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.53,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.54,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.55,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.56,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.57,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.58,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.59,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.60,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.61,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.62,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.63,0,"0, 0, 0, 0",0,0
381.0,1,"10639, 0, 0, 0",0,0
381.1,1,"10640, 0, 0, 0",0,0
381.2,1,"10641, 0, 0, 0",0,0
381.3,1,"10642, 0, 0, 0",0,0
381.4,1,"10643, 0, 0, 0",0,0
381.5,4,"4561, 0, 0, 0",2529,0
381.6,4,"4562, 0, 0, 0",439,0
381.7,4,"4561, 0, 0, 0",2528,0
381.8,3,"17265, 0, 0, 0",2528,0
381.9,3,"17266, 0, 0, 0",2529,0
381.10,3,"16655, 0, 0, 0",2708,0
381.11,3,"16706, 0, 0, 0",2664,0
381.12,3,"16614, 0, 0, 0",2528,0
381.13,3,"16616, 0, 0, 0",2528,0
381.14,3,"16646, 0, 0, 0",480,0
381.15,3,"16647, 0, 0, 0",480,0
381.16,3,"16650, 0, 0, 0",2664,0
381.17,3,"16652, 0, 0, 0",480,0
381.18,3,"16656, 0, 0, 0",2528,0
381.19,3,"16659, 0, 0, 0",2528,0
381.20,3,"16662, 0, 0, 0",2528,0
381.21,3,"16663, 0, 0, 0",2528,0
381.22,3,"16666, 0, 0, 0",2528,0
381.23,3,"16667, 0, 0, 0",480,0
381.24,3,"16670, 0, 0, 0",2528,0
381.25,3,"16671, 0, 0, 0",2528,0
381.26,3,"16673, 0, 0, 0",2528,0
381.27,3,"16676, 0, 0, 0",2529,0
381.28,3,"16677, 0, 0, 0",2529,0
381.29,3,"16678, 0, 0, 0",2529,0
381.30,3,"16679, 0, 0, 0",2529,0
381.31,3,"16680, 0, 0, 0",2529,0
381.32,3,"16681, 0, 0, 0",480,0
381.33,3,"16687, 0, 0, 0",2529,0
381.34,3,"16688, 0, 0, 0",2529,0
381.35,3,"16689, 0, 0, 0",2529,0
381.36,3,"16690, 0, 0, 0",2529,0
381.37,3,"16691, 0, 0, 0",2529,0
381.38,3,"16692, 0, 0, 0",2529,0
381.39,3,"16695, 0, 0, 0",480,0
381.40,3,"16696, 0, 0, 0",2529,0
381.41,3,"16697, 0, 0, 0",2528,0
381.42,3,"16698, 0, 0, 0",2529,0
381.43,3,"16699, 0, 0, 0",480,0
381.44,3,"16700, 0, 0, 0",480,0
381.45,3,"16707, 0, 0, 0",2528,0
381.46,3,"17454, 0, 0, 0",2529,0
381.47,3,"16682, 0, 0, 0",2529,0
381.48,3,"16683, 0, 0, 0",2529,0
381.49,3,"16684, 0, 0, 0",2529,0
381.50,4,"210, 0, 0, 0",2529,0
381.51,4,"211, 0, 0, 0",2529,0
381.52,2,"245, 0, 0, 0",0,0
381.53,2,"27, 0, 0, 0",0,0
381.54,2,"203, 0, 0, 0",0,0
381.55,2,"188, 0, 0, 0",0,0
381.56,2,"27, 0, 0, 0",0,0
381.57,2,"109, 0, 0, 0",0,0
381.58,6,"93, 0, 0, 0",0,0
381.59,6,"185, 0, 0, 0",0,0
381.60,6,"186, 0, 0, 0",0,0
381.61,6,"187, 0, 0, 0",0,0
381.62,6,"191, 0, 0, 0",0,0
381.63,6,"23, 0, 0, 0",0,0
381.64,0,"0, 0, 0, 0",0,0
382.0,1,"10603, 0, 0, 0",0,0
382.1,3,"16254, 0, 0, 0",480,0
@@ -11343,66 +11343,66 @@ int32,byte,int64,NpcYell,ResidentMotionType
382.48,0,"0, 0, 0, 0",0,0
382.49,0,"0, 0, 0, 0",0,0
382.50,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.0,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.1,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.2,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.3,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.4,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.5,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.6,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.7,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.8,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.9,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.10,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.11,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.12,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.13,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.14,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.15,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.16,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.17,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.18,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.19,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.20,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.21,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.22,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.23,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.24,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.25,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.26,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.27,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.28,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.29,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.30,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.31,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.32,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.33,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.34,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.35,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.36,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.37,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.38,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.39,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.40,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.41,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.42,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.43,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.44,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.45,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.46,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.47,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.48,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.49,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.50,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.51,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.52,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.53,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.54,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.55,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.56,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.57,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.58,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.59,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.0,1,"10604, 0, 0, 0",0,0
383.1,10,"-21462, 30, 0, 0",0,0
383.2,10,"-21461, 30, 0, 0",0,0
383.3,10,"-21463, 30, 0, 0",0,0
383.4,4,"4609, 0, 0, 0",2527,0
383.5,4,"4610, 0, 0, 0",2527,0
383.6,4,"210, 0, 0, 0",2527,0
383.7,6,"62, 0, 0, 0",0,0
383.8,6,"87, 0, 0, 0",0,0
383.9,6,"169, 0, 0, 0",0,0
383.10,2,"138, 0, 0, 0",0,0
383.11,2,"139, 0, 0, 0",0,0
383.12,3,"15584, 0, 0, 0",480,0
383.13,3,"16348, 0, 0, 0",2527,0
383.14,3,"16349, 0, 0, 0",480,0
383.15,3,"16350, 0, 0, 0",2527,0
383.16,3,"16351, 0, 0, 0",480,0
383.17,3,"16352, 0, 0, 0",2527,0
383.18,3,"16353, 0, 0, 0",480,0
383.19,3,"16354, 0, 0, 0",2527,0
383.20,3,"16355, 0, 0, 0",2527,0
383.21,3,"16356, 0, 0, 0",2527,0
383.22,3,"16357, 0, 0, 0",480,0
383.23,3,"16358, 0, 0, 0",480,0
383.24,3,"16359, 0, 0, 0",480,0
383.25,3,"16360, 0, 0, 0",480,0
383.26,3,"16361, 0, 0, 0",480,0
383.27,3,"16362, 0, 0, 0",2527,0
383.28,3,"16363, 0, 0, 0",2527,0
383.29,3,"16364, 0, 0, 0",2527,0
383.30,3,"16365, 0, 0, 0",2527,0
383.31,3,"16366, 0, 0, 0",2527,0
383.32,3,"16367, 0, 0, 0",2527,0
383.33,3,"16369, 0, 0, 0",2527,0
383.34,3,"16370, 0, 0, 0",480,0
383.35,3,"16371, 0, 0, 0",2527,0
383.36,3,"16372, 0, 0, 0",480,0
383.37,3,"16373, 0, 0, 0",480,0
383.38,3,"16374, 0, 0, 0",480,0
383.39,3,"16375, 0, 0, 0",480,0
383.40,3,"16376, 0, 0, 0",480,0
383.41,3,"16377, 0, 0, 0",480,0
383.42,3,"16378, 0, 0, 0",2527,0
383.43,3,"16380, 0, 0, 0",480,0
383.44,3,"16381, 0, 0, 0",2527,0
383.45,3,"16382, 0, 0, 0",2527,0
383.46,3,"16385, 0, 0, 0",480,0
383.47,3,"16386, 0, 0, 0",480,0
383.48,3,"16387, 0, 0, 0",480,0
383.49,3,"16388, 0, 0, 0",480,0
383.50,3,"16389, 0, 0, 0",480,0
383.51,3,"16390, 0, 0, 0",480,0
383.52,3,"16392, 0, 0, 0",480,0
383.53,3,"16393, 0, 0, 0",2527,0
383.54,3,"16395, 0, 0, 0",2527,0
383.55,3,"16396, 0, 0, 0",480,0
383.56,3,"16397, 0, 0, 0",2527,0
383.57,3,"16398, 0, 0, 0",480,0
383.58,3,"16611, 0, 0, 0",2527,0
383.59,3,"17436, 0, 0, 0",480,0
383.60,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.61,0,"0, 0, 0, 0",0,0
383.62,0,"0, 0, 0, 0",0,0
@@ -11532,65 +11532,65 @@ int32,byte,int64,NpcYell,ResidentMotionType
386.48,0,"0, 0, 0, 0",0,0
386.49,0,"0, 0, 0, 0",0,0
386.50,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.0,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.1,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.2,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.3,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.4,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.5,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.6,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.7,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.8,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.9,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.10,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.11,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.12,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.13,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.14,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.15,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.16,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.17,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.18,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.19,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.20,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.21,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.22,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.23,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.24,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.25,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.26,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.27,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.28,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.29,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.30,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.31,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.32,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.33,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.34,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.35,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.36,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.37,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.38,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.39,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.40,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.41,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.42,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.43,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.44,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.45,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.46,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.47,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.48,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.49,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.50,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.51,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.52,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.53,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.54,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.55,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.56,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.57,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.58,0,"0, 0, 0, 0",0,0
387.0,1,"9365, 0, 0, 0",0,0
387.1,1,"9366, 0, 0, 0",0,0
387.2,1,"9367, 0, 0, 0",0,0
387.3,1,"9368, 0, 0, 0",0,0
387.4,1,"9372, 0, 0, 0",0,0
387.5,10,"-20960, 30, 0, 0",0,0
387.6,4,"4609, 0, 0, 0",2530,0
387.7,4,"4610, 0, 0, 0",2530,0
387.8,4,"210, 0, 0, 0",2530,0
387.9,4,"210, 0, 0, 0",2701,0
387.10,4,"4561, 0, 0, 0",2701,0
387.11,6,"174, 0, 0, 0",0,0
387.12,2,"27, 0, 0, 0",0,0
387.13,5,"759, 0, 0, 0",0,0
387.14,3,"15728, 0, 0, 0",2530,0
387.15,3,"15731, 0, 0, 0",2530,0
387.16,3,"15736, 0, 0, 0",2530,0
387.17,3,"15738, 0, 0, 0",2530,0
387.18,3,"15741, 0, 0, 0",2530,0
387.19,3,"15743, 0, 0, 0",2530,0
387.20,3,"15744, 0, 0, 0",2530,0
387.21,3,"15746, 0, 0, 0",2530,0
387.22,3,"15750, 0, 0, 0",2530,0
387.23,3,"15752, 0, 0, 0",2530,0
387.24,3,"15753, 0, 0, 0",2530,0
387.25,3,"15754, 0, 0, 0",2530,0
387.26,3,"15755, 0, 0, 0",2530,0
387.27,3,"17646, 0, 0, 0",2530,0
387.28,3,"17647, 0, 0, 0",2530,0
387.29,3,"17648, 0, 0, 0",2530,0
387.30,3,"17652, 0, 0, 0",2530,0
387.31,3,"17660, 0, 0, 0",2530,0
387.32,3,"17656, 0, 0, 0",2530,0
387.33,3,"17892, 0, 0, 0",2530,0
387.34,3,"15930, 0, 0, 0",2701,0
387.35,3,"15757, 0, 0, 0",2687,0
387.36,3,"15758, 0, 0, 0",2687,0
387.37,3,"15759, 0, 0, 0",2687,0
387.38,3,"15760, 0, 0, 0",2687,0
387.39,3,"15761, 0, 0, 0",2687,0
387.40,3,"15742, 0, 0, 0",480,0
387.41,3,"15740, 0, 0, 0",480,0
387.42,3,"15756, 0, 0, 0",480,0
387.43,3,"15751, 0, 0, 0",480,0
387.44,3,"15747, 0, 0, 0",480,0
387.45,3,"15748, 0, 0, 0",480,0
387.46,3,"15745, 0, 0, 0",480,0
387.47,3,"15737, 0, 0, 0",480,0
387.48,3,"17664, 0, 0, 0",480,0
387.49,3,"17657, 0, 0, 0",480,0
387.50,3,"17658, 0, 0, 0",480,0
387.51,3,"17659, 0, 0, 0",480,0
387.52,3,"17653, 0, 0, 0",480,0
387.53,3,"17654, 0, 0, 0",480,0
387.54,3,"17655, 0, 0, 0",480,0
387.55,3,"17649, 0, 0, 0",480,0
387.56,3,"17650, 0, 0, 0",480,0
387.57,3,"17651, 0, 0, 0",480,0
387.58,3,"15749, 0, 0, 0",480,0
388.0,1,"9849, 0, 0, 0",0,0
388.1,1,"9850, 0, 0, 0",0,0
388.2,1,"9851, 0, 0, 0",0,0
@@ -12195,10 +12195,10 @@ int32,byte,int64,NpcYell,ResidentMotionType
405.19,3,"17404, 0, 0, 0",672,0
405.20,6,"62, 0, 0, 0",0,0
405.21,6,"111, 0, 0, 0",0,0
405.22,0,"0, 0, 0, 0",0,0
405.23,0,"0, 0, 0, 0",0,0
405.24,0,"0, 0, 0, 0",0,0
405.25,0,"0, 0, 0, 0",0,0
405.22,2,"111, 0, 0, 0",0,0
405.23,2,"181, 0, 0, 0",0,0
405.24,2,"187, 0, 0, 0",0,0
405.25,2,"185, 0, 0, 0",0,0
406.0,3,"17351, 0, 0, 0",2594,0
406.1,3,"17352, 0, 0, 0",2594,0
406.2,3,"17357, 0, 0, 0",2594,0
@@ -12262,28 +12262,28 @@ int32,byte,int64,NpcYell,ResidentMotionType
408.18,0,"0, 0, 0, 0",0,0
408.19,0,"0, 0, 0, 0",0,0
408.20,0,"0, 0, 0, 0",0,0
409.0,0,"0, 0, 0, 0",0,0
409.1,0,"0, 0, 0, 0",0,0
409.2,0,"0, 0, 0, 0",0,0
409.3,0,"0, 0, 0, 0",0,0
409.4,0,"0, 0, 0, 0",0,0
409.5,0,"0, 0, 0, 0",0,0
409.6,0,"0, 0, 0, 0",0,0
409.7,0,"0, 0, 0, 0",0,0
409.8,0,"0, 0, 0, 0",0,0
409.9,0,"0, 0, 0, 0",0,0
409.10,0,"0, 0, 0, 0",0,0
409.11,0,"0, 0, 0, 0",0,0
409.12,0,"0, 0, 0, 0",0,0
409.13,0,"0, 0, 0, 0",0,0
409.14,0,"0, 0, 0, 0",0,0
409.15,0,"0, 0, 0, 0",0,0
409.16,0,"0, 0, 0, 0",0,0
409.17,0,"0, 0, 0, 0",0,0
409.18,0,"0, 0, 0, 0",0,0
409.19,0,"0, 0, 0, 0",0,0
409.20,0,"0, 0, 0, 0",0,0
409.21,0,"0, 0, 0, 0",0,0
409.0,1,"11173, 0, 0, 0",0,0
409.1,1,"11174, 0, 0, 0",0,0
409.2,1,"11175, 0, 0, 0",0,0
409.3,1,"11176, 0, 0, 0",0,0
409.4,1,"11177, 0, 0, 0",0,0
409.5,1,"11178, 0, 0, 0",0,0
409.6,3,"17873, 0, 0, 0",2670,0
409.7,3,"17874, 0, 0, 0",2670,0
409.8,3,"17875, 0, 0, 0",480,0
409.9,3,"17876, 0, 0, 0",2670,0
409.10,3,"17877, 0, 0, 0",2670,0
409.11,3,"17878, 0, 0, 0",2488,0
409.12,3,"17879, 0, 0, 0",2670,0
409.13,3,"17880, 0, 0, 0",2668,0
409.14,3,"17881, 0, 0, 0",2668,0
409.15,3,"17882, 0, 0, 0",2668,0
409.16,3,"17883, 0, 0, 0",2668,0
409.17,3,"17884, 0, 0, 0",2668,0
409.18,3,"17885, 0, 0, 0",514,0
409.19,3,"17886, 0, 0, 0",1376,0
409.20,3,"17887, 0, 0, 0",1377,0
409.21,6,"62, 0, 0, 0",0,0
409.22,0,"0, 0, 0, 0",0,0
409.23,0,"0, 0, 0, 0",0,0
409.24,0,"0, 0, 0, 0",0,0
1 key 0 1 2 3
11084 377.48 0 0, 0, 0, 0 0 0
11085 377.49 0 0, 0, 0, 0 0 0
11086 377.50 0 0, 0, 0, 0 0 0
11087 378.0 0 1 0, 0, 0, 0 10511, 0, 0, 0 0 0
11088 378.1 0 1 0, 0, 0, 0 10512, 0, 0, 0 0 0
11089 378.2 0 1 0, 0, 0, 0 10513, 0, 0, 0 0 0
11090 378.3 0 3 0, 0, 0, 0 15951, 0, 0, 0 0 2627 0
11091 378.4 0 3 0, 0, 0, 0 15952, 0, 0, 0 0 2627 0
11092 378.5 0 3 0, 0, 0, 0 15953, 0, 0, 0 0 480 0
11093 378.6 0 3 0, 0, 0, 0 15954, 0, 0, 0 0 2627 0
11094 378.7 0 3 0, 0, 0, 0 15955, 0, 0, 0 0 2627 0
11095 378.8 0 3 0, 0, 0, 0 15956, 0, 0, 0 0 480 0
11096 378.9 0 3 0, 0, 0, 0 15957, 0, 0, 0 0 480 0
11097 378.10 0 3 0, 0, 0, 0 15958, 0, 0, 0 0 2627 0
