mirror of
https://github.com/xivapi/ffxiv-datamining.git
synced 2026-07-24 02:49:10 +00:00
50686a9eb0
* update submodules * 7.50 preliminary * 7.50 de, fr, ja
255 KiB
255 KiB
| 1 | # | Text[0] | Text[1] | Text[2] | Image | Type | IconType | TextType |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 1 | 150011 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 2 | 150012 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 5 | 頭上に**「クエストアイコン」**がついているキャラクターを**「右クリック」**すると、 クエストが始まります。 リスフローを右クリックし、 クエストを始めてみましょう。 | 頭上に**「クエストアイコン」**がついているキャラクターを**「右クリック」**すると、 クエストが始まります。 ベルテナンを右クリックし、 クエストを始めてみましょう。 | 頭上に**「クエストアイコン」**がついているキャラクターを**「右クリック」**すると、 クエストが始まります。 ワイモンドを右クリックし、 クエストを始めてみましょう。 | 150021 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 6 | 頭上に**「クエストアイコン」**がついているキャラクターを選択すると、 クエストが開始されます。 リスフローを選択して、 クエストを始めましょう。 | 頭上に**「クエストアイコン」**がついているキャラクターを選択すると、 クエストが開始されます。 ベルテナンを選択して、 クエストを始めましょう。 | 頭上に**「クエストアイコン」**がついているキャラクターを選択すると、 クエストが開始されます。 ワイモンドを選択して、 クエストを始めましょう。 | 150022 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 10 | クエストの受注画面が表示されました。 受注画面には、クエストの概要や報酬が 表示されています。 **「受注」**ボタンをクリックして、 クエストを受注してみましょう。 | 150121 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13 | 11 | クエストの受注画面が表示されました。 受注画面には、クエストの概要や報酬が 表示されています。 **「受注」**ボタンを押して、 クエストを受注してみましょう。 | 150121 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 15 | クエストの目的をすべて達成すると、 経験値やギルなどの**「報酬」**を 受け取ることができます。 さっそくバデロンに話しかけて、 クエストをコンプリートしてみましょう。 | クエストの目的をすべて達成すると、 経験値やギルなどの**「報酬」**を 受け取ることができます。 さっそくミューヌに話しかけて、 クエストをコンプリートしてみましょう。 | クエストの目的をすべて達成すると、 経験値やギルなどの**「報酬」**を 受け取ることができます。 さっそくモモディに話しかけて、 クエストをコンプリートしてみましょう。 | 150811 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 16 | クエストの目的をすべて達成すると、 経験値やギルなどの**「報酬」**を 受け取ることができます。 さっそくバデロンに話しかけて、 クエストをコンプリートしてみましょう。 | クエストの目的をすべて達成すると、 経験値やギルなどの**「報酬」**を 受け取ることができます。 さっそくミューヌに話しかけて、 クエストをコンプリートしてみましょう。 | クエストの目的をすべて達成すると、 経験値やギルなどの**「報酬」**を 受け取ることができます。 さっそくモモディに話しかけて、 クエストをコンプリートしてみましょう。 | 150812 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 20 | **「メインコマンド」**には、ゲームプレイに 必要となる代表的な機能が並んでいます。 装備やステータスを確認できる **「マイキャラクター」**や、 クエストに関する情報を確認できる **「ジャーナル」**など、様々な機能が あります。 次のページヘ》 | 150141 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 | 21 | **「システムメニュー」**には、キーボードの 割り当てを変更する**「キーバインド」**や 操作タイプやカメラなどが調整できる **「キャラクターコンフィグ」**などが あります。 一度見た**HowTo**を確認したい場合は、 **「HowToリストを開く」**を選択すると、 リストで確認することができます。 次のページヘ》 | 150142 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | 22 | ゲームの進行は自動的に保存されます。 ゲームを終了したい時は、 **「ゲームを終了する」**を選択します。 その他にもメインコマンドには様々な 機能があります。 | 150143 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 25 | **「デジョン」**とは、**「ホームポイント」**に 帰投するための魔法です。 「デジョン」を実行するには、 メインコマンドの**「マップ&トラベル」**から **「デジョン」**をクリックします。 **※デジョンは地球時間の15分に1回のみ 使用できます。** 次のページヘ》 | 150131 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28 | 26 | **ホームポイントの登録**は、 エーテライト**1ヶ所**にのみ登録ができます。 エーテライトを**「右クリック」**することで、 ホームポイントの設定が可能です。 利用頻度の高い街などを 登録しておくと良いでしょう。 | 150132 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29 | 27 | **「デジョン」**とは、**「ホームポイント」**に 帰投するための魔法です。 「デジョン」を実行するには、 メインコマンドの**「マップ&トラベル」**から **「デジョン」**を選択します。 **※デジョンは地球時間の15分に1回のみ 使用できます** 次のページヘ》 | 150131 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | 28 | **ホームポイントの登録**は、 エーテライト**1ヶ所**にのみ登録ができます。 エーテライトをターゲットすることで、 ホームポイントの設定が可能です。 利用頻度の高い街などを 登録しておくと良いでしょう。 | 150133 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 30 | 進行中のクエストがある場合、クエストの 目的地や対象がマップに表示されます。 マップを表示するには、 メインコマンドの**「マップ&トラベル」**から **「マップ」**をクリック、または【M】キーを 押下します。 次のページヘ》 | 150041 | 1 | 1 | 0 | ||
| 33 | 31 | 特定のクエストの目的地を探したい場合、 **「目的リスト」**に表示されている **「現在の目的」**をクリックすると、 目的地のマップが表示されます。 マップ上に示された目的地へ向かい、 クエストを進めましょう。 | 150042 | 1 | 1 | 0 | ||
| 34 | 32 | 進行中のクエストがある場合、クエストの 目的地や対象がマップに表示されます。 マップを表示するには、 メインコマンドの**「マップ&トラベル」**から **「マップ」**を選択します。 次のページヘ》 | 150041 | 1 | 1 | 0 | ||
| 35 | 33 | 特定のクエストの目的地を探したい場合、 **「目的リスト」**に表示されている **「現在の目的」**を選択すると、 目的地のマップが表示されます。 マップ上に示された目的地へ向かい、 クエストを進めましょう。 | 150042 | 1 | 1 | 0 | ||
| 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 35 | 現在の装備品は**「キャラクター」**から 確認することができます。 「キャラクター」を表示するには、 メインコマンドから**「マイキャラクター」**を 選択するか、【C】キーを押下します。 次のページヘ》 | 150181 | 1 | 0 | 0 | ||
| 38 | 36 | 装備の変更も**「キャラクター」**から 行います。 装備欄から変更したい部位を選択すると **「アーマリーチェスト」**が表示されます。 装備したい装備品を選択すると その装備品に変更できます。 | 150182 | 1 | 0 | 0 | ||
| 39 | 37 | 現在の装備品は**「キャラクター」**から 確認することができます。 「キャラクター」を表示するには、 メインコマンドから**「マイキャラクター」**を 選択します。 次のページヘ》 | 150181 | 1 | 0 | 0 | ||
| 40 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 40 | **「レターモーグリ」**または 家具**「モグレターポスト」**に話しかけると **「モグレター」**を利用できます。 モグレターを利用すると、 フレンドリストに登録しているフレンドと 手紙のやり取りを行えます。 次のページヘ》 | 150221 | 1 | 0 | 0 | ||
| 43 | 41 | **「レター作成」**をクリックすると **「モグレターエディター」**が表示されます。 モグレターエディターではフレンドへの 手紙を作成することができます。 モグレターは本文の他に、**アイテム**や **ギル**を添付して送ることが可能です。 | 150222 | 1 | 0 | 0 | ||
| 44 | 42 | **「レター作成」**を選択すると **「モグレターエディター」**が表示されます。 モグレターエディターではフレンドへの 手紙を作成することができます。 モグレターは本文の他に、**アイテム**や **ギル**を添付して送ることが可能です。 | 150222 | 1 | 0 | 0 | ||
| 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 45 | **「都市内エーテライト」**と交感したことで **「都市転送網」**が利用できるように なりました。 この都市転送網を使うと、 いくつかある都市内エーテライト間を 自由に移動できます。 | 150191 | 1 | 0 | 0 | ||
| 48 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 50 | 都市外のエーテライトと交感したことで、 **「テレポ」**を修得しました。 メインコマンドの**「マップ&トラベル」**から **「テレポ」**を選択し、 交感済みのエーテライトを選択すると、 どこからでもワープができます。 次のページヘ》 | 150151 | 1 | 0 | 0 | ||
| 53 | 51 | テレポをするためには、**「ギル」**を 消費します。 テレポのために必要なギルは、どこの エーテライトにテレポするかによって、 変わります。 次のページヘ》 | 150152 | 1 | 0 | 0 | ||
| 54 | 52 | エーテライトを**「お気に入り登録」** すると、そのエーテライトへのテレポに 必要なギルが減少します。 お気に入り登録をすることができる エーテライトは、最大3つです。 よく利用するエーテライトは、 お気に入り登録をすると良いでしょう。 | 150153 | 1 | 0 | 0 | ||
| 55 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 60 | クエストを受注すると、 受注したクエストの進行状況が **「目的リスト」**に表示されます。 クエストは5件まで表示されます。 目的リストを確認しながら、 クエストを進めていきましょう。 次のページヘ》 | 150031 | 1 | 1 | 0 | ||
| 63 | 61 | 目的リストに表示されている **「クエストタイトル」**をクリックすると、 **「ジャーナル」**が表示されます。 ジャーナルには、物語のあらすじや目的、 報酬など、クエストの詳細情報が 記載されています。 | 150032 | 1 | 1 | 0 | ||
| 64 | 62 | 目的リストに表示されている **「クエストタイトル」**を選択すると、 **「ジャーナル」**が表示されます。 ジャーナルには、物語のあらすじや目的、 報酬など、クエストの詳細情報が 記載されています。 | 150032 | 1 | 1 | 0 | ||
| 65 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 67 | 65 | このクエストは**「イベントアイテム」**を 使用することで進行します。 クエストの対象を右クリックして 「イベントアイテム」画面を表示します。 使用するアイテムを右クリックして サブコマンドから**「使う」**を選択し、 アイテムを使ってみましょう。 | 150051 | 1 | 1 | 0 | ||
| 68 | 66 | このクエストは**「イベントアイテム」**を 使用することで進行します。 クエスト対象をターゲットして 「イベントアイテム」画面を表示します。 使用するアイテムを選択して サブコマンドから**「使う」**を選択し、 アイテムを使ってみましょう。 | 150051 | 1 | 1 | 0 | ||
| 69 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 | 70 | このクエストを進行させるには、 目的の**「オブジェクト」**に アクションをする必要があります。 オブジェクトを**「右クリック」**して、 クエストを進めてみましょう。 | 150061 | 1 | 1 | 0 | ||
| 73 | 71 | このクエストを進行させるには、 目的の**「オブジェクト」**に アクションをする必要があります。 オブジェクトを選択して、 クエストを進めてみましょう。 | 150061 | 1 | 1 | 0 | ||
| 74 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 76 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 78 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 79 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 81 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 82 | 80 | **「エモート」**は、あなたの気持ちを 伝えるための機能です。 エモートを利用するには、 エモートをしたい相手をターゲットして メインコマンドの**「コミュニケーション」**で **「エモートアクション」**を選択します。 次のページヘ》 | 150381 | 1 | 1 | 0 | ||
| 83 | 81 | エモートの一覧が表示されたら、 相手に伝えたいエモートを選択します。 ここでは「ローズウェン」をターゲットして **「ひざまずく」**を選んでみましょう。 次のページヘ》 | エモートの一覧が表示されたら、 相手に伝えたいエモートを選択します。 ここでは「オニィー」をターゲットして、 **「お辞儀する」**を選んでみましょう。 次のページヘ》 | エモートの一覧が表示されたら、 相手に伝えたいエモートを選択します。 ここでは「ジュリアナ」をターゲットして、 **「歓迎する」**を選んでみましょう。 次のページヘ》 | 150382 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | 82 | 「エモート」はホットバーに登録して 使うことも可能です。 お気に入りのエモートができたら、 いつでも使えるように、 ホットバーに**ドラッグ&ドロップ**して 登録してみましょう。 **※ホットバーへの登録は、エモートの他に アイテムやマクロの登録も可能です** | 150383 | 1 | 1 | 0 | ||
| 85 | 83 | エモートの一覧が表示されたら、 相手に伝えたいエモートを選択します。 ここでは「ローズウェン」をターゲットして **「ひざまずく」**を選んでみましょう。 | エモートの一覧が表示されたら、 相手に伝えたいエモートを選択します。 ここでは「オニィー」をターゲットして、 **「お辞儀する」**を選んでみましょう。 | エモートの一覧が表示されたら、 相手に伝えたいエモートを選択します。 ここでは「ジュリアナ」をターゲットして、 **「歓迎する」**を選んでみましょう。 | 150382 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 87 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 88 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 89 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 91 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92 | 90 | HPが0になってしまうと、 **「戦闘不能」**状態になります。 戦闘不能状態は、**「ホームポイント」 (コンテンツ中の場合は開始地点)**に 戻ることで回復します。 また、他のプレイヤーが近くにいる場合は 蘇生の幻術魔法**「レイズ」**などにより、 蘇生してもらえるかもしれません。 次のページヘ》 | 150161 | 1 | 0 | 0 | ||
| 93 | 91 | 戦闘不能になると、装備の**「耐久度」**が 下がります。 装備品の耐久度が0%になると、 装備品が持つ性能が全く発揮されなく なってしまうため、注意が必要です。 **※ただし、プレイヤーのレベルが9以下の 場合や、一部の特殊なコンテンツでは 装備品の耐久度は下がりません** | 150162 | 1 | 0 | 0 | ||
| 94 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 97 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 101 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 102 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 103 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 104 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 105 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 106 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 107 | 105 | ダンジョンから出たい場合には、 コンテンツファインダーの**退出**ボタンか、 入り口から途中退出することができます。 ただし、他のメンバーは攻略中なので、 パーティからも離脱してしまいます。 ボス討伐後は、脱出地点を使用して 脱出することもできます。 次のページヘ》 | 150572 | 1 | 0 | 0 | ||
| 108 | 106 | ダンジョンには複数のボスがいます。 ボス部屋の床にはラインが引いてあり、 ボスとの戦闘が始まると、一定時間後に 周辺が閉鎖空間となります。 ボスは強敵なので、パーティメンバーが 揃うのを待ってから戦闘を開始しましょう。 次のページヘ》 | 150573 | 1 | 0 | 0 | ||
| 109 | 107 | 戦闘不能となってしまった場合は、 パーティメンバーに蘇生してもらうか、 ダンジョンの入り口に戻って 再挑戦しましょう。 諦めずに何度でも挑戦し、 ボスを倒して報酬を手に入れるのです! | 150574 | 1 | 0 | 0 | ||
| 110 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 111 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 112 | 110 | クラスによって**「メインアーム」**の種類が 異なります。 変更したいクラスのメインアームを 装備することで**「クラスチェンジ」**を することができます。 次のページヘ》 | 150111 | 1 | 0 | 0 | ||
| 113 | 111 | 新しいクラスを修得したら **「ギアセット」**の登録を忘れずに 行いましょう。 ギアセットを使用すると、 登録したクラスの装備を 瞬時に切り替えることができます。 | 150112 | 1 | 0 | 0 | ||
| 114 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 115 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 116 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 117 | 115 | **「クラスチェンジ」**が開放されました! 他のクラスのギルドを訪れ、 受付に話しかけると 新たなクラスを修得するための クエストが受注できます。 次のページヘ》 | 150101 | 1 | 0 | 0 | ||
| 118 | 116 | エオルゼアにはバトルクラスだけでなく、 アイテムを作る**「クラフタークラス」**や 生産の素材をフィールドで入手する **「ギャザラークラス」**も存在します。 まずは現在学んでいる クラスについて熟知し、 そのうえで他のクラスを学ぶと、 より理解が深まるでしょう。 | 150102 | 1 | 0 | 0 | ||
| 119 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 120 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 121 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 122 | 120 | 特別な戦闘エリアでは物語上で 重要な敵や、特別な状況下での 戦闘が行われます。 画面右の**「目的リスト」**に従って 敵を撃破しましょう。 次のページヘ》 | 150791 | 1 | 1 | 0 | ||
| 123 | 121 | フィールド上の赤い点線の先には 出る事はできません。 クエストの目的を達成すると 特別な戦闘エリアが終了します。 | 150792 | 1 | 1 | 0 | ||
| 124 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 125 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 126 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 127 | 125 | 重要なクエストは**「クエストアイコン」**が 普段とは違う特別な形となります。 この形のアイコンを追っていけば メインクエストが進んでいくでしょう。 次のページヘ》 | 150801 | 1 | 0 | 0 | ||
| 128 | 126 | この形のアイコンは 一連のクエストを進めていく中で 新たなコンテンツや機能などが 関係するクエストです。 この形のアイコンを見つけたら 積極的にプレイしましょう。 | 150802 | 1 | 0 | 0 | ||
| 129 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 130 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 131 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 132 | 130 | クラスクエストの中には、 報酬として**「クラス専用アクション」**が 設定されているものが存在します。 例として、「槍術士」**レベル15**で受注が 可能なクエストでは、遠隔ウェポンスキル **「ピアシングタロン」**を修得できます。 クエストの受注可能レベルに到達したら、 率先してコンプリートを目指しましょう。 | 150891 | 1 | 0 | 0 | ||
| 133 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 134 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 135 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 136 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 137 | 135 | **「ショップ」**では、アイテムの売買を することができます。 ショップのアイテムを選択することで、 アイテムの購入が可能です。 また、「所持品」のアイテムを選択し、 **ドラッグ&ドロップ**をすることで、 アイテムを売却することができます。 サブコマンドから**「売却」**を 選択することでも売却が可能です。 次のページヘ》 | 150201 | 1 | 0 | 0 | ||
| 138 | 136 | 誤ってアイテムを売却してしまった場合に **「買い戻し品リスト」**から**買い戻し**が 行えます。 ただし、買い戻し品リストのアイテムは、 ログアウトしたり、アイテムを売却した ショップのエリアから移動したりすると、 リストから消えてしまいますので 注意しましょう。 | 150202 | 1 | 0 | 0 | ||
| 139 | 137 | **「ショップ」**では、アイテムの売買を することができます。 ショップのアイテムを選択することで、 アイテムの購入が可能です。 また、所持品を選択することで アイテムの売却を行うことができます。 次のページヘ》 | 150201 | 1 | 0 | 0 | ||
| 140 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 141 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 142 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 143 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 144 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 145 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 146 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 147 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 148 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 149 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 150 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 151 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 152 | 150 | 敵を攻撃したい場合、攻撃したい対象を**「右クリック」**すると**「オートアタック」**が開始されます。 オートアタックは、対象との**距離**が適切な場合に、自動で攻撃を行います。 オートアタック中はターゲット上に **「オートアタックサイン」**が表示されます。 次のページヘ》 | 150931 | 1 | 0 | 0 | ||
| 153 | 151 | 画面に表示されている**「ホットバー」**には 戦いを有利に進めることができる アクションが並んでいます。 それぞれのアクションは、ホットバーに セットされているアイコンを**「クリック」** または表示されている**ショートカットキー**を 押下することで実行可能です。 次のページヘ》 | 150082 | 1 | 0 | 0 | ||
| 154 | 152 | アクションの実行には **「MP」**などのコストが必要です。 さらに、再実行する場合にも、 一定時間(**リキャストタイム**)が 必要となります。 アクションの効果はセットしたアクションを 選択することで確認できます。 次のページヘ》 | 150083 | 1 | 0 | 0 | ||
| 155 | 153 | 幻術士や弓術士などの遠隔攻撃を 得意とするクラスの場合は、 敵との距離を十分に取りながら、 アクションを活用して戦うと良いでしょう。 | 150084 | 1 | 0 | 0 | ||
| 156 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 157 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 158 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 159 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 160 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 161 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 162 | 160 | ファイナルファンタジーXIVには、 ひとりのキャラクターで複数のクラスや、 ジョブを瞬時に切り替えることが可能な **「アーマリーシステム」**があります。 そのため、多数の装備品によって、 所持品がすぐにいっぱいにならないよう 装備品専用のバッグがあります。 それが**「アーマリーチェスト」**です。 次のページヘ》 | 151141 | 1 | 0 | 0 | ||
| 163 | 161 | ショップや報酬で装備品を入手したり、 キャラクターから装備を外した場合、 その装備品は、所持品バッグではなく、 アーマリーチェストに収納されます。 装備品を入手した場合には、 アーマリーチェストを確認しましょう。 次のページヘ》 | 151142 | 1 | 0 | 0 | ||
| 164 | 162 | アーマリーチェストは、 メインコマンドの「マイキャラクター」から **「アーマリーチェスト」**をクリックするか、 【Ctrl+B】キーを押下すると開きます。 | 151143 | 1 | 0 | 0 | ||
| 165 | 163 | アーマリーチェストは、 メインコマンドの「マイキャラクター」から **「アーマリーチェスト」**を選択すると 開きます。 | 151143 | 1 | 0 | 0 | ||
| 166 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 167 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 168 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 169 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 170 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 171 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 172 | 170 | **「レストエリア」**に入りました。 レストエリアに入ると、EXPバーの右に アイコンがつきます。 レストエリアに滞在している間は、 **「レストボーナス」**が貯まります。 レストエリアからログアウトした場合も、 レストボーナスの加算は続きます。 次のページヘ》 | 150361 | 1 | 0 | 0 | ||
| 173 | 171 | レストボーナスが貯まっている時は、 **「戦闘・製作・採集」**で取得できる経験値に**「1.5倍」**のボーナスがつきます。 次のページヘ》 | 150362 | 1 | 0 | 0 | ||
| 174 | 172 | 貯まっているレストボーナスは、 EXPバー上に黄色か青の **「レストボーナスゲージ」**で 表示されています。 取得経験値が、レストボーナスゲージの 上限に達するまで、レストボーナスの 効果は続きます。 次のページヘ》 | 150363 | 1 | 0 | 0 | ||
| 175 | 173 | レストボーナスは、 一部の**「集落」**や**「街」**など、 いくつかのレストエリアで得られます。 レストエリアでログアウトをする習慣を つけると良いでしょう。 | 150364 | 1 | 0 | 0 | ||
| 176 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 177 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 178 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 179 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 180 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 181 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 182 | 180 | 他の冒険者と**パーティ**を結成しました! ひとりでは倒せなかった敵も、 仲間と一緒に挑むことで倒すことが できたり、ひとりでは挑戦できない ダンジョンを一緒に攻略したり、 パーティに参加することによって、 遊びの幅が増えるでしょう。 次のページヘ》 | 150901 | 1 | 0 | 0 | ||
| 183 | 181 | パーティ参加中は会話モード**「Party」**を 利用することができます。 **パーティメンバーのみ**が参加できるので、 パーティメンバー以外には聞こえません。 まずは 「こんにちは!よろしくお願いします!」 など、**挨拶をしてみましょう!** 会話モードの変更は、画面左下の切り替えメニューから変更することができます。 次のページヘ》 | 150903 | 1 | 0 | 0 | ||
| 184 | 182 | パーティが結成されると、画面左上に **「パーティリスト」**が表示されます。 パーティリストには仲間の状態が表示され パーティメンバーの状況を確認できます。 また、パーティリストをクリックすると、 パーティメンバーを直接ターゲット することができます。 仲間を回復したい時など、とっさの操作が 必要な場合に利用してみましょう。 次のページヘ》 | 150902 | 1 | 0 | 0 | ||
| 185 | 183 | また、パーティに参加すると、自分や仲間の クラスやジョブの組み合わせによって、 フィジカルパラメータが上昇する **「パーティボーナス」**が付与されます。 **※仲間と同じエリアにいる間、 パーティボーナスは常に付与されます** **※メインコマンド「パーティ」の 「パーティメンバー」から確認できます** 次のページヘ》 | 150904 | 1 | 0 | 0 | ||
| 186 | 184 | パーティの仲間である冒険者は、 あなたと同じひとりのプレイヤーです。 発言や行動に気を配り、思いやりを持ってコミュニケーションを行うことで、お互いに楽しく充実した時間を過ごせます。 さあ、まずは挨拶をしてみましょう! | 150905 | 1 | 0 | 0 | ||
| 187 | 185 | パーティが結成されると、画面左上に **「パーティリスト」**が表示されます。 パーティリストには仲間の状態が表示され パーティメンバーの状況を確認できます。 また、の上下を押すことで、 パーティメンバーを直接選択できます。 仲間を回復したい時など、とっさの操作が 必要な場合に利用してみましょう。 次のページヘ》 | 150902 | 1 | 0 | 0 | ||
| 188 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 189 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 191 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 192 | 190 | 敵を攻撃したい場合、攻撃したい対象を 選択して、ターゲット中に決定操作で **「オートアタック」**を開始します。 オートアタックは、対象との距離が 適切な場合に自動で攻撃を行います。 オートアタック中はターゲット上に **「オートアタックサイン」**が表示されます。 次のページヘ》 | 150931 | 1 | 0 | 0 | ||
| 193 | 191 | 戦闘はアクションを実行することで 有利に進めることができます。 アクションの実行には **「クロスホットバー」**を利用します。 次のページヘ》 | 150932 | 1 | 0 | 0 | ||
| 194 | 192 | クロスホットバーはボタンの どちらかを押しながら、各、 またはのいずれかのボタンを押すことで、アクションを実行できます。 **※新たに修得したアクションは、自動で アクションスロットに追加されます** 次のページヘ》 | 150933 | 1 | 0 | 0 | ||
| 195 | 193 | アクションの実行には **「MP」**などのコストが必要です。 さらに、再実行する場合にも、 一定時間(**リキャストタイム**)が 必要となります。 次のページヘ》 | 150934 | 1 | 0 | 0 | ||
| 196 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 197 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 198 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
